Výsledková listina: Ústupovka - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. Čas Zásahy Body celkem Body za čas Celkem Ká
Němec Milan   1.   16 45.00 6 16 2 72
Ečer Jakub koba 2.   12 40.00 6 12 4 64
Koliha Jiří   3.   14 45.00 6 14 2 64
Houžvíček Jan   4.   12 42.00 6 12 3 60
Růžička Miloslav Školnik 5.   14 49.00 6 14 1 60
Šustr Jiří Joe 6.   8 28.00 5 8 7 60
Polcer Jaroslav JaP 7. Ž 11 40.00 5 11 4 60
Faigl Milan Korčagin 8.   11 41.00 6 11 3 56
Kutílek Leoš Leon 9.   12 46.00 6 12 2 56
Brožek Jiří Jerry 10.   13 48.00 6 13 1 56
Horák Luboš   11.   14 57.00 6 14 0 56
Spoustová Jana Jana 12.   14 70.00 6 14 0 56
Holub Jan Honza Holík 13.   8 35.00 5 8 6 56
Frélich Martin Kibe 14.   8 31.00 4 8 6 56
Vavřina Martin   15.   11 45.00 6 11 2 52
Brooš Miroslav Mahoni 16.   13 66.00 6 13 0 52
Bochníček Jiří Bonďa 17.   8 37.00 5 8 5 52
Šimůnek Marek Worf-Mara 18.   10 41.00 5 10 3 52
Eisenhamer David Ejzi 19.   10 42.00 5 10 3 52
Vejvoda Ondřej Dundee 20.   10 42.00 5 10 3 52
Truxa Vladimír vt 21.   12 79.00 6 12 0 48
Zlámalíková Kateřina Kate 22.   8 39.00 5 8 4 48
Hrubý Zdeněk   23.   11 49.00 5 11 1 48
Švarc Stanislav   24.   11 50.00 5 11 1 48
Vejvoda Daniel Zrzek 25.   11 50.00 5 11 1 48
Babuková Ludmila Leontýna 26. Ž 7 35.10 4 7 5 48
Teryngel František   27.   7 36.00 4 7 5 48
Kocum Aleš Lišák 28.   11 51.00 6 11 0 44
Hofbauer David Legolas 29.   10 47.00 5 10 1 44
Špačková Miroslava   30.   10 50.00 5 10 1 44
Kohout Ondřej   31.   8 41.00 4 8 3 44
Kohout Jiří igor 32.   9 45.00 4 9 2 44
Bukač František   33.   8 44.00 5 8 2 40
Tyrychtrová Jana   34.   9 50.00 5 9 1 40
Kužílek František Šedý vlk 35.   9 50.00 5 9 1 40
Kučerová Martina   36.   9 50.00 5 9 1 40
Hladil Milan mh 37.   9 50.00 5 9 1 40
Ryšavý Tomáš Reddie 38.   10 54.00 5 10 0 40
Kužílek Zdeněk PařezZozo 39.   8 44.00 4 8 2 40
Pavelka Ivan   40.   9 50.00 4 9 1 40
Blažek Jan Louda 41.   8 50.00 5 8 1 36
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 42.   9 54.00 5 9 0 36
Janýrová Kateřina   43.   8 49.00 4 8 1 36
Špilínek Jaroslav   44.   8 50.00 4 8 1 36
Horák jr. Luboš   45.   9 55.00 3 9 0 36
Hesounová Tereza Tetelka 46.   7 47.00 4 7 1 32
Strieženec Juraj SanDuro 47.   7 49.00 4 7 1 32
Bauer Pavel   48.   7 50.00 4 7 1 32
Kováříková Blanka Tabby 49.   8 87.00 4 8 0 32
Reich Milan Mánek 50.   7 59.00 4 7 0 28
Zejšek Jan   51.   7 36.00 3 7 0 28
Chudomelová Dagmar Dáša 52.   6 50.00 3 6 0 24
Špaček Vlastimil Špáča 53.   6 50.00 3 6 0 24
Kolihová Jana   54.   6 50.00 3 6 0 24
Marková Monika Střapatá 55.   6 53.00 3 6 0 24
Šmejkal Jan Hoonza 56.   6 61.00 3 6 0 24
Jonák Tomáš Netvor 57.   6 50.00 2 6 0 24
Anděl Miroslav Hombre 58.   5 45.00 3 5 0 20
Vavrušková Iva   59.   5 47.00 3 5 0 20
Krumphanzlová Veronika slunicko 60.   5 50.00 3 5 0 20
Brotánková Anna Anča 61.   5 86.00 3 5 0 20
Kebrle Jan Mikis 62.   4 60.00 2 4 0 16
Taraba Luboš Šobul 63.   3 57.00 3 3 0 12
Růžičková Kateřina   64.   1 67.00 1 1 0 4

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz