Výsledková listina: Postupka - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. Bonus Body celkem Bonus Celkem Ká
Strieženec Juraj SanDuro 1.   8 0 8 0 80
Bauer Pavel   2.   8 0 8 0 80
Brožek Jiří Jerry 3.   7 0 7 0 70
Šustr Jiří Joe 4.   6 0 6 0 60
Kohout Jiří igor 5.   6 0 6 0 60
Truxa Vladimír vt 6.   5 0 5 0 50
Spoustová Jana Jana 7.   5 0 5 0 50
Hladil Milan mh 8.   5 0 5 0 50
Horák Luboš   9.   5 0 5 0 50
Špačková Miroslava   10.   5 0 5 0 50
Faigl Milan Korčagin 11.   5 0 5 0 50
Vejvoda Daniel Zrzek 12.   4 0 4 0 40
Vejvoda Ondřej Dundee 13.   4 0 4 0 40
Kutílek Leoš Leon 14.   4 0 4 0 40
Vavřina Martin   15.   4 0 4 0 40
Polcer Jaroslav JaP 16.   4 0 4 0 40
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 17.   4 0 4 0 40
Kužílek František Šedý vlk 18.   4 0 4 0 40
Holub Jan Honza Holík 19.   4 0 4 0 40
Hofbauer David Legolas 20.   4 0 4 0 40
Švarc Stanislav   21.   3 0 3 0 30
Reich Milan Mánek 22.   3 0 3 0 30
Pavelka Ivan   23.   3 0 3 0 30
Houžvíček Jan   24.   3 0 3 0 30
Janýrová Kateřina   25. Ž 3 0 3 0 30
Ečer Jakub koba 26.   3 0 3 0 30
Anděl Miroslav Hombre 27.   3 0 3 0 30
Špaček Vlastimil Špáča 28.   3 0 3 0 30
Blažek Jan Louda 29.   2 0 2 0 20
Kučerová Martina   30.   2 0 2 0 20
Brotánková Anna Anča 31.   2 0 2 0 20
Bukač František   32.   2 0 2 0 20
Jonák Tomáš Netvor 33.   2 0 2 0 20
Špilínek Jaroslav   34.   2 0 2 0 20
Bochníček Jiří Bonďa 35.   2 0 2 0 20
Koliha Jiří   36.   1 0 1 0 10
Babuková Ludmila Leontýna 37.   1 0 1 0 10
Kebrle Jan Mikis 38.   1 0 1 0 10
Chudomelová Dagmar Dáša 39.   1 0 1 0 10
Růžička Miloslav Školnik 40.   1 0 1 0 10
Kolihová Jana   41.   1 0 1 0 10
Zejšek Jan   42.   1 0 1 0 10
Zlámalíková Kateřina Kate 43.   1 0 1 0 10
Ryšavý Tomáš Reddie 44.   1 0 1 0 10
Frélich Martin Kibe 45.   1 0 1 0 10
Krumphanzlová Veronika slunicko 46.   1 0 1 0 10
Růžičková Kateřina   47.   1 0 1 0 10
Šimůnek Marek Worf-Mara 48.   0 0 0 0 0
Eisenhamer David Ejzi 49. Ž 0 0 0 0 0
Marková Monika Střapatá 50. DK 0 0 0 0 0
Kocum Aleš Lišák 51.   0 0 0 0 0
Brooš Miroslav Mahoni 52. DK 0 0 0 0 0
Teryngel František   53. DK 0 0 0 0 0
Kováříková Blanka Tabby 54.   0 0 0 0 0
Vavrušková Iva   55.   0 0 0 0 0
Němec Milan   56. DK 0 0 0 0 0
Hesounová Tereza Tetelka 57. DK 0 0 0 0 0
Taraba Luboš Šobul 58.   0 0 0 0 0
Kohout Ondřej   59. DK 0 0 0 0 0
Tyrychtrová Jana   60. DK 0 0 0 0 0
Hrubý Zdeněk   61.   0 0 0 0 0
Kužílek Zdeněk PařezZozo 62. DK 0 0 0 0 0
Šmejkal Jan Hoonza 63. DK 0 0 0 0 0
Horák jr. Luboš   64.   0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz