Kategorie: Původní luk

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20m Terčovka 25m Ústupovka Král.ústup Šerif Postupka Smíšenka Kolotoč Kolečka Vůz Bojovka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková Piškvorky Postup.šik Celkem Ká
1.Pajer Valter Gawain 415664904250 dk78196 ž246410063117404472281169
2.Hřebík Pavel pavelH 754544140 ž5650 dk849884068276330366456984
3.Krumpolec Ladislav Griffin 584160801470841121648362790 ž70764850 dk980
4.Kodýdek Miloš Seifgard 464952803560606350 dk486427162 ž2007212900
5.Mihálik Branislav Krištálik 3214446042406691864 ž7298170168824821
6.Zedník Petr PeZ 671940400504810516325645108 ž4027250 dk790
7.Kuzník Michal Eleazar 78 ž1620504250 dk4884164068365450206452788
8.Sloboda Igor Arloth 462048707204898244050 dk5490 ž3084852753
9.Pajerová Lenka vellen 251136500406670096 ž6818636020648695
10.Bešťák Jan Honzabe 60 ž194440040808450 dk2424273620564828680
11.Čiefová Katarína Katka 46844305650 dk5863048484572 ž1022020620
12.Konečný Jaroslav   60 ž2124302120485650 dk5640184520123252605
13.Kováč Martin Šmud 20 ž1536602150 dk664283244183610144840560
14.Bánovec Peter Silverwolf 66 ž04420010648404040271820461650 dk545
15.Tibenský Martin Blazer 715205050 dk10244902432972 ž2008052514
16.Slamová Diana Triss 46 ž012503520485616244804550 dk63224512
17.Pšenčík Miroslav Malevon 171216707104863032801836 ž043250 dk495
18.Dóková Alexandra Saša 1128301420244250 dk24112 ž96300488465
19.Uhliar František Fero 161636200204850 dk04064 ž36181041648442
20.Bíliková Sláva Isbojrn 262050050 dk5628816 ž68027012488399
21.Škrobáková Lucia Lucka 2571660010245601650 dk1836 ž1043232396
22.Búzajová Anna   171632 ž30050 dk582184032036021612370
23.Žitný Adam vercingetorix 1901230050 dk4828242416936 ž021636350
24.Musilová Lenka   0 ž08200048000202792001650 dk218

Kategorie: Tradiční luk

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20m Terčovka 25m Ústupovka Král.ústup Šerif Postupka Smíšenka Kolotoč Kolečka Vůz Bojovka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková Piškvorky Postup.šik Celkem Ká
1.Sodja Michal Mýša 535860100708084203168810036126 ž5050 dk72481294
2.Plewniak Krzyzstof Iwar 585440260 ž565080112064406390709088521267
3.Sadowski Dariusz Rosomak 625476140 ž50 dk60681472448885472407272641191
4.Král Patrik Ajuta 5755608050 dk4076252 ž1664525445604072521125
5.Haberzettl David Deny 40362460634086322 ž83280457250524850 dk1108
6.Zelenka Jaroslav Zelí 130 ž3216904230702850 dk4072364550848056951
7.Mikoláš Jindřich Miki 80 ž434810021409284402464547240783220932
8.Rataj Stanislav Lucínek 403060405630689116407627542088 ž6420820
9.Pavlíková Zuzana Chin-shin 86 ž2240603550 dk244948725627726012036749
10.Mikulková Kristýna Kebule 2736204071062771640112 ž72 ž541050 dk3240705
11.Houžvíček jr. Petr Houžva 3342483056107098 ž50 dk5652273606040654
12.Goetz Michal Gator 2622362050 dk405870 ž32563603650108820650
13.Bukovčan Michal Buky 131540702850 dk56632456521818 ž50181660647
14.Choma Jaroslav Jichoč 3622481104210703532324854541061620645
15.Beregszászi Róbert Robert 422328304250 dk6463244072 ž274560604620
16.Gottfried Jaroslav Adraj 2722204021068700405227108 ž301450 dk24613
17.Králová Soňa Sigitu 512616702840765604088 ž2727100050 dk605
18.Krumpolec Jan malý Griffin 16540120 ž213054560324427362004850 dk599
19.Mihálik Tibor Sugríva 3715365014504856 ž0405636453054320599
20.Štol Josef Kydliman 36103220210504924565227454048 ž3244586
21.Přívětivá Daniela Danielka 28 ž2628601450 dk484202440275430204844583
22.Haberzettl Lukáš   1722565050 dk02470056322772 ž10263212556
23.Zelenková Marie Jařenka 242016407102470323248936604850 dk24550
24.Řepková Kateřina swallow 2512325035200498562818453050 dk3236526
25.Vargová Klára Luna 24161230214066280246436631050 dk1624524
26.Haberzettl Roman   251732400304828242444954 ž1050 dk3248515
27.Deutsch Jaromír   46 ž98401406642324856918301850 dk28514
28.Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 1420567001048631624449454021612489
29.Beregszászi jr. Robert Bob 52 ž1424303510242184848273630101650 dk483
30.Bílek Evžen Mamutík 191348100102450 dk2432112 ž18541021632474
31.Pulchart Martin Drobcek 251448 ž4021102449840240540221632427
32.Kutina Rudolf orange 34 ž141230050 dk487024329362003240388
33.Rybář Jan sagitta 30 ž83630750 dk2428024449930103212383
34.Šťovíček Ondřej Poutník 8101630050 dk2428162480 ž9181014328377
35.Patzelt Filip   26 ž72420704835816160272004850 dk352
36.Štolová Kateřina Meine 202420010604200369273021650 dk328
37.Videcká Lucie   22 ž48300024140324818271061650 dk309

Kategorie: Holý luk

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20m Terčovka 25m Ústupovka Král.ústup Šerif Postupka Smíšenka Kolotoč Kolečka Vůz Bojovka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková Piškvorky Postup.šik Celkem Ká
1.Brožek Jiří Jerry 797456200 ž637092175485688458170160881081553
2.Strieženec Juraj SanDuro 726832320 ž84808650 dk1664809638011880601362
3.Němec Milan   654772240 ž7750 dk80147856683681506872481265
4.Hladil Milan mh 777840240 ž49508210550 dk4080945409096361207
5.Růžička Miloslav Školnik 706160260 ž8410728450 dk56643654505480401185
6.Holub Jan Honza Holík 68505660564076252 ž50 dk7284366380080561179
7.Faigl Milan Korčagin 554856200 ž215072841672641890508680921154
8.Kohout Jiří igor 7161441005660781194040192 ž274560287250 dk1143
9.Šustr Jiří Joe 5647601002860648450 dk488027180 ž608272361134
10.Švarc Stanislav   126 ž71487077301024950 dk56844563606816601075
11.Brooš Miroslav Mahoni 90 ž4952807750 dk761051680802727704264761061
12.Houžvíček Jan   4848601007730741408487654 ž7230527250 dk1039
13.Vavřina Martin   213752240 ž5640887050 dk4060954405264601033
14.Kutílek Leoš Leon 565956120 ž5640769850 dk72841854807016281033
15.Polcer Jaroslav JaP 6138120 ž9077407298402460547240523250 dk1020
16.Kužílek František Šedý vlk 126 ž42408049409416805664363650508081019
17.Horák Luboš   136 ž56568084508456164076362730687250 dk1017
18.Hrubý Zdeněk   102 ž544870910946350 dk5660273680923244999
19.Hofbauer David Legolas 495844908440566350 dk247654126 ž50304856998
20.Kohout Ondřej   464644906350 dk76154 ž32647296350423252985
21.Reich Milan Mánek 6152287070308649323244184560212 ž8016985
22.Tyrychtrová Jana   6588 ž40708450 dk8470323276186350501668956
23.Horák jr. Luboš   60483670140 ž080105164076186330228032916
24.Truxa Vladimír vt 696448100 ž4250686350 dk4060183670112020910
25.Ečer Jakub koba 3437646003068252 ž163256187250323250 dk903
26.Jonák Tomáš Netvor 108 ž35249021206413316646027544050 dk4848902
27.Zlámalíková Kateřina Kate 4433481007710669150 dk408818126 ž6024020895
28.Kocum Aleš Lišák 49384410028062140 ž24488407230628028889
29.Teryngel František   3146481004950 dk70980485627126 ž40363212869
30.Vejvoda Ondřej Dundee 106 ž30526035404811204060187260624824867
31.Bochníček Jiří Bonďa 5141526014207891244884455440308050 dk862
32.Blažek Jan Louda 464436120 ž9120824950 dk406494560144840858
33.Babuková Ludmila Leontýna 634696 ž40710847050 dk3268279030348028855
34.Šimůnek Marek Worf-Mara 57575260706663064729144 ž40566440851
35.Spoustová Jana Jana 114 ž28561002850644950 dk404404560581632834
36.Anděl Miroslav Hombre 132 ž4320604930648450 dk406893640701616827
37.Janýrová Kateřina   435936805660 ž78280406492730826450 dk806
38.Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 255236180 ž63404870048322750 dk30284816793
39.Špaček Vlastimil Špáča 51532410050 dk309835824112 ž184540363216772
40.Kováříková Blanka Tabby 138 ž5032807090428404404550701650 dk762
41.Pavelka Ivan   5227401002830705640242827364064 ž50 dk40752
42.Bauer Pavel   6439325028807250 dk40168003660263240745
43.Špačková Miroslava   96 ž4744504250663550 dk32440272042960741
44.Ryšavý Tomáš Reddie 38 ž304050710487704872456340428044734
45.Vejvoda Daniel Zrzek 333448403540648432326005450344844732
46.Bukač František   62444070020483550 dk646401860463244697
47.Marková Monika Střapatá 521124604950 dk7077483244072 ž6010036695
48.Koliha Jiří   80 ž256430211082490405250 dk2780301636692
49.Frélich Martin Kibe 393656100 ž3510486306452185420343228689
50.Špilínek Jaroslav   80 ž1536402120584950 dk3240183630581628627
51.Kužílek Zdeněk PařezZozo 944080050 dk486324245236542088 ž032624
52.Eisenhamer David Ejzi 52 ž21526070 ž703540164096340321636589
53.Kučerová Martina   34 ž1840600202442241124495420101650 dk577
54.Šmejkal Jan Hoonza 23322470050 dk7035243256954 ž0341644573
55.Taraba Luboš Šobul 3601240770484940326050 dk451042020561
56.Chudomelová Dagmar Dáša 68 ž25247028102428050 dk4002720304828520
57.Hesounová Tereza Tetelka 192032100 ž4250 dk4849024400274010012513
58.Vavrušková Iva   453220500048211632369455050 dk040494
59.Kebrle Jan Mikis 24311640211096 ž21241636181830141650 dk481
60.Kolihová Jana   38 ž282490211048750 dk2424992001612430
61.Zejšek Jan   139285014104821164052361802050 dk0425
62.Krumphanzlová Veronika slunicko 12112030351024492432440 ž183041650 dk409
63.Růžičková Kateřina   17043071048 ž42040489273050 dk1624402
64.Brotánková Anna Anča 321920704220243501632018003224384

Kategorie: Děti

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20m Terčovka 25m Ústupovka Král.ústup Šerif Postupka Smíšenka Kolotoč Kolečka Vůz Bojovka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková Piškvorky Postup.šik Celkem Ká
1.Jonák jr. Tomáš   264204049202428 ž1656202793050 dk060479
2.Zejšek Jakub   18148050 dk40844284052271820804433
3.Špaček František   7116304202470864 ž182730101650 dk350
4.Spousta Roman   6000 ž002408840181050 dk00128
5.Kyncl Dan   86000000024800108050 dk114

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz