Výsledková listina: Smíšenka - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. Zásahy Body celkem Celkem Ká
Švarc Stanislav   1.   51 3 51 102
Špaček Vlastimil Špáča 2.   49 5 49 98
Hrubý Zdeněk   3.   47 5 47 94
Kužílek František Šedý vlk 4.   47 4 47 94
Brožek Jiří Jerry 5.   46 5 46 92
Kováříková Blanka Tabby 6.   45 5 45 90
Vavřina Martin   7.   44 6 44 88
Reich Milan Mánek 8.   43 5 43 86
Strieženec Juraj SanDuro 9.   43 4 43 86
Tyrychtrová Jana   10.   42 5 42 84
Horák Luboš   11.   42 5 42 84
Babuková Ludmila Leontýna 12.   42 5 42 84
Hladil Milan mh 13.   41 5 41 82
Blažek Jan Louda 14.   41 5 41 82
Koliha Jiří   15.   41 5 41 82
Horák jr. Luboš   16.   40 5 40 80
Němec Milan   17.   40 5 40 80
Bochníček Jiří Bonďa 18.   39 5 39 78
Janýrová Kateřina   19.   39 4 39 78
Kohout Jiří igor 20.   39 4 39 78
Brooš Miroslav Mahoni 21.   38 5 38 76
Kohout Ondřej   22.   38 4 38 76
Kutílek Leoš Leon 23.   38 4 38 76
Holub Jan Honza Holík 24.   38 4 38 76
Houžvíček Jan   25.   37 5 37 74
Bauer Pavel   26.   36 4 36 72
Faigl Milan Korčagin 27.   36 4 36 72
Polcer Jaroslav JaP 28.   36 4 36 72
Růžička Miloslav Školnik 29.   36 4 36 72
Šmejkal Jan Hoonza 30.   35 4 35 70
Eisenhamer David Ejzi 31.   35 4 35 70
Marková Monika Střapatá 32.   35 4 35 70
Teryngel František   33.   35 4 35 70
Pavelka Ivan   34.   35 4 35 70
Truxa Vladimír vt 35.   34 4 34 68
Ečer Jakub koba 36.   34 4 34 68
Zlámalíková Kateřina Kate 37.   33 4 33 66
Špačková Miroslava   38.   33 4 33 66
Šimůnek Marek Worf-Mara 39.   33 4 33 66
Spoustová Jana Jana 40.   32 5 32 64
Šustr Jiří Joe 41.   32 4 32 64
Jonák Tomáš Netvor 42.   32 4 32 64
Anděl Miroslav Hombre 43.   32 3 32 64
Vejvoda Daniel Zrzek 44.   32 3 32 64
Kocum Aleš Lišák 45.   31 3 31 62
Špilínek Jaroslav   46.   29 4 29 58
Hofbauer David Legolas 47.   28 3 28 56
Vavrušková Iva   48.   24 2 24 48
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 49.   24 2 24 48
Hesounová Tereza Tetelka 50.   24 2 24 48
Bukač František   51.   24 2 24 48
Vejvoda Ondřej Dundee 52.   24 2 24 48
Frélich Martin Kibe 53.   24 2 24 48
Ryšavý Tomáš Reddie 54.   24 2 24 48
Kužílek Zdeněk PařezZozo 55.   24 2 24 48
Kolihová Jana   56.   24 2 24 48
Kebrle Jan Mikis 57. Ž 24 2 24 48
Zejšek Jan   58.   24 2 24 48
Taraba Luboš Šobul 59.   24 2 24 48
Růžičková Kateřina   60. Ž 12 1 12 24
Chudomelová Dagmar Dáša 61.   12 1 12 24
Brotánková Anna Anča 62.   12 1 12 24
Krumphanzlová Veronika slunicko 63.   12 1 12 24
Kučerová Martina   64.   12 1 12 24

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz