Výsledková listina: Kolotoč - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. 2. Zásahy Body celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1.   17 8 25 25 175
Kužílek František Šedý vlk 2.   9 15 22 24 168
Němec Milan   3.   6 15 21 21 147
Houžvíček Jan   4.   8 12 16 20 140
Jonák Tomáš Netvor 5.   9 10 16 19 133
Holub Jan Honza Holík 6. Ž 8 10 18 18 126
Ečer Jakub koba 7. Ž 10 8 15 18 126
Kohout Jiří igor 8.   7 10 14 17 119
Vejvoda Ondřej Dundee 9.   6 10 13 16 112
Horák jr. Luboš   10.   7 8 15 15 105
Hladil Milan mh 11.   6 9 15 15 105
Brooš Miroslav Mahoni 12.   6 9 13 15 105
Kutílek Leoš Leon 13.   5 9 14 14 98
Teryngel František   14.   8 6 11 14 98
Polcer Jaroslav JaP 15.   8 6 10 14 98
Bochníček Jiří Bonďa 16.   13 0 13 13 91
Zlámalíková Kateřina Kate 17.   5 8 12 13 91
Faigl Milan Korčagin 18.   4 8 12 12 84
Anděl Miroslav Hombre 19.   4 8 12 12 84
Růžička Miloslav Školnik 20.   7 5 12 12 84
Šustr Jiří Joe 21.   6 6 12 12 84
Vejvoda Daniel Zrzek 22.   7 5 11 12 84
Kohout Ondřej   23. Ž 4 7 10 11 77
Marková Monika Střapatá 24.   7 4 9 11 77
Ryšavý Tomáš Reddie 25.   6 5 9 11 77
Vavřina Martin   26.   6 4 10 10 70
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 27.   5 5 9 10 70
Kocum Aleš Lišák 28. Ž 5 5 9 10 70
Babuková Ludmila Leontýna 29.   5 5 8 10 70
Tyrychtrová Jana   30.   5 5 8 10 70
Hofbauer David Legolas 31.   3 6 9 9 63
Frélich Martin Kibe 32.   5 4 9 9 63
Strieženec Juraj SanDuro 33. DK 4 5 9 9 63
Šimůnek Marek Worf-Mara 34.   3 6 9 9 63
Kužílek Zdeněk PařezZozo 35.   3 6 9 9 63
Truxa Vladimír vt 36.   5 4 8 9 63
Hrubý Zdeněk   37.   3 6 7 9 63
Horák Luboš   38.   4 4 8 8 56
Pavelka Ivan   39.   2 6 7 8 56
Švarc Stanislav   40.   2 5 10 7 49
Hesounová Tereza Tetelka 41.   3 4 9 7 49
Taraba Luboš Šobul 42.   7 0 7 7 49
Spoustová Jana Jana 43.   4 3 7 7 49
Špilínek Jaroslav   44.   4 3 7 7 49
Blažek Jan Louda 45.   4 3 7 7 49
Reich Milan Mánek 46.   7 0 7 7 49
Koliha Jiří   47.   3 4 6 7 49
Krumphanzlová Veronika slunicko 48.   3 4 5 7 49
Růžičková Kateřina   49.   3 3 6 6 42
Kučerová Martina   50.   2 4 6 6 42
Kováříková Blanka Tabby 51.   2 4 5 6 42
Špaček Vlastimil Špáča 52.   2 3 5 5 35
Bukač František   53.   2 3 5 5 35
Brotánková Anna Anča 54.   5 0 5 5 35
Šmejkal Jan Hoonza 55.   2 3 5 5 35
Špačková Miroslava   56.   4 1 5 5 35
Eisenhamer David Ejzi 57.   3 2 4 5 35
Janýrová Kateřina   58.   3 1 5 4 28
Chudomelová Dagmar Dáša 59.   3 1 4 4 28
Kebrle Jan Mikis 60.   3 0 3 3 21
Zejšek Jan   61.   1 2 2 3 21
Vavrušková Iva   62.   3 0 0 3 21
Kolihová Jana   63.   1 0 1 1 7
Bauer Pavel   64. DK 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz