Výsledková listina: Kyvadlo - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. 2. Zásahy Body celkem Celkem Ká
Hofbauer David Legolas 1.   6 0 6 6 54
Polcer Jaroslav JaP 2.   3 3 5 6 54
Ryšavý Tomáš Reddie 3.   2 3 5 5 45
Brožek Jiří Jerry 4.   2 3 5 5 45
Švarc Stanislav   5.   2 3 4 5 45
Bochníček Jiří Bonďa 6.   5 0 3 5 45
Kužílek František Šedý vlk 7.   2 2 4 4 36
Němec Milan   8.   4 0 4 4 36
Zejšek Jan   9.   1 3 4 4 36
Růžička Miloslav Školnik 10.   2 2 4 4 36
Horák Luboš   11.   1 3 4 4 36
Holub Jan Honza Holík 12.   4 0 4 4 36
Kužílek Zdeněk PařezZozo 13.   2 2 3 4 36
Houžvíček Jan   14. Ž 1 2 3 3 27
Šustr Jiří Joe 15.   3 0 3 3 27
Hrubý Zdeněk   16.   2 1 3 3 27
Kohout Jiří igor 17.   1 2 3 3 27
Babuková Ludmila Leontýna 18.   1 2 3 3 27
Brooš Miroslav Mahoni 19.   1 2 3 3 27
Teryngel František   20.   2 1 3 3 27
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 21.   2 1 2 3 27
Jonák Tomáš Netvor 22.   0 3 2 3 27
Pavelka Ivan   23.   0 3 2 3 27
Horák jr. Luboš   24.   2 0 2 2 18
Truxa Vladimír vt 25.   0 2 2 2 18
Zlámalíková Kateřina Kate 26.   1 1 2 2 18
Tyrychtrová Jana   27.   2 0 2 2 18
Frélich Martin Kibe 28.   1 1 2 2 18
Špaček Vlastimil Špáča 29.   1 1 2 2 18
Špilínek Jaroslav   30.   2 0 2 2 18
Reich Milan Mánek 31.   2 0 2 2 18
Faigl Milan Korčagin 32.   2 0 2 2 18
Ečer Jakub koba 33.   1 1 2 2 18
Vejvoda Ondřej Dundee 34.   1 1 2 2 18
Kebrle Jan Mikis 35.   1 1 2 2 18
Kutílek Leoš Leon 36.   2 0 1 2 18
Kučerová Martina   37.   1 0 1 1 9
Blažek Jan Louda 38.   1 0 1 1 9
Šimůnek Marek Worf-Mara 39.   1 0 1 1 9
Strieženec Juraj SanDuro 40.   1 0 1 1 9
Kolihová Jana   41.   1 0 1 1 9
Kohout Ondřej   42.   1 0 1 1 9
Vavřina Martin   43.   1 0 1 1 9
Anděl Miroslav Hombre 44.   1 0 1 1 9
Janýrová Kateřina   45.   0 1 1 1 9
Růžičková Kateřina   46.   0 1 1 1 9
Šmejkal Jan Hoonza 47.   0 1 1 1 9
Hladil Milan mh 48.   1 0 1 1 9
Vavrušková Iva   49.   1 0 1 1 9
Eisenhamer David Ejzi 50.   0 1 1 1 9
Brotánková Anna Anča 51.   0 0 0 0 0
Špačková Miroslava   52.   0 0 0 0 0
Kováříková Blanka Tabby 53.   0 0 0 0 0
Bauer Pavel   54.   0 0 0 0 0
Marková Monika Střapatá 55.   0 0 0 0 0
Kocum Aleš Lišák 56.   0 0 0 0 0
Vejvoda Daniel Zrzek 57.   0 0 0 0 0
Chudomelová Dagmar Dáša 58.   0 0 0 0 0
Koliha Jiří   59. DK 0 0 0 0 0
Spoustová Jana Jana 60.   0 0 0 0 0
Taraba Luboš Šobul 61. DK 0 0 0 0 0
Hesounová Tereza Tetelka 62.   0 0 0 0 0
Bukač František   63.   0 0 0 0 0
Krumphanzlová Veronika slunicko 64. Ž 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz