Výsledková listina: Vůz - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. Zásahy Body celkem Celkem Ká
Kučerová Martina   1.   14 5 14 112
Brooš Miroslav Mahoni 2.   10 8 10 80
Kutílek Leoš Leon 3.   9 5 9 72
Holub Jan Honza Holík 4.   9 5 9 72
Faigl Milan Korčagin 5.   9 5 9 72
Bukač František   6.   8 5 8 64
Frélich Martin Kibe 7.   8 5 8 64
Strieženec Juraj SanDuro 8.   8 5 8 64
Jonák Tomáš Netvor 9.   8 5 8 64
Šimůnek Marek Worf-Mara 10.   8 5 8 64
Kohout Ondřej   11.   8 5 8 64
Němec Milan   12.   7 5 7 56
Kužílek František Šedý vlk 13.   7 5 7 56
Švarc Stanislav   14.   7 5 7 56
Hrubý Zdeněk   15.   7 5 7 56
Brožek Jiří Jerry 16.   7 5 7 56
Růžička Miloslav Školnik 17.   7 4 7 56
Teryngel František   18.   6 8 6 48
Kocum Aleš Lišák 19.   6 6 6 48
Šustr Jiří Joe 20.   6 5 6 48
Bochníček Jiří Bonďa 21.   6 5 6 48
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 22.   6 4 6 48
Ryšavý Tomáš Reddie 23.   6 4 6 48
Houžvíček Jan   24.   6 4 6 48
Zlámalíková Kateřina Kate 25.   5 8 5 40
Vejvoda Ondřej Dundee 26.   5 7 5 40
Blažek Jan Louda 27.   5 5 5 40
Zejšek Jan   28.   5 5 5 40
Kohout Jiří igor 29.   5 5 5 40
Horák Luboš   30.   5 5 5 40
Anděl Miroslav Hombre 31.   5 5 5 40
Hladil Milan mh 32.   5 5 5 40
Vavřina Martin   33.   5 5 5 40
Kováříková Blanka Tabby 34.   5 4 5 40
Koliha Jiří   35.   5 4 5 40
Spoustová Jana Jana 36.   5 4 5 40
Růžičková Kateřina   37.   5 4 5 40
Janýrová Kateřina   38.   5 4 5 40
Horák jr. Luboš   39.   5 4 5 40
Truxa Vladimír vt 40.   5 3 5 40
Vejvoda Daniel Zrzek 41.   4 8 4 32
Marková Monika Střapatá 42.   4 8 4 32
Tyrychtrová Jana   43.   4 4 4 32
Taraba Luboš Šobul 44.   4 4 4 32
Šmejkal Jan Hoonza 45.   4 4 4 32
Špilínek Jaroslav   46.   4 4 4 32
Špačková Miroslava   47.   4 4 4 32
Babuková Ludmila Leontýna 48.   4 4 4 32
Vavrušková Iva   49.   4 4 4 32
Reich Milan Mánek 50.   4 3 4 32
Ečer Jakub koba 51.   4 3 4 32
Krumphanzlová Veronika slunicko 52.   4 3 4 32
Kužílek Zdeněk PařezZozo 53.   3 8 3 24
Polcer Jaroslav JaP 54.   3 3 3 24
Špaček Vlastimil Špáča 55.   3 3 3 24
Pavelka Ivan   56.   3 3 3 24
Kolihová Jana   57.   3 3 3 24
Hesounová Tereza Tetelka 58.   3 3 3 24
Hofbauer David Legolas 59.   3 3 3 24
Eisenhamer David Ejzi 60.   2 8 2 16
Brotánková Anna Anča 61.   2 2 2 16
Bauer Pavel   62.   2 2 2 16
Kebrle Jan Mikis 63.   2 2 2 16
Chudomelová Dagmar Dáša 64. DK 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz