Výsledková listina: Králíci - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. Čas Body celkem Celkem Ká
Kutílek Leoš Leon 1.   8 24.00 8 80
Holub Jan Honza Holík 2.   8 25.00 8 80
Strieženec Juraj SanDuro 3.   8 30.00 8 80
Hrubý Zdeněk   4.   8 30.00 8 80
Koliha Jiří   5.   8 30.00 8 80
Brooš Miroslav Mahoni 6.   7 24.00 7 70
Truxa Vladimír vt 7.   7 30.00 7 70
Brožek Jiří Jerry 8.   7 30.00 7 70
Šustr Jiří Joe 9.   6 18.00 6 60
Zlámalíková Kateřina Kate 10.   6 21.00 6 60
Kohout Jiří igor 11.   6 23.00 6 60
Vejvoda Ondřej Dundee 12.   6 23.00 6 60
Blažek Jan Louda 13.   6 27.00 6 60
Spoustová Jana Jana 14.   6 28.00 6 60
Marková Monika Střapatá 15.   6 30.00 6 60
Švarc Stanislav   16.   6 30.00 6 60
Bauer Pavel   17.   6 30.00 6 60
Reich Milan Mánek 18.   6 30.00 6 60
Bukač František   19.   6 30.00 6 60
Kohout Ondřej   20.   5 21.00 5 50
Němec Milan   21.   5 23.00 5 50
Ečer Jakub koba 22.   5 23.00 5 50
Růžička Miloslav Školnik 23.   5 25.00 5 50
Vejvoda Daniel Zrzek 24.   5 26.00 5 50
Kužílek František Šedý vlk 25.   5 27.00 5 50
Faigl Milan Korčagin 26.   5 28.00 5 50
Vavrušková Iva   27.   5 29.00 5 50
Tyrychtrová Jana   28.   5 29.30 5 50
Hofbauer David Legolas 29.   5 30.00 5 50
Kováříková Blanka Tabby 30.   5 30.00 5 50
Bochníček Jiří Bonďa 31.   4 20.00 4 40
Eisenhamer David Ejzi 32.   4 22.00 4 40
Teryngel František   33.   4 23.00 4 40
Ryšavý Tomáš Reddie 34.   4 25.00 4 40
Vavřina Martin   35.   4 26.00 4 40
Šimůnek Marek Worf-Mara 36.   4 27.00 4 40
Polcer Jaroslav JaP 37.   4 27.40 4 40
Anděl Miroslav Hombre 38.   4 28.00 4 40
Hesounová Tereza Tetelka 39.   4 28.00 4 40
Hladil Milan mh 40.   4 29.00 4 40
Jonák Tomáš Netvor 41.   4 30.00 4 40
Špaček Vlastimil Špáča 42.   4 30.00 4 40
Pavelka Ivan   43.   4 30.00 4 40
Babuková Ludmila Leontýna 44.   3 20.30 3 30
Houžvíček Jan   45.   3 26.00 3 30
Krumphanzlová Veronika slunicko 46.   3 27.00 3 30
Růžičková Kateřina   47.   3 27.00 3 30
Horák jr. Luboš   48.   3 27.00 3 30
Horák Luboš   49.   3 30.00 3 30
Kocum Aleš Lišák 50.   3 30.00 3 30
Janýrová Kateřina   51.   3 30.00 3 30
Špilínek Jaroslav   52.   3 30.00 3 30
Kebrle Jan Mikis 53.   3 30.00 3 30
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 54.   3 30.00 3 30
Frélich Martin Kibe 55.   2 21.00 2 20
Kučerová Martina   56.   2 28.00 2 20
Špačková Miroslava   57.   2 30.00 2 20
Kolihová Jana   58.   2 30.00 2 20
Kužílek Zdeněk PařezZozo 59.   2 30.00 2 20
Chudomelová Dagmar Dáša 60.   2 30.00 2 20
Taraba Luboš Šobul 61.   1 30.00 1 10
Zejšek Jan   62.   0 27.00 0 0
Brotánková Anna Anča 63.   0 30.00 0 0
Šmejkal Jan Hoonza 64.   0 30.00 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz