Výsledková listina: Šerif - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. Čas Body celkem Celkem Ká
Blažek Jan Louda 1.   13 59.00 13 91
Hrubý Zdeněk   2.   13 63.00 13 91
Růžička Miloslav Školnik 3.   12 35.00 12 84
Horák Luboš   4.   12 50.00 12 84
Hofbauer David Legolas 5.   12 61.00 12 84
Tyrychtrová Jana   6.   12 67.00 12 84
Strieženec Juraj SanDuro 7.   12 72.00 12 84
Polcer Jaroslav JaP 8.   11 41.00 11 77
Zlámalíková Kateřina Kate 9.   11 43.00 11 77
Němec Milan   10.   11 44.00 11 77
Houžvíček Jan   11.   11 46.00 11 77
Brooš Miroslav Mahoni 12.   11 46.00 11 77
Taraba Luboš Šobul 13.   11 69.00 11 77
Švarc Stanislav   14.   11 70.00 11 77
Horák jr. Luboš   15. Ž 10 50.00 10 70
Reich Milan Mánek 16.   10 75.00 10 70
Brožek Jiří Jerry 17.   9 44.00 9 63
Kohout Ondřej   18.   9 45.00 9 63
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 19.   9 61.00 9 63
Vavřina Martin   20.   8 40.00 8 56
Kohout Jiří igor 21.   8 48.00 8 56
Holub Jan Honza Holík 22.   8 50.00 8 56
Kutílek Leoš Leon 23.   8 60.00 8 56
Janýrová Kateřina   24.   8 67.00 8 56
Anděl Miroslav Hombre 25.   7 33.00 7 49
Teryngel František   26.   7 40.00 7 49
Kužílek František Šedý vlk 27.   7 52.00 7 49
Marková Monika Střapatá 28.   7 60.00 7 49
Hladil Milan mh 29.   7 134.00 7 49
Špačková Miroslava   30.   6 60.00 6 42
Hesounová Tereza Tetelka 31.   6 65.00 6 42
Truxa Vladimír vt 32.   6 68.00 6 42
Brotánková Anna Anča 33.   6 115.00 6 42
Vejvoda Ondřej Dundee 34.   5 41.00 5 35
Frélich Martin Kibe 35.   5 51.00 5 35
Vejvoda Daniel Zrzek 36.   5 54.00 5 35
Krumphanzlová Veronika slunicko 37.   5 66.00 5 35
Šustr Jiří Joe 38.   4 42.00 4 28
Kocum Aleš Lišák 39.   4 46.00 4 28
Spoustová Jana Jana 40.   4 51.00 4 28
Bauer Pavel   41.   4 64.00 4 28
Pavelka Ivan   42.   4 78.00 4 28
Chudomelová Dagmar Dáša 43.   4 85.00 4 28
Faigl Milan Korčagin 44.   3 50.00 3 21
Špilínek Jaroslav   45.   3 55.00 3 21
Kolihová Jana   46.   3 61.00 3 21
Koliha Jiří   47.   3 65.00 3 21
Kebrle Jan Mikis 48.   3 68.00 3 21
Jonák Tomáš Netvor 49.   3 69.00 3 21
Zejšek Jan   50.   2 40.00 2 14
Bochníček Jiří Bonďa 51.   2 41.00 2 14
Babuková Ludmila Leontýna 52.   1 37.00 1 7
Šimůnek Marek Worf-Mara 53.   1 45.00 1 7
Ryšavý Tomáš Reddie 54.   1 47.00 1 7
Růžičková Kateřina   55.   1 51.00 1 7
Eisenhamer David Ejzi 56.   1 57.00 1 7
Kováříková Blanka Tabby 57.   1 80.00 1 7
Špaček Vlastimil Špáča 58. DK 0 0.00 0 0
Kužílek Zdeněk PařezZozo 59.   0 48.00 0 0
Ečer Jakub koba 60.   0 55.00 0 0
Bukač František   61.   0 62.00 0 0
Šmejkal Jan Hoonza 62.   0 64.00 0 0
Kučerová Martina   63.   0 90.00 0 0
Vavrušková Iva   64.   0 94.00 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz