Výsledková listina: Piškvorky - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. Bonus Body celkem Bonus Celkem Ká
Hladil Milan mh 1.   8 4 8 4 96
Špačková Miroslava   2.   8 4 8 4 96
Brožek Jiří Jerry 3.   8 3 8 3 88
Bochníček Jiří Bonďa 4.   8 2 8 2 80
Růžička Miloslav Školnik 5.   8 2 8 2 80
Ryšavý Tomáš Reddie 6.   8 2 8 2 80
Horák jr. Luboš   7.   8 2 8 2 80
Babuková Ludmila Leontýna 8.   8 2 8 2 80
Kocum Aleš Lišák 9.   8 2 8 2 80
Holub Jan Honza Holík 10.   8 2 8 2 80
Reich Milan Mánek 11.   8 2 8 2 80
Kužílek František Šedý vlk 12.   8 2 8 2 80
Strieženec Juraj SanDuro 13.   8 2 8 2 80
Faigl Milan Korčagin 14.   8 2 8 2 80
Šustr Jiří Joe 15.   8 1 8 1 72
Kohout Jiří igor 16.   8 1 8 1 72
Horák Luboš   17.   8 1 8 1 72
Houžvíček Jan   18.   8 1 8 1 72
Němec Milan   19.   8 1 8 1 72
Janýrová Kateřina   20.   8 0 8 0 64
Vavřina Martin   21.   8 0 8 0 64
Brooš Miroslav Mahoni 22.   8 0 8 0 64
Šimůnek Marek Worf-Mara 23.   8 0 8 0 64
Jonák Tomáš Netvor 24.   6 0 6 0 48
Blažek Jan Louda 25.   6 0 6 0 48
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 26.   6 0 6 0 48
Chudomelová Dagmar Dáša 27.   6 0 6 0 48
Vejvoda Daniel Zrzek 28.   6 0 6 0 48
Vejvoda Ondřej Dundee 29.   6 0 6 0 48
Hofbauer David Legolas 30.   6 0 6 0 48
Frélich Martin Kibe 31.   4 0 4 0 32
Špaček Vlastimil Špáča 32.   4 0 4 0 32
Teryngel František   33.   4 0 4 0 32
Bauer Pavel   34.   4 0 4 0 32
Bukač František   35.   4 0 4 0 32
Ečer Jakub koba 36.   4 0 4 0 32
Hrubý Zdeněk   37.   4 0 4 0 32
Polcer Jaroslav JaP 38.   4 0 4 0 32
Kohout Ondřej   39.   4 0 4 0 32
Brotánková Anna Anča 40.   4 0 4 0 32
Tyrychtrová Jana   41.   2 0 2 0 16
Kutílek Leoš Leon 42.   2 0 2 0 16
Šmejkal Jan Hoonza 43.   2 0 2 0 16
Kučerová Martina   44.   2 0 2 0 16
Krumphanzlová Veronika slunicko 45.   2 0 2 0 16
Anděl Miroslav Hombre 46.   2 0 2 0 16
Eisenhamer David Ejzi 47.   2 0 2 0 16
Kolihová Jana   48.   2 0 2 0 16
Růžičková Kateřina   49.   2 0 2 0 16
Spoustová Jana Jana 50.   2 0 2 0 16
Špilínek Jaroslav   51.   2 0 2 0 16
Švarc Stanislav   52.   2 0 2 0 16
Kováříková Blanka Tabby 53.   2 0 2 0 16
Koliha Jiří   54.   2 0 2 0 16
Kebrle Jan Mikis 55.   2 0 2 0 16
Kužílek Zdeněk PařezZozo 56.   0 0 0 0 0
Taraba Luboš Šobul 57.   0 0 0 0 0
Marková Monika Střapatá 58.   0 0 0 0 0
Truxa Vladimír vt 59.   0 0 0 0 0
Zejšek Jan   60. DK 0 0 0 0 0
Pavelka Ivan   61. DK 0 0 0 0 0
Vavrušková Iva   62.   0 0 0 0 0
Hesounová Tereza Tetelka 63.   0 0 0 0 0
Zlámalíková Kateřina Kate 64.   0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz