Výsledková listina: Bojovka - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. Čas Zásahy Body celkem Body za čas Celkem Ká
Kohout Jiří igor 1. Ž 20 89.00 5 20 4 96
Zlámalíková Kateřina Kate 2.   18 86.00 5 18 4 88
Brožek Jiří Jerry 3.   22 117.00 5 22 0 88
Kutílek Leoš Leon 4.   19 97.00 6 19 2 84
Bochníček Jiří Bonďa 5.   15 79.00 5 15 6 84
Holub Jan Honza Holík 6.   19 99.00 5 19 2 84
Kocum Aleš Lišák 7.   20 103.00 5 20 1 84
Švarc Stanislav   8.   21 119.00 5 21 0 84
Šustr Jiří Joe 9.   14 78.00 6 14 6 80
Bauer Pavel   10.   20 113.00 5 20 0 80
Brooš Miroslav Mahoni 11.   20 120.00 5 20 0 80
Strieženec Juraj SanDuro 12.   20 120.00 5 20 0 80
Hladil Milan mh 13.   20 120.00 5 20 0 80
Houžvíček Jan   14.   15 87.00 5 15 4 76
Hofbauer David Legolas 15.   18 108.00 5 18 1 76
Horák jr. Luboš   16.   18 110.00 5 18 1 76
Horák Luboš   17.   19 120.00 5 19 0 76
Tyrychtrová Jana   18.   19 120.00 5 19 0 76
Ryšavý Tomáš Reddie 19.   12 80.00 6 12 6 72
Šimůnek Marek Worf-Mara 20.   14 89.00 6 14 4 72
Kohout Ondřej   21.   17 110.00 5 17 1 72
Anděl Miroslav Hombre 22.   16 104.00 6 16 1 68
Babuková Ludmila Leontýna 23.   13 86.00 5 13 4 68
Němec Milan   24.   15 98.00 5 15 2 68
Faigl Milan Korčagin 25.   14 97.00 6 14 2 64
Bukač František   26.   14 99.00 5 14 2 64
Kužílek František Šedý vlk 27.   15 105.00 5 15 1 64
Blažek Jan Louda 28.   16 112.00 5 16 0 64
Růžička Miloslav Školnik 29.   16 118.00 5 16 0 64
Janýrová Kateřina   30.   16 120.00 5 16 0 64
Vavřina Martin   31.   15 120.00 6 15 0 60
Vejvoda Ondřej Dundee 32.   13 99.00 5 13 2 60
Polcer Jaroslav JaP 33.   14 101.00 5 14 1 60
Taraba Luboš Šobul 34.   14 108.00 5 14 1 60
Vejvoda Daniel Zrzek 35.   15 111.00 5 15 0 60
Truxa Vladimír vt 36.   15 120.00 5 15 0 60
Hrubý Zdeněk   37.   15 120.00 5 15 0 60
Jonák Tomáš Netvor 38.   15 120.00 5 15 0 60
Ečer Jakub koba 39.   13 103.00 8 13 1 56
Šmejkal Jan Hoonza 40.   14 118.00 5 14 0 56
Teryngel František   41.   14 120.00 5 14 0 56
Špaček Vlastimil Špáča 42. Ž 14 120.00 5 14 0 56
Kužílek Zdeněk PařezZozo 43.   13 111.00 7 13 0 52
Frélich Martin Kibe 44.   10 92.00 6 10 3 52
Zejšek Jan   45.   11 97.00 5 11 2 52
Koliha Jiří   46.   12 105.00 5 12 1 52
Růžičková Kateřina   47.   12 119.00 5 12 0 48
Kováříková Blanka Tabby 48.   11 120.00 8 11 0 44
Kučerová Martina   49.   10 109.00 6 10 1 44
Špačková Miroslava   50.   11 120.00 6 11 0 44
Krumphanzlová Veronika slunicko 51.   10 103.00 5 10 1 44
Spoustová Jana Jana 52.   11 117.00 5 11 0 44
Marková Monika Střapatá 53.   11 119.00 5 11 0 44
Reich Milan Mánek 54.   11 120.00 5 11 0 44
Špilínek Jaroslav   55.   9 105.00 6 9 1 40
Chudomelová Dagmar Dáša 56.   10 120.00 6 10 0 40
Hesounová Tereza Tetelka 57.   9 104.00 5 9 1 40
Eisenhamer David Ejzi 58.   10 116.00 5 10 0 40
Kebrle Jan Mikis 59.   9 120.00 5 9 0 36
Vavrušková Iva   60.   9 120.00 5 9 0 36
Brotánková Anna Anča 61.   8 120.00 5 8 0 32
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 62.   8 120.00 5 8 0 32
Pavelka Ivan   63.   7 120.00 5 7 0 28
Kolihová Jana   64.   6 120.00 5 6 0 24

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz