Výsledková listina: Král.ústup - Holý luk

Jméno LLID   Ž/DK 1. Šípů Body celkem Celkem Ká
Strieženec Juraj SanDuro 1. Ž 16 19 16 160
Růžička Miloslav Školnik 2. Ž 13 18 13 130
Vavřina Martin   3. Ž 12 10 12 120
Němec Milan   4. Ž 12 12 12 120
Hladil Milan mh 5. Ž 12 14 12 120
Teryngel František   6.   10 11 10 100
Šustr Jiří Joe 7.   10 12 10 100
Spoustová Jana Jana 8.   10 12 10 100
Kohout Jiří igor 9.   10 12 10 100
Kocum Aleš Lišák 10.   10 12 10 100
Pavelka Ivan   11.   10 12 10 100
Faigl Milan Korčagin 12. Ž 10 12 10 100
Brožek Jiří Jerry 13. Ž 10 12 10 100
Špaček Vlastimil Špáča 14.   10 13 10 100
Houžvíček Jan   15.   10 13 10 100
Zlámalíková Kateřina Kate 16.   10 13 10 100
Hofbauer David Legolas 17.   9 11 9 90
Jonák Tomáš Netvor 18.   9 12 9 90
Polcer Jaroslav JaP 19.   9 12 9 90
Kohout Ondřej   20.   9 13 9 90
Kolihová Jana   21.   9 14 9 90
Smola Jiří Geórgós z Kappadokie 22. Ž 9 14 9 90
Brooš Miroslav Mahoni 23.   8 9 8 80
Kužílek Zdeněk PařezZozo 24.   8 9 8 80
Kužílek František Šedý vlk 25.   8 10 8 80
Kováříková Blanka Tabby 26.   8 11 8 80
Horák Luboš   27.   8 12 8 80
Janýrová Kateřina   28.   8 12 8 80
Brotánková Anna Anča 29.   7 8 7 70
Švarc Stanislav   30.   7 8 7 70
Reich Milan Mánek 31.   7 8 7 70
Hrubý Zdeněk   32.   7 8 7 70
Tyrychtrová Jana   33.   7 9 7 70
Horák jr. Luboš   34.   7 9 7 70
Bukač František   35.   7 9 7 70
Chudomelová Dagmar Dáša 36.   7 10 7 70
Šmejkal Jan Hoonza 37.   7 10 7 70
Šimůnek Marek Worf-Mara 38.   6 7 6 60
Kutílek Leoš Leon 39. Ž 6 7 6 60
Vejvoda Ondřej Dundee 40.   6 7 6 60
Ečer Jakub koba 41.   6 8 6 60
Holub Jan Honza Holík 42.   6 8 6 60
Anděl Miroslav Hombre 43.   6 8 6 60
Marková Monika Střapatá 44.   6 8 6 60
Bochníček Jiří Bonďa 45.   6 8 6 60
Blažek Jan Louda 46. Ž 6 9 6 60
Eisenhamer David Ejzi 47.   6 9 6 60
Kučerová Martina   48.   6 9 6 60
Vavrušková Iva   49.   5 6 5 50
Truxa Vladimír vt 50. Ž 5 6 5 50
Frélich Martin Kibe 51. Ž 5 7 5 50
Hesounová Tereza Tetelka 52. Ž 5 7 5 50
Ryšavý Tomáš Reddie 53.   5 7 5 50
Špačková Miroslava   54.   5 8 5 50
Bauer Pavel   55.   5 8 5 50
Zejšek Jan   56.   5 9 5 50
Kebrle Jan Mikis 57.   4 5 4 40
Taraba Luboš Šobul 58.   4 5 4 40
Babuková Ludmila Leontýna 59.   4 5 4 40
Špilínek Jaroslav   60.   4 6 4 40
Vejvoda Daniel Zrzek 61.   4 6 4 40
Růžičková Kateřina   62.   3 4 3 30
Koliha Jiří   63.   3 4 3 30
Krumphanzlová Veronika slunicko 64.   3 5 3 30

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz