Výsledková listina: Ruská ruleta

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Hofbauer David Legolas 1. 66 66 330
Vavřina Martin   2. 56 56 280
Kutílek Leoš Leon 3. 51 51 255
Šimůnek Marek Worf-Mara 4. 49 49 245
Ečer Jakub koba 5. 46 46 230
Frélich Martin Kibe 6. 44 44 220
Pól Ladislav   7. 44 44 220
Mikoláš Jindřich Miki 8. 43 43 215
Král Patrik Ajuta 9. 41 41 205
Kácha Ladislav indián 10. 41 41 205
Špilínek Jaroslav Špilda 11. 39 39 195
Bohuslav Martin Kenda 12. 38 38 190
Mareš Pavel Pavel 13. 37 37 185
Bochníček Jiří Bonďa 14. 37 37 185
Kužílek František Šedý vlk 15. 37 37 185
Anděl Miroslav Hombre 16. 36 36 180
Choma Jaroslav Jichoč 17. 36 36 180
Sodja Michal Mýša 18. 35 35 175
Brožek Jiří Jerry 19. 34 34 170
Vratislav Libor Brkos 20. 33 33 165
Šustr Jiří Joe 21. 33 33 165
Pácalt Vladimír   22. 32 32 160
Houžvíček Petr   23. 31 31 155
Němec Milan atlatista 24. 30 30 150
Novák Jan Sysel 25. 29 29 145
Koutník František ladič 26. 25 25 125
Chudomelová Dagmar Dáša 27. 25 25 125
Zelenková Marie Jařenka 28. 25 25 125
Kaska Jaromír Fool 29. 25 25 125
Seibert Ondřej   30. 24 24 120
Tichý Jan   31. 22 22 110
Seibert Zdeněk Jonathan 32. 21 21 105
Kužílková Ivana   33. 20 20 100
Vašíček Jaromír Jarda 34. 19 19 95
Pešková Helena Helena 35. 19 19 95
Blechová Barbora   36. 19 19 95
Kutina Rudolf orange 37. 18 18 90
Kučerová Martina macek 38. 18 18 90
Růžička Miloslav Školnik 39. 18 18 90
Štol Josef Itazipa 40. 15 15 75
Habart Horst Běžkař 41. 15 15 75
Pavelka Ivan   42. 15 15 75
Mikulková Kristýna Kebule 43. 15 15 75
Truxa Vladimír vt 44. 14 14 70
Beregszászi Róbert Robert 45. 14 14 70
Vargová Klára Luna 46. 14 14 70
Vašíček Tomáš Tom 47. 14 14 70
Tichý Václav Lord Gizbern 48. 13 13 65
Sekyra Miroslav   49. 13 13 65
Roček František   50. 12 12 60
Balcar Antonín   51. 12 12 60
Zelenka Jaroslav Zelí 52. 12 12 60
Špaček Vlastimil Špáča 53. 12 12 60
Drapáčová Zdeňka Zinna 54. 10 10 50
Kebrle Jan Mikis 55. 10 10 50
Sekyrová Jana   56. 10 10 50
Haberzettl David Deny 57. 9 9 45
Pochylová Lenka Elen 58. 9 9 45
Beregszászi jr. Robert Bob 59. 8 8 40
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 60. 6 6 30
Štolová Kateřina Meine 61. 3 3 15
Koutník xxx Pytlák 62. 1 1 5
Kužílková Martina Matess 63. 0 0 0
Běhounová Kateřina   64. 0 0 0
Spoustová Jana Jana 65. 0 0 0
Běhoun Vlasta   66. 0 0 0
Nesládková Lucie   67. 0 0 0
Stradiotová Markéta   68. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz