Výsledková listina: Terčovka 20 m

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Ečer Jakub koba 1. 78 78 78
Brožek Jiří Jerry 2. 76 76 76
Sodja Michal Mýša 3. 74 74 74
Šustr Jiří Joe 4. 73 73 73
Hofbauer David Legolas 5. 70 70 70
Mikoláš Jindřich Miki 6. 67 67 67
Truxa Vladimír vt 7. 67 67 67
Novák Jan Sysel 8. 67 67 67
Kácha Ladislav indián 9. 67 67 67
Pochylová Lenka Elen 10. 66 66 66
Vavřina Martin   11. 65 65 65
Frélich Martin Kibe 12. 64 64 64
Pól Ladislav   13. 64 64 64
Němec Milan atlatista 14. 63 63 63
Spoustová Jana Jana 15. 63 63 63
Mareš Pavel Pavel 16. 63 63 63
Kutílek Leoš Leon 17. 63 63 63
Bohuslav Martin Kenda 18. 62 62 62
Bochníček Jiří Bonďa 19. 62 62 62
Blechová Barbora   20. 61 61 61
Koutník xxx Pytlák 21. 60 60 60
Kužílková Ivana   22. 59 59 59
Zelenka Jaroslav Zelí 23. 59 59 59
Růžička Miloslav Školnik 24. 58 58 58
Houžvíček Petr   25. 56 56 56
Sekyra Miroslav   26. 55 55 55
Seibert Zdeněk Jonathan 27. 54 54 54
Habart Horst Běžkař 28. 54 54 54
Sekyrová Jana   29. 53 53 53
Koutník František ladič 30. 53 53 53
Kužílek František Šedý vlk 31. 53 53 53
Šimůnek Marek Worf-Mara 32. 52 52 52
Tichý Jan   33. 51 51 51
Špaček Vlastimil Špáča 34. 51 51 51
Štol Josef Itazipa 35. 49 49 49
Běhoun Vlasta   36. 48 48 48
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 37. 47 47 47
Král Patrik Ajuta 38. 47 47 47
Kučerová Martina macek 39. 45 45 45
Beregszászi Róbert Robert 40. 41 41 41
Anděl Miroslav Hombre 41. 41 41 41
Zelenková Marie Jařenka 42. 40 40 40
Vratislav Libor Brkos 43. 39 39 39
Špilínek Jaroslav Špilda 44. 39 39 39
Kebrle Jan Mikis 45. 37 37 37
Haberzettl David Deny 46. 37 37 37
Beregszászi jr. Robert Bob 47. 36 36 36
Stradiotová Markéta   48. 35 35 35
Seibert Ondřej   49. 35 35 35
Pavelka Ivan   50. 34 34 34
Choma Jaroslav Jichoč 51. 30 30 30
Kutina Rudolf orange 52. 29 29 29
Tichý Václav Lord Gizbern 53. 29 29 29
Vargová Klára Luna 54. 29 29 29
Drapáčová Zdeňka Zinna 55. 28 28 28
Balcar Antonín   56. 27 27 27
Kužílková Martina Matess 57. 27 27 27
Kaska Jaromír Fool 58. 23 23 23
Pácalt Vladimír   59. 22 22 22
Roček František   60. 16 16 16
Mikulková Kristýna Kebule 61. 15 15 15
Vašíček Jaromír Jarda 62. 13 13 13
Chudomelová Dagmar Dáša 63. 13 13 13
Běhounová Kateřina   64. 12 12 12
Pešková Helena Helena 65. 12 12 12
Štolová Kateřina Meine 66. 8 8 8
Vašíček Tomáš Tom 67. 3 3 3
Nesládková Lucie   68. 2 2 2

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz