Výsledková listina: Rychlostřelba

Jméno LLID   1. Šípů Celkem Celkem Ká
Šustr Jiří Joe 1. 12 13 12 108
Hofbauer David Legolas 2. 11 12 11 99
Němec Milan atlatista 3. 11 11 11 99
Haberzettl David Deny 4. 9 14 9 81
Brožek Jiří Jerry 5. 9 13 9 81
Kácha Ladislav indián 6. 9 12 9 81
Habart Horst Běžkař 7. 9 8 9 81
Zelenková Marie Jařenka 8. 8 12 8 72
Houžvíček Petr   9. 8 11 8 72
Sodja Michal Mýša 10. 8 11 8 72
Mikoláš Jindřich Miki 11. 8 10 8 72
Šimůnek Marek Worf-Mara 12. 7 12 7 63
Frélich Martin Kibe 13. 7 12 7 63
Pól Ladislav   14. 7 11 7 63
Kutílek Leoš Leon 15. 7 10 7 63
Mareš Pavel Pavel 16. 7 10 7 63
Vavřina Martin   17. 7 10 7 63
Špilínek Jaroslav Špilda 18. 7 9 7 63
Kužílek František Šedý vlk 19. 7 9 7 63
Seibert Ondřej   20. 7 8 7 63
Tichý Jan   21. 7 8 7 63
Koutník František ladič 22. 7 7 7 63
Král Patrik Ajuta 23. 6 12 6 54
Bochníček Jiří Bonďa 24. 6 12 6 54
Novák Jan Sysel 25. 6 10 6 54
Choma Jaroslav Jichoč 26. 6 9 6 54
Spoustová Jana Jana 27. 6 9 6 54
Sekyra Miroslav   28. 6 9 6 54
Pochylová Lenka Elen 29. 6 9 6 54
Drapáčová Zdeňka Zinna 30. 6 8 6 54
Chudomelová Dagmar Dáša 31. 6 7 6 54
Balcar Antonín   32. 6 7 6 54
Běhoun Vlasta   33. 6 6 6 54
Špaček Vlastimil Špáča 34. 6 6 6 54
Štol Josef Itazipa 35. 5 90 5 45
Anděl Miroslav Hombre 36. 5 11 5 45
Kužílková Martina Matess 37. 5 11 5 45
Tichý Václav Lord Gizbern 38. 5 9 5 45
Kutina Rudolf orange 39. 5 7 5 45
Vratislav Libor Brkos 40. 5 7 5 45
Ečer Jakub koba 41. 4 9 4 36
Pácalt Vladimír   42. 4 9 4 36
Kaska Jaromír Fool 43. 4 8 4 36
Pavelka Ivan   44. 4 7 4 36
Seibert Zdeněk Jonathan 45. 4 7 4 36
Blechová Barbora   46. 4 6 4 36
Koutník xxx Pytlák 47. 4 6 4 36
Truxa Vladimír vt 48. 4 6 4 36
Sekyrová Jana   49. 4 6 4 36
Pešková Helena Helena 50. 4 5 4 36
Růžička Miloslav Školnik 51. 3 11 3 27
Beregszászi jr. Robert Bob 52. 3 10 3 27
Mikulková Kristýna Kebule 53. 3 9 3 27
Kučerová Martina macek 54. 3 9 3 27
Beregszászi Róbert Robert 55. 3 9 3 27
Štolová Kateřina Meine 56. 3 8 3 27
Bohuslav Martin Kenda 57. 3 7 3 27
Kužílková Ivana   58. 3 6 3 27
Stradiotová Markéta   59. 3 5 3 27
Vašíček Tomáš Tom 60. 3 5 3 27
Vargová Klára Luna 61. 2 9 2 18
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 62. 2 7 2 18
Běhounová Kateřina   63. 2 6 2 18
Vašíček Jaromír Jarda 64. 2 6 2 18
Zelenka Jaroslav Zelí 65. 1 8 1 9
Roček František   66. 1 7 1 9
Kebrle Jan Mikis 67. 1 7 1 9
Nesládková Lucie   68. 0 6 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz