Výsledková listina: Zajíc

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 5 5 150
Balcar Antonín   2. 5 5 150
Houžvíček Petr   3. 5 5 150
Šustr Jiří Joe 4. 5 5 150
Pól Ladislav   5. 5 5 150
Růžička Miloslav Školnik 6. 5 5 150
Sekyrová Jana   7. 4 4 120
Kácha Ladislav indián 8. 4 4 120
Kutílek Leoš Leon 9. 4 4 120
Novák Jan Sysel 10. 4 4 120
Němec Milan atlatista 11. 4 4 120
Král Patrik Ajuta 12. 3 3 90
Seibert Zdeněk Jonathan 13. 3 3 90
Vašíček Tomáš Tom 14. 3 3 90
Seibert Ondřej   15. 3 3 90
Špilínek Jaroslav Špilda 16. 3 3 90
Koutník František ladič 17. 3 3 90
Vratislav Libor Brkos 18. 3 3 90
Anděl Miroslav Hombre 19. 3 3 90
Bochníček Jiří Bonďa 20. 3 3 90
Sodja Michal Mýša 21. 3 3 90
Kužílková Martina Matess 22. 3 3 90
Kučerová Martina macek 23. 3 3 90
Hofbauer David Legolas 24. 3 3 90
Vavřina Martin Máta 25. 2 2 60
Tichý Jan   26. 2 2 60
Pochylová Lenka Elen 27. 2 2 60
Zelenka Jaroslav Zelí 28. 2 2 60
Pavelka Ivan   29. 2 2 60
Bohuslav Martin Kenda 30. 2 2 60
Spoustová Jana Jana 31. 2 2 60
Ečer Jakub koba 32. 2 2 60
Roček František   33. 2 2 60
Vargová Klára Luna 34. 2 2 60
Zelenková Marie Jařenka 35. 2 2 60
Frélich Martin Kibe 36. 2 2 60
Mikoláš Jindřich Miki 37. 2 2 60
Sekyra Miroslav   38. 2 2 60
Pácalt Vladimír   39. 2 2 60
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 40. 2 2 60
Beregszászi Róbert Robert 41. 2 2 60
Stradiotová Markéta   42. 2 2 60
Koutník xxx Pytlák 43. 1 1 30
Truxa Vladimír vt 44. 1 1 30
Blechová Barbora   45. 1 1 30
Drapáčová Zdeňka Zinna 46. 1 1 30
Pešková Helena Helena 47. 1 1 30
Haberzettl David Deny 48. 1 1 30
Beregszászi jr. Robert Bob 49. 1 1 30
Choma Jaroslav Jichoč 50. 1 1 30
Chudomelová Dagmar Dáša 51. 1 1 30
Kebrle Jan Mikis 52. 1 1 30
Kužílek František Šedý vlk 53. 1 1 30
Vašíček Jaromír Jarda 54. 1 1 30
Šimůnek Marek Worf-Mara 55. 1 1 30
Špaček Vlastimil Špáča 56. 1 1 30
Kutina Rudolf orange 57. 1 1 30
Habart Horst Běžkař 58. 1 1 30
Nesládková Lucie   59. 1 1 30
Štol Josef Itazipa 60. 1 1 30
Štolová Kateřina Meine 61. 1 1 30
Běhounová Kateřina   62. 0 0 0
Běhoun Vlasta   63. 0 0 0
Mareš Pavel Pavel 64. 0 0 0
Tichý Václav Lord Gizbern 65. 0 0 0
Mikulková Kristýna Kebule 66. 0 0 0
Kužílková Ivana   67. 0 0 0
Kaska Jaromír Fool 68. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz