Výsledková listina: Na pytlácké stezce

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 3 2 2 1 0 3 3 2 3 3 1 2 25 125
Bochníček Jiří Bonďa 2. 1 1 3 1 1 2 3 2 3 3 3 1 24 120
Sekyra Miroslav   3. 3 2 3 0 2 0 2 2 2 3 1 2 22 110
Kužílek František Šedý vlk 4. 2 0 1 3 1 3 3 2 2 2 2 1 22 110
Šustr Jiří Joe 5. 2 0 0 2 1 1 3 2 3 1 3 3 21 105
Kutílek Leoš Leon 6. 2 0 0 2 2 3 2 2 3 2 0 3 21 105
Truxa Vladimír vt 7. 2 2 2 2 0 2 3 1 3 2 0 2 21 105
Koutník xxx Pytlák 8. 2 1 1 3 1 3 2 0 0 2 3 3 21 105
Sodja Michal Mýša 9. 2 0 2 2 0 3 2 2 3 2 1 1 20 100
Pochylová Lenka Elen 10. 1 1 2 2 1 3 3 2 1 0 0 3 19 95
Anděl Miroslav Hombre 11. 0 1 0 2 0 0 2 11 0 1 0 2 19 95
Mikoláš Jindřich Miki 12. 1 3 2 2 0 3 2 1 3 0 1 1 19 95
Frélich Martin Kibe 13. 2 2 3 2 0 2 1 0 1 2 1 2 18 90
Pól Ladislav   14. 2 0 3 1 2 2 2 3 2 0 0 1 18 90
Hofbauer David Legolas 15. 2 1 3 2 1 2 0 2 0 3 0 2 18 90
Růžička Miloslav Školnik 16. 1 1 0 1 1 2 3 3 3 2 0 1 18 90
Spoustová Jana Jana 17. 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 0 2 18 90
Král Patrik Ajuta 18. 1 1 1 2 2 0 3 0 2 2 1 2 17 85
Němec Milan atlatista 19. 0 3 1 0 0 3 2 2 1 2 1 2 17 85
Ečer Jakub koba 20. 0 0 0 2 0 3 3 1 2 1 3 1 16 80
Šimůnek Marek Worf-Mara 21. 3 0 2 2 1 0 2 0 2 2 1 1 16 80
Vavřina Martin   22. 0 0 1 1 3 1 0 3 2 1 1 2 15 75
Seibert Zdeněk Jonathan 23. 2 1 2 1 0 2 2 1 0 1 1 2 15 75
Kácha Ladislav indián 24. 0 1 3 1 0 3 1 1 0 2 1 2 15 75
Tichý Jan   25. 2 0 0 1 2 2 2 1 1 2 0 1 14 70
Vargová Klára Luna 26. 1 0 3 0 0 2 3 0 1 1 1 2 14 70
Houžvíček Petr   27. 0 1 2 2 0 2 2 1 0 1 1 2 14 70
Zelenková Marie Jařenka 28. 2 0 2 2 0 1 1 1 1 2 1 0 13 65
Haberzettl David Deny 29. 1 0 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 13 65
Špilínek Jaroslav Špilda 30. 1 0 1 3 0 2 2 1 1 0 0 2 13 65
Štolová Kateřina Meine 31. 1 3 0 3 0 1 1 1 1 0 0 2 13 65
Seibert Ondřej   32. 2 1 1 1 0 2 3 0 0 1 0 2 13 65
Koutník František ladič 33. 3 0 1 1 0 1 3 1 2 0 0 1 13 65
Bohuslav Martin Kenda 34. 0 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 2 12 60
Habart Horst Běžkař 35. 0 2 1 0 0 0 2 2 2 2 0 1 12 60
Pavelka Ivan   36. 0 0 1 1 0 2 1 3 1 1 0 2 12 60
Pácalt Vladimír   37. 0 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 2 12 60
Kebrle Jan Mikis 38. 1 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 1 11 55
Kužílková Ivana   39. 1 0 2 2 0 0 2 0 1 2 0 1 11 55
Mareš Pavel Pavel 40. 1 1 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 11 55
Blechová Barbora   41. 0 0 3 1 0 0 0 1 3 0 0 2 10 50
Kučerová Martina macek 42. 0 1 2 0 0 3 0 1 0 0 2 1 10 50
Choma Jaroslav Jichoč 43. 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 3 10 50
Roček František   44. 1 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 1 9 45
Vratislav Libor Brkos 45. 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 2 9 45
Novák Jan Sysel 46. 1 0 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 9 45
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 47. 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 9 45
Chudomelová Dagmar Dáša 48. 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 2 9 45
Špaček Vlastimil Špáča 49. 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 8 40
Balcar Antonín   50. 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 8 40
Sekyrová Jana   51. 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 8 40
Zelenka Jaroslav Zelí 52. 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 8 40
Beregszászi Róbert Robert 53. 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 7 35
Kutina Rudolf orange 54. 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 7 35
Kaska Jaromír Fool 55. 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 6 30
Štol Josef Itazipa 56. 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 6 30
Vašíček Jaromír Jarda 57. 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 20
Beregszászi jr. Robert Bob 58. 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 20
Vašíček Tomáš Tom 59. 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 20
Tichý Václav Lord Gizbern 60. 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 20
Stradiotová Markéta   61. 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 15
Pešková Helena Helena 62. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 15
Mikulková Kristýna Kebule 63. 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 15
Kužílková Martina Matess 64. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 10
Drapáčová Zdeňka Zinna 65. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 10
Běhounová Kateřina   66. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Běhoun Vlasta   67. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesládková Lucie   68. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz