Výsledková listina: Královská ústupovka - Dospělí

Jméno LLID   1. Šípů Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 19 23 19 190
Frélich Martin Kibe 2. 15 10 15 150
Vavřina Martin   3. 15 18 15 150
Šustr Jiří Joe 4. 14 0 14 140
Bochníček Jiří Bonďa 5. 13 18 13 130
Novák Jan Sysel 6. 12 14 12 120
Spoustová Jana Jana 7. 11 11 11 110
Kutílek Leoš Leon 8. 11 13 11 110
Koutník František ladič 9. 11 13 11 110
Hofbauer David Legolas 10. 10 11 10 100
Šimůnek Marek Worf-Mara 11. 10 12 10 100
Koutník xxx Pytlák 12. 9 9 9 90
Houžvíček Petr   13. 9 10 9 90
Mareš Pavel Pavel 14. 9 10 9 90
Kužílek František Šedý vlk 15. 9 10 9 90
Růžička Miloslav Školnik 16. 9 11 9 90
Seibert Zdeněk Jonathan 17. 9 11 9 90
Habart Horst Běžkař 18. 9 11 9 90
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 19. 8 9 8 80
Seibert Ondřej   20. 8 9 8 80
Král Patrik Ajuta 21. 8 10 8 80
Tichý Jan   22. 8 10 8 80
Chudomelová Dagmar Dáša 23. 8 11 8 80
Mikoláš Jindřich Miki 24. 8 12 8 80
Špilínek Jaroslav Špilda 25. 8 12 8 80
Pavelka Ivan   26. 8 14 8 80
Kužílková Ivana   27. 8 19 8 80
Němec Milan atlatista 28. 7 8 7 70
Sekyra Miroslav   29. 7 8 7 70
Pochylová Lenka Elen 30. 7 8 7 70
Kebrle Jan Mikis 31. 7 9 7 70
Pešková Helena Helena 32. 7 10 7 70
Zelenka Jaroslav Zelí 33. 7 10 7 70
Drapáčová Zdeňka Zinna 34. 7 10 7 70
Blechová Barbora   35. 7 12 7 70
Běhoun Vlasta   36. 6 0 6 60
Kácha Ladislav indián 37. 6 7 6 60
Sodja Michal Mýša 38. 6 7 6 60
Tichý Václav Lord Gizbern 39. 6 7 6 60
Pól Ladislav   40. 6 8 6 60
Zelenková Marie Jařenka 41. 6 8 6 60
Ečer Jakub koba 42. 6 9 6 60
Stradiotová Markéta   43. 6 10 6 60
Choma Jaroslav Jichoč 44. 5 0 5 50
Truxa Vladimír vt 45. 5 6 5 50
Špaček Vlastimil Špáča 46. 5 6 5 50
Sekyrová Jana   47. 5 6 5 50
Pácalt Vladimír   48. 5 7 5 50
Vratislav Libor Brkos 49. 5 7 5 50
Štolová Kateřina Meine 50. 5 8 5 50
Anděl Miroslav Hombre 51. 5 8 5 50
Běhounová Kateřina   52. 4 0 4 40
Balcar Antonín   53. 4 6 4 40
Bohuslav Martin Kenda 54. 4 6 4 40
Roček František   55. 4 6 4 40
Beregszászi Róbert Robert 56. 4 7 4 40
Kužílková Martina Matess 57. 4 7 4 40
Vargová Klára Luna 58. 4 8 4 40
Kutina Rudolf orange 59. 3 0 3 30
Vašíček Jaromír Jarda 60. 3 4 3 30
Kaska Jaromír Fool 61. 3 5 3 30
Štol Josef Itazipa 62. 3 6 3 30
Beregszászi jr. Robert Bob 63. 3 6 3 30
Kučerová Martina macek 64. 3 6 3 30
Mikulková Kristýna Kebule 65. 3 6 3 30
Vašíček Tomáš Tom 66. 2 3 2 20
Haberzettl David Deny 67. 1 3 1 10
Nesládková Lucie   68. 1 3 1 10

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz