Výsledková listina: Létající kolečka - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Šimůnek Marek Worf-Mara 1. 5 5 200
Houser Milan   2. 4 4 160
Kácha Ladislav indián 3. 4 4 160
Sekyrová Jana   4. 3 3 120
Jančovič Jozef tulak 5. 3 3 120
Kučerová Martina macek 6. 3 3 120
Bochníček Jiří Bonďa 7. 3 3 120
Ečer Jakub koba 8. 3 3 120
Kutílek Leoš Leon 9. 2 2 80
Vašíček Jaromír Jarda 10. 2 2 80
Šustr Jiří Joe 11. 2 2 80
Kužílek František Šedý vlk 12. 2 2 80
Anděl Miroslav Hombre 13. 2 2 80
Blažek Ondřej Ondra B. 14. 2 2 80
Brožek Jiří Jerry 15. 2 2 80
Spoustová Jana Jana 16. 2 2 80
Král Patrik Ajuta 17. 2 2 80
Bohuslav Martin Kenda 18. 2 2 80
Verner Dušan Dudu 19. 2 2 80
Vargová Klára Luna 20. 2 2 80
Mazánek Jan honza 21. 2 2 80
Pilný ml. Tomáš   22. 2 2 80
Faigl Milan Korčagin 23. 2 2 80
Štolová Kateřina Meine 24. 2 2 80
Federla Štefan Fedosteve 25. 2 2 80
Louthan Ondřej   26. 2 2 80
Rataj Stanislav Lucínek 27. 2 2 80
Choma Jaroslav Jichoč 28. 1 1 40
Račanský Jan Rajče 29. 1 1 40
Vratislav Libor Brkos 30. 1 1 40
Šumpík Václav   31. 1 1 40
Kebrle Jan Mikis 32. 1 1 40
Řepková Kateřina Vlaštovka 33. 1 1 40
Růžička Miloslav Školnik 34. 1 1 40
Špilínek Jaroslav Špilda 35. 1 1 40
Houžvíček Petr   36. 1 1 40
Tichý Jan jezkovich 37. 1 1 40
Seibert Michal   38. 1 1 40
Koráb Ladislav Korado 39. 1 1 40
Seibert Ondřej   40. 1 1 40
Novák Jan Sysel 41. 1 1 40
Fieger Antonín st. 42. 1 1 40
Frélich Martin Kibe 43. 1 1 40
Sekyra Miroslav   44. 1 1 40
Vavřina Martin Máta 45. 1 1 40
Zelenka Jaroslav Zelí 46. 1 1 40
Maglocká Emilia paní Tuláková 47. 1 1 40
Zelenková Anežka Agnes 48. 1 1 40
Hrubý Zdeněk   49. 1 1 40
Drapáčová Zdeňka Zinna 50. 1 1 40
Hrubá Jana Janice 51. 1 1 40
Tyrychtrová Alice   52. 0 0 0
Hrubý Antonín   53. 0 0 0
Seibert Zdeněk Jonathan 54. 0 0 0
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 55. 0 0 0
Klimešová Kateřina Klyka 56. 0 0 0
Šach Adam   57. 0 0 0
Pól Ladislav   58. 0 0 0
Štol Josef Itazipa 59. 0 0 0
Růžičková Kateřina   60. 0 0 0
Kužílková Martina Matess 61. 0 0 0
Kutina Rudolf orange 62. 0 0 0
Čelková Renáta   63. 0 0 0
Králová Soňa Sigitu 64. 0 0 0
Špačková Miroslava   65. 0 0 0
Valeček Libor   66. 0 0 0
Houžvíček jr. Petr Houžva 67. 0 0 0
Pilný st. Tomáš   68. 0 0 0
Zelenková Marie Jařenka 69. 0 0 0
Hofbauer David Legolas 70. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz