Výsledková listina: Královský ústup - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 17 17 170
Frélich Martin Kibe 2. 17 17 170
Vavřina Martin Máta 3. 14 14 140
Kácha Ladislav indián 4. 13 13 130
Hrubá Jana Janice 5. 13 13 130
Špilínek Jaroslav Špilda 6. 13 13 130
Šustr Jiří Joe 7. 12 12 120
Hofbauer David Legolas 8. 12 12 120
Hrubý Zdeněk   9. 12 12 120
Šimůnek Marek Worf-Mara 10. 11 11 110
Spoustová Jana Jana 11. 11 11 110
Faigl Milan Korčagin 12. 11 11 110
Koráb Ladislav Korado 13. 11 11 110
Blažek Ondřej Ondra B. 14. 11 11 110
Šumpík Václav   15. 11 11 110
Choma Jaroslav Jichoč 16. 10 10 100
Zelenková Anežka Agnes 17. 10 10 100
Pól Ladislav   18. 10 10 100
Houser Milan   19. 10 10 100
Jančovič Jozef tulak 20. 10 10 100
Kučerová Martina macek 21. 10 10 100
Anděl Miroslav Hombre 22. 10 10 100
Bochníček Jiří Bonďa 23. 9 9 90
Kutílek Leoš Leon 24. 9 9 90
Seibert Zdeněk Jonathan 25. 9 9 90
Louthan Ondřej   26. 9 9 90
Maglocká Emilia paní Tuláková 27. 9 9 90
Bohuslav Martin Kenda 28. 9 9 90
Šach Adam   29. 9 9 90
Sekyra Miroslav   30. 8 8 80
Vargová Klára Luna 31. 8 8 80
Houžvíček jr. Petr Houžva 32. 8 8 80
Houžvíček Petr   33. 8 8 80
Pilný ml. Tomáš   34. 8 8 80
Vratislav Libor Brkos 35. 8 8 80
Račanský Jan Rajče 36. 8 8 80
Kužílek František Šedý vlk 37. 7 7 70
Králová Soňa Sigitu 38. 7 7 70
Federla Štefan Fedosteve 39. 7 7 70
Seibert Ondřej   40. 7 7 70
Růžičková Kateřina   41. 7 7 70
Kebrle Jan Mikis 42. 7 7 70
Valeček Libor   43. 7 7 70
Fieger Antonín st. 44. 7 7 70
Zelenka Jaroslav Zelí 45. 7 7 70
Pilný st. Tomáš   46. 7 7 70
Ečer Jakub koba 47. 6 6 60
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 48. 6 6 60
Mazánek Jan honza 49. 6 6 60
Zelenková Marie Jařenka 50. 6 6 60
Drapáčová Zdeňka Zinna 51. 6 6 60
Tichý Jan jezkovich 52. 6 6 60
Řepková Kateřina Vlaštovka 53. 6 6 60
Novák Jan Sysel 54. 6 6 60
Kutina Rudolf orange 55. 5 5 50
Rataj Stanislav Lucínek 56. 5 5 50
Tyrychtrová Alice   57. 5 5 50
Seibert Michal   58. 5 5 50
Hrubý Antonín   59. 5 5 50
Čelková Renáta   60. 5 5 50
Král Patrik Ajuta 61. 4 4 40
Vašíček Jaromír Jarda 62. 4 4 40
Sekyrová Jana   63. 4 4 40
Štol Josef Itazipa 64. 4 4 40
Růžička Miloslav Školnik 65. 4 4 40
Špačková Miroslava   66. 3 3 30
Štolová Kateřina Meine 67. 3 3 30
Klimešová Kateřina Klyka 68. 2 2 20
Kužílková Martina Matess 69. 2 2 20
Verner Dušan Dudu 70. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz