Výsledková listina: Zajíc zajíc - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Jančovič Jozef tulak 1. 5 5 200
Seibert Zdeněk Jonathan 2. 5 5 200
Ečer Jakub koba 3. 5 5 200
Rataj Stanislav Lucínek 4. 5 5 200
Šustr Jiří Joe 5. 5 5 200
Vavřina Martin Máta 6. 4 4 160
Šimůnek Marek Worf-Mara 7. 4 4 160
Hrubý Antonín   8. 4 4 160
Tichý Jan jezkovich 9. 4 4 160
Kutílek Leoš Leon 10. 4 4 160
Frélich Martin Kibe 11. 4 4 160
Seibert Ondřej   12. 4 4 160
Verner Dušan Dudu 13. 4 4 160
Pól Ladislav   14. 4 4 160
Kebrle Jan Mikis 15. 4 4 160
Růžička Miloslav Školnik 16. 4 4 160
Hofbauer David Legolas 17. 4 4 160
Bohuslav Martin Kenda 18. 4 4 160
Kužílek František Šedý vlk 19. 3 3 120
Vargová Klára Luna 20. 3 3 120
Brožek Jiří Jerry 21. 3 3 120
Špačková Miroslava   22. 3 3 120
Tyrychtrová Alice   23. 3 3 120
Anděl Miroslav Hombre 24. 3 3 120
Fieger Antonín st. 25. 3 3 120
Choma Jaroslav Jichoč 26. 3 3 120
Koráb Ladislav Korado 27. 3 3 120
Kutina Rudolf orange 28. 3 3 120
Valeček Libor   29. 3 3 120
Zelenková Anežka Agnes 30. 2 2 80
Šumpík Václav   31. 2 2 80
Federla Štefan Fedosteve 32. 2 2 80
Faigl Milan Korčagin 33. 2 2 80
Houžvíček Petr   34. 2 2 80
Špilínek Jaroslav Špilda 35. 2 2 80
Štol Josef Itazipa 36. 2 2 80
Novák Jan Sysel 37. 2 2 80
Houser Milan   38. 2 2 80
Hrubý Zdeněk   39. 2 2 80
Louthan Ondřej   40. 2 2 80
Král Patrik Ajuta 41. 2 2 80
Hrubá Jana Janice 42. 2 2 80
Kácha Ladislav indián 43. 2 2 80
Štolová Kateřina Meine 44. 2 2 80
Kučerová Martina macek 45. 2 2 80
Růžičková Kateřina   46. 2 2 80
Bochníček Jiří Bonďa 47. 2 2 80
Maglocká Emilia paní Tuláková 48. 1 1 40
Sekyra Miroslav   49. 1 1 40
Řepková Kateřina Vlaštovka 50. 1 1 40
Králová Soňa Sigitu 51. 1 1 40
Čelková Renáta   52. 1 1 40
Zelenková Marie Jařenka 53. 1 1 40
Drapáčová Zdeňka Zinna 54. 1 1 40
Spoustová Jana Jana 55. 1 1 40
Seibert Michal   56. 1 1 40
Pilný st. Tomáš   57. 1 1 40
Vratislav Libor Brkos 58. 1 1 40
Šach Adam   59. 1 1 40
Sekyrová Jana   60. 1 1 40
Mazánek Jan honza 61. 1 1 40
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 62. 1 1 40
Vašíček Jaromír Jarda 63. 0 0 0
Blažek Ondřej Ondra B. 64. 0 0 0
Houžvíček jr. Petr Houžva 65. 0 0 0
Zelenka Jaroslav Zelí 66. 0 0 0
Pilný ml. Tomáš   67. 0 0 0
Klimešová Kateřina Klyka 68. 0 0 0
Račanský Jan Rajče 69. 0 0 0
Kužílková Martina Matess 70. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz