Výsledková listina: Terčovka 20 m - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Šach Adam   1. 82 82 82
Vavřina Martin Máta 2. 82 82 82
Brožek Jiří Jerry 3. 79 79 79
Novák Jan Sysel 4. 78 78 78
Louthan Ondřej   5. 78 78 78
Hofbauer David Legolas 6. 76 76 76
Hrubá Jana Janice 7. 76 76 76
Fieger Antonín st. 8. 75 75 75
Šustr Jiří Joe 9. 72 72 72
Blažek Ondřej Ondra B. 10. 71 71 71
Frélich Martin Kibe 11. 67 67 67
Koráb Ladislav Korado 12. 67 67 67
Račanský Jan Rajče 13. 67 67 67
Kutílek Leoš Leon 14. 66 66 66
Sekyra Miroslav   15. 66 66 66
Houser Milan   16. 65 65 65
Hrubý Zdeněk   17. 65 65 65
Rataj Stanislav Lucínek 18. 64 64 64
Anděl Miroslav Hombre 19. 64 64 64
Šumpík Václav   20. 63 63 63
Maglocká Emilia paní Tuláková 21. 63 63 63
Seibert Zdeněk Jonathan 22. 61 61 61
Ečer Jakub koba 23. 59 59 59
Federla Štefan Fedosteve 24. 59 59 59
Jančovič Jozef tulak 25. 58 58 58
Růžička Miloslav Školnik 26. 58 58 58
Spoustová Jana Jana 27. 57 57 57
Čelková Renáta   28. 57 57 57
Bohuslav Martin Kenda 29. 57 57 57
Kužílek František Šedý vlk 30. 56 56 56
Verner Dušan Dudu 31. 56 56 56
Mazánek Jan honza 32. 55 55 55
Pól Ladislav   33. 55 55 55
Pilný ml. Tomáš   34. 53 53 53
Šimůnek Marek Worf-Mara 35. 53 53 53
Hrubý Antonín   36. 53 53 53
Zelenková Anežka Agnes 37. 53 53 53
Kebrle Jan Mikis 38. 53 53 53
Seibert Ondřej   39. 53 53 53
Pilný st. Tomáš   40. 51 51 51
Bochníček Jiří Bonďa 41. 51 51 51
Choma Jaroslav Jichoč 42. 50 50 50
Faigl Milan Korčagin 43. 50 50 50
Špilínek Jaroslav Špilda 44. 50 50 50
Kácha Ladislav indián 45. 48 48 48
Houžvíček Petr   46. 45 45 45
Tichý Jan jezkovich 47. 45 45 45
Zelenka Jaroslav Zelí 48. 43 43 43
Kučerová Martina macek 49. 43 43 43
Vargová Klára Luna 50. 38 38 38
Zelenková Marie Jařenka 51. 38 38 38
Král Patrik Ajuta 52. 36 36 36
Sekyrová Jana   53. 35 35 35
Valeček Libor   54. 34 34 34
Růžičková Kateřina   55. 34 34 34
Vratislav Libor Brkos 56. 34 34 34
Štol Josef Itazipa 57. 33 33 33
Seibert Michal   58. 27 27 27
Tyrychtrová Alice   59. 25 25 25
Drapáčová Zdeňka Zinna 60. 23 23 23
Kutina Rudolf orange 61. 22 22 22
Králová Soňa Sigitu 62. 21 21 21
Houžvíček jr. Petr Houžva 63. 18 18 18
Vašíček Jaromír Jarda 64. 18 18 18
Špačková Miroslava   65. 17 17 17
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 66. 16 16 16
Kužílková Martina Matess 67. 14 14 14
Štolová Kateřina Meine 68. 11 11 11
Klimešová Kateřina Klyka 69. 5 5 5
Řepková Kateřina Vlaštovka 70. 3 3 3

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz