Výsledková listina: Rychlostřelba - Holý luk

Jméno LLID   1. Šípů Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 13 14 13 117
Šustr Jiří Joe 2. 11 14 11 99
Hofbauer David Legolas 3. 11 13 11 99
Šimůnek Marek Worf-Mara 4. 11 11 11 99
Bochníček Jiří Bonďa 5. 10 15 10 90
Kácha Ladislav indián 6. 10 12 10 90
Novák Jan Sysel 7. 10 11 10 90
Rataj Stanislav Lucínek 8. 9 11 9 81
Houžvíček Petr   9. 9 10 9 81
Seibert Michal   10. 9 10 9 81
Kužílek František Šedý vlk 11. 9 10 9 81
Koráb Ladislav Korado 12. 9 9 9 81
Vavřina Martin Máta 13. 8 11 8 72
Pól Ladislav   14. 8 11 8 72
Špilínek Jaroslav Špilda 15. 8 10 8 72
Ečer Jakub koba 16. 8 10 8 72
Kutílek Leoš Leon 17. 8 10 8 72
Fieger Antonín st. 18. 8 10 8 72
Hrubá Jana Janice 19. 8 9 8 72
Louthan Ondřej   20. 8 9 8 72
Seibert Zdeněk Jonathan 21. 8 9 8 72
Štol Josef Itazipa 22. 7 10 7 63
Anděl Miroslav Hombre 23. 7 10 7 63
Bohuslav Martin Kenda 24. 7 9 7 63
Šach Adam   25. 7 8 7 63
Hrubý Zdeněk   26. 7 8 7 63
Mazánek Jan honza 27. 7 7 7 63
Frélich Martin Kibe 28. 6 12 6 54
Zelenková Marie Jařenka 29. 6 11 6 54
Král Patrik Ajuta 30. 6 11 6 54
Růžička Miloslav Školnik 31. 6 10 6 54
Faigl Milan Korčagin 32. 6 10 6 54
Zelenková Anežka Agnes 33. 6 9 6 54
Choma Jaroslav Jichoč 34. 6 9 6 54
Sekyra Miroslav   35. 6 9 6 54
Vargová Klára Luna 36. 6 8 6 54
Tichý Jan jezkovich 37. 6 8 6 54
Štolová Kateřina Meine 38. 6 7 6 54
Jančovič Jozef tulak 39. 6 7 6 54
Drapáčová Zdeňka Zinna 40. 6 7 6 54
Maglocká Emilia paní Tuláková 41. 6 6 6 54
Kužílková Martina Matess 42. 5 13 5 45
Zelenka Jaroslav Zelí 43. 5 9 5 45
Verner Dušan Dudu 44. 5 8 5 45
Seibert Ondřej   45. 5 8 5 45
Hrubý Antonín   46. 5 8 5 45
Tyrychtrová Alice   47. 5 7 5 45
Račanský Jan Rajče 48. 5 6 5 45
Pilný st. Tomáš   49. 5 5 5 45
Houser Milan   50. 4 11 4 36
Pilný ml. Tomáš   51. 4 9 4 36
Čelková Renáta   52. 4 8 4 36
Kebrle Jan Mikis 53. 4 7 4 36
Kutina Rudolf orange 54. 4 7 4 36
Blažek Ondřej Ondra B. 55. 4 6 4 36
Šumpík Václav   56. 4 6 4 36
Řepková Kateřina Vlaštovka 57. 3 8 3 27
Kučerová Martina macek 58. 3 8 3 27
Federla Štefan Fedosteve 59. 3 7 3 27
Špačková Miroslava   60. 3 7 3 27
Vašíček Jaromír Jarda 61. 3 7 3 27
Valeček Libor   62. 3 5 3 27
Spoustová Jana Jana 63. 2 11 2 18
Houžvíček jr. Petr Houžva 64. 2 9 2 18
Králová Soňa Sigitu 65. 2 9 2 18
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 66. 2 8 2 18
Sekyrová Jana   67. 2 7 2 18
Růžičková Kateřina   68. 1 8 1 9
Vratislav Libor Brkos 69. 1 5 1 9
Klimešová Kateřina Klyka 70. 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz