Výsledková listina: Kolotoč - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Šimůnek Marek Worf-Mara 1. 60 60 300
Brožek Jiří Jerry 2. 59 59 295
Tichý Jan jezkovich 3. 56 56 280
Seibert Zdeněk Jonathan 4. 55 55 275
Šustr Jiří Joe 5. 54 54 270
Vargová Klára Luna 6. 54 54 270
Fieger Antonín st. 7. 54 54 270
Bochníček Jiří Bonďa 8. 51 51 255
Zelenka Jaroslav Zelí 9. 50 50 250
Hrubá Jana Janice 10. 50 50 250
Vašíček Jaromír Jarda 11. 49 49 245
Zelenková Marie Jařenka 12. 47 47 235
Seibert Michal   13. 47 47 235
Hrubý Zdeněk   14. 47 47 235
Pól Ladislav   15. 45 45 225
Kužílková Martina Matess 16. 44 44 220
Faigl Milan Korčagin 17. 44 44 220
Hofbauer David Legolas 18. 43 43 215
Kácha Ladislav indián 19. 40 40 200
Choma Jaroslav Jichoč 20. 38 38 190
Kužílek František Šedý vlk 21. 38 38 190
Seibert Ondřej   22. 36 36 180
Blažek Ondřej Ondra B. 23. 36 36 180
Houser Milan   24. 35 35 175
Anděl Miroslav Hombre 25. 35 35 175
Špačková Miroslava   26. 34 34 170
Pilný ml. Tomáš   27. 32 32 160
Šumpík Václav   28. 32 32 160
Růžička Miloslav Školnik 29. 32 32 160
Čelková Renáta   30. 31 31 155
Novák Jan Sysel 31. 31 31 155
Ečer Jakub koba 32. 31 31 155
Sekyrová Jana   33. 31 31 155
Koráb Ladislav Korado 34. 31 31 155
Federla Štefan Fedosteve 35. 30 30 150
Houžvíček jr. Petr Houžva 36. 28 28 140
Král Patrik Ajuta 37. 28 28 140
Verner Dušan Dudu 38. 27 27 135
Bohuslav Martin Kenda 39. 25 25 125
Kutílek Leoš Leon 40. 25 25 125
Jančovič Jozef tulak 41. 24 24 120
Sekyra Miroslav   42. 24 24 120
Zelenková Anežka Agnes 43. 24 24 120
Špilínek Jaroslav Špilda 44. 23 23 115
Růžičková Kateřina   45. 22 22 110
Hrubý Antonín   46. 21 21 105
Králová Soňa Sigitu 47. 21 21 105
Tyrychtrová Alice   48. 21 21 105
Vratislav Libor Brkos 49. 21 21 105
Rataj Stanislav Lucínek 50. 21 21 105
Louthan Ondřej   51. 21 21 105
Šach Adam   52. 20 20 100
Štolová Kateřina Meine 53. 20 20 100
Houžvíček Petr   54. 19 19 95
Frélich Martin Kibe 55. 19 19 95
Mazánek Jan honza 56. 18 18 90
Vavřina Martin Máta 57. 16 16 80
Štol Josef Itazipa 58. 16 16 80
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 59. 14 14 70
Kebrle Jan Mikis 60. 14 14 70
Drapáčová Zdeňka Zinna 61. 12 12 60
Řepková Kateřina Vlaštovka 62. 12 12 60
Kutina Rudolf orange 63. 10 10 50
Račanský Jan Rajče 64. 5 5 25
Pilný st. Tomáš   65. 5 5 25
Maglocká Emilia paní Tuláková 66. 3 3 15
Spoustová Jana Jana 67. 0 0 0
Klimešová Kateřina Klyka 68. 0 0 0
Valeček Libor   69. 0 0 0
Kučerová Martina macek 70. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz