Výsledková listina: Doubravský bažant - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Frélich Martin Kibe 1. 14 14 140
Louthan Ondřej   2. 13 13 130
Kácha Ladislav indián 3. 11 11 110
Spoustová Jana Jana 4. 11 11 110
Kutílek Leoš Leon 5. 9 9 90
Brožek Jiří Jerry 6. 8 8 80
Faigl Milan Korčagin 7. 8 8 80
Hrubý Zdeněk   8. 8 8 80
Pilný st. Tomáš   9. 8 8 80
Hrubá Jana Janice 10. 8 8 80
Houser Milan   11. 7 7 70
Račanský Jan Rajče 12. 7 7 70
Houžvíček Petr   13. 6 6 60
Blažek Ondřej Ondra B. 14. 6 6 60
Federla Štefan Fedosteve 15. 6 6 60
Šach Adam   16. 6 6 60
Tichý Jan jezkovich 17. 6 6 60
Kužílek František Šedý vlk 18. 6 6 60
Sekyra Miroslav   19. 5 5 50
Ečer Jakub koba 20. 5 5 50
Růžička Miloslav Školnik 21. 5 5 50
Šustr Jiří Joe 22. 5 5 50
Šimůnek Marek Worf-Mara 23. 5 5 50
Maglocká Emilia paní Tuláková 24. 5 5 50
Anděl Miroslav Hombre 25. 3 3 30
Valeček Libor   26. 3 3 30
Král Patrik Ajuta 27. 3 3 30
Vargová Klára Luna 28. 3 3 30
Řepková Kateřina Vlaštovka 29. 3 3 30
Šumpík Václav   30. 3 3 30
Štol Josef Itazipa 31. 3 3 30
Jančovič Jozef tulak 32. 3 3 30
Špilínek Jaroslav Špilda 33. 3 3 30
Fieger Antonín st. 34. 2 2 20
Špačková Miroslava   35. 2 2 20
Zelenková Marie Jařenka 36. 2 2 20
Choma Jaroslav Jichoč 37. 1 1 10
Seibert Ondřej   38. 1 1 10
Kučerová Martina macek 39. 1 1 10
Seibert Zdeněk Jonathan 40. 1 1 10
Vratislav Libor Brkos 41. 1 1 10
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 42. 0 0 0
Kužílková Martina Matess 43. 0 0 0
Pilný ml. Tomáš   44. 0 0 0
Hrubý Antonín   45. 0 0 0
Kutina Rudolf orange 46. 0 0 0
Tyrychtrová Alice   47. 0 0 0
Rataj Stanislav Lucínek 48. 0 0 0
Čelková Renáta   49. 0 0 0
Novák Jan Sysel 50. 0 0 0
Bochníček Jiří Bonďa 51. 0 0 0
Králová Soňa Sigitu 52. 0 0 0
Klimešová Kateřina Klyka 53. 0 0 0
Vavřina Martin Máta 54. 0 0 0
Bohuslav Martin Kenda 55. 0 0 0
Seibert Michal   56. 0 0 0
Pól Ladislav   57. 0 0 0
Koráb Ladislav Korado 58. 0 0 0
Mazánek Jan honza 59. 0 0 0
Drapáčová Zdeňka Zinna 60. 0 0 0
Vašíček Jaromír Jarda 61. 0 0 0
Růžičková Kateřina   62. 0 0 0
Kebrle Jan Mikis 63. 0 0 0
Houžvíček jr. Petr Houžva 64. 0 0 0
Zelenka Jaroslav Zelí 65. 0 0 0
Štolová Kateřina Meine 66. 0 0 0
Zelenková Anežka Agnes 67. 0 0 0
Sekyrová Jana   68. 0 0 0
Hofbauer David Legolas 69. 0 0 0
Verner Dušan Dudu 70. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz