Výsledková listina: Střelba po běhu - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Hrubá Jana Janice 1. 72 72 288
Brožek Jiří Jerry 2. 70 70 280
Frélich Martin Kibe 3. 66 66 264
Novák Jan Sysel 4. 65 65 260
Hrubý Zdeněk   5. 63 63 252
Louthan Ondřej   6. 61 61 244
Šustr Jiří Joe 7. 51 51 204
Ečer Jakub koba 8. 51 51 204
Faigl Milan Korčagin 9. 49 49 196
Šach Adam   10. 48 48 192
Kužílek František Šedý vlk 11. 47 47 188
Vavřina Martin Máta 12. 46 46 184
Valeček Libor   13. 45 45 180
Anděl Miroslav Hombre 14. 45 45 180
Kutílek Leoš Leon 15. 44 44 176
Blažek Ondřej Ondra B. 16. 44 44 176
Koráb Ladislav Korado 17. 44 44 176
Kebrle Jan Mikis 18. 42 42 168
Seibert Zdeněk Jonathan 19. 42 42 168
Šumpík Václav   20. 41 41 164
Hofbauer David Legolas 21. 40 40 160
Šimůnek Marek Worf-Mara 22. 39 39 156
Federla Štefan Fedosteve 23. 36 36 144
Kácha Ladislav indián 24. 36 36 144
Bohuslav Martin Kenda 25. 36 36 144
Houser Milan   26. 35 35 140
Bochníček Jiří Bonďa 27. 32 32 128
Pilný ml. Tomáš   28. 31 31 124
Houžvíček Petr   29. 30 30 120
Sekyrová Jana   30. 29 29 116
Pól Ladislav   31. 27 27 108
Pilný st. Tomáš   32. 27 27 108
Fieger Antonín st. 33. 26 26 104
Račanský Jan Rajče 34. 26 26 104
Kučerová Martina macek 35. 24 24 96
Růžičková Kateřina   36. 24 24 96
Jančovič Jozef tulak 37. 23 23 92
Seibert Michal   38. 22 22 88
Spoustová Jana Jana 39. 21 21 84
Seibert Ondřej   40. 21 21 84
Maglocká Emilia paní Tuláková 41. 20 20 80
Mazánek Jan honza 42. 20 20 80
Choma Jaroslav Jichoč 43. 20 20 80
Hrubý Antonín   44. 19 19 76
Vargová Klára Luna 45. 18 18 72
Houžvíček jr. Petr Houžva 46. 17 17 68
Špilínek Jaroslav Špilda 47. 16 16 64
Zelenková Marie Jařenka 48. 16 16 64
Zelenka Jaroslav Zelí 49. 15 15 60
Růžička Miloslav Školnik 50. 13 13 52
Králová Soňa Sigitu 51. 13 13 52
Zelenková Anežka Agnes 52. 13 13 52
Štol Josef Itazipa 53. 12 12 48
Sekyra Miroslav   54. 11 11 44
Štolová Kateřina Meine 55. 11 11 44
Kužílková Martina Matess 56. 11 11 44
Král Patrik Ajuta 57. 10 10 40
Rataj Stanislav Lucínek 58. 10 10 40
Vašíček Jaromír Jarda 59. 10 10 40
Kutina Rudolf orange 60. 8 8 32
Tichý Jan jezkovich 61. 6 6 24
Drapáčová Zdeňka Zinna 62. 6 6 24
Vratislav Libor Brkos 63. 5 5 20
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 64. 3 3 12
Verner Dušan Dudu 65. 3 3 12
Tyrychtrová Alice   66. 2 2 8
Čelková Renáta   67. 0 0 0
Špačková Miroslava   68. 0 0 0
Řepková Kateřina Vlaštovka 69. 0 0 0
Klimešová Kateřina Klyka 70. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz