Výsledková listina: Koňská lovecká - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Vavřina Martin Máta 1. 17 17 170
Šustr Jiří Joe 2. 14 14 140
Louthan Ondřej   3. 14 14 140
Koráb Ladislav Korado 4. 12 12 120
Seibert Zdeněk Jonathan 5. 12 12 120
Hofbauer David Legolas 6. 12 12 120
Rataj Stanislav Lucínek 7. 12 12 120
Bochníček Jiří Bonďa 8. 12 12 120
Houser Milan   9. 12 12 120
Mazánek Jan honza 10. 11 11 110
Hrubý Zdeněk   11. 11 11 110
Vašíček Jaromír Jarda 12. 11 11 110
Valeček Libor   13. 11 11 110
Brožek Jiří Jerry 14. 11 11 110
Faigl Milan Korčagin 15. 10 10 100
Kučerová Martina macek 16. 10 10 100
Růžička Miloslav Školnik 17. 10 10 100
Bohuslav Martin Kenda 18. 10 10 100
Šach Adam   19. 10 10 100
Kutílek Leoš Leon 20. 10 10 100
Frélich Martin Kibe 21. 9 9 90
Šimůnek Marek Worf-Mara 22. 9 9 90
Seibert Ondřej   23. 9 9 90
Kužílek František Šedý vlk 24. 9 9 90
Hrubá Jana Janice 25. 9 9 90
Jančovič Jozef tulak 26. 9 9 90
Fieger Antonín st. 27. 9 9 90
Král Patrik Ajuta 28. 9 9 90
Račanský Jan Rajče 29. 9 9 90
Kužílková Martina Matess 30. 9 9 90
Štol Josef Itazipa 31. 9 9 90
Federla Štefan Fedosteve 32. 8 8 80
Šumpík Václav   33. 8 8 80
Sekyra Miroslav   34. 8 8 80
Špilínek Jaroslav Špilda 35. 8 8 80
Pilný st. Tomáš   36. 8 8 80
Zelenková Marie Jařenka 37. 8 8 80
Špačková Miroslava   38. 8 8 80
Čelková Renáta   39. 8 8 80
Blažek Ondřej Ondra B. 40. 7 7 70
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 41. 7 7 70
Vargová Klára Luna 42. 7 7 70
Pól Ladislav   43. 7 7 70
Zelenka Jaroslav Zelí 44. 7 7 70
Kebrle Jan Mikis 45. 7 7 70
Houžvíček Petr   46. 7 7 70
Zelenková Anežka Agnes 47. 7 7 70
Choma Jaroslav Jichoč 48. 6 6 60
Houžvíček jr. Petr Houžva 49. 6 6 60
Novák Jan Sysel 50. 6 6 60
Maglocká Emilia paní Tuláková 51. 6 6 60
Anděl Miroslav Hombre 52. 6 6 60
Tichý Jan jezkovich 53. 6 6 60
Verner Dušan Dudu 54. 6 6 60
Drapáčová Zdeňka Zinna 55. 6 6 60
Pilný ml. Tomáš   56. 6 6 60
Ečer Jakub koba 57. 5 5 50
Seibert Michal   58. 5 5 50
Spoustová Jana Jana 59. 5 5 50
Hrubý Antonín   60. 5 5 50
Řepková Kateřina Vlaštovka 61. 4 4 40
Tyrychtrová Alice   62. 3 3 30
Králová Soňa Sigitu 63. 3 3 30
Kácha Ladislav indián 64. 3 3 30
Sekyrová Jana   65. 3 3 30
Štolová Kateřina Meine 66. 2 2 20
Kutina Rudolf orange 67. 2 2 20
Klimešová Kateřina Klyka 68. 2 2 20
Vratislav Libor Brkos 69. 1 1 10
Růžičková Kateřina   70. 1 1 10

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz