Výsledková listina: Lovecká - Holý luk

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 8 5 5 5 5 5 0 5 5 5 48 144
Ečer Jakub koba 2. 3 3 8 5 5 5 3 8 5 3 48 144
Novák Jan Sysel 3. 0 8 3 3 3 8 5 8 3 5 46 138
Šustr Jiří Joe 4. 8 3 0 5 8 0 5 3 8 5 45 135
Koráb Ladislav Korado 5. 3 3 5 5 3 0 5 8 5 5 42 126
Vavřina Martin Máta 6. 3 3 5 3 0 5 5 8 5 3 40 120
Louthan Ondřej   7. 3 5 3 5 0 3 3 5 5 8 40 120
Anděl Miroslav Hombre 8. 0 5 5 0 0 0 5 5 8 8 36 108
Faigl Milan Korčagin 9. 3 5 0 5 0 3 0 8 3 8 35 105
Hrubý Zdeněk   10. 5 3 5 5 0 3 0 5 5 3 34 102
Kužílek František Šedý vlk 11. 3 5 5 3 0 3 5 5 0 5 34 102
Houžvíček Petr   12. 0 5 8 3 5 0 0 5 5 3 34 102
Zelenková Anežka Agnes 13. 0 8 3 5 5 3 0 5 0 5 34 102
Kutílek Leoš Leon 14. 3 3 5 5 3 0 0 5 3 5 32 96
Seibert Zdeněk Jonathan 15. 3 5 3 3 8 0 5 0 0 5 32 96
Šumpík Václav   16. 5 0 5 3 3 3 0 0 5 8 32 96
Hofbauer David Legolas 17. 3 3 3 3 3 3 0 8 3 3 32 96
Rataj Stanislav Lucínek 18. 5 3 0 5 0 0 5 5 3 5 31 93
Federla Štefan Fedosteve 19. 0 5 5 0 0 3 0 5 8 5 31 93
Kácha Ladislav indián 20. 3 5 3 3 0 0 3 5 3 5 30 90
Maglocká Emilia paní Tuláková 21. 0 3 5 5 0 3 0 5 0 8 29 87
Růžička Miloslav Školnik 22. 0 5 3 5 5 0 0 5 5 0 28 84
Spoustová Jana Jana 23. 0 0 0 8 3 0 3 8 3 3 28 84
Vašíček Jaromír Jarda 24. 5 0 0 0 0 3 8 8 0 3 27 81
Choma Jaroslav Jichoč 25. 0 5 0 3 0 3 3 5 3 5 27 81
Bohuslav Martin Kenda 26. 5 5 0 0 5 0 0 3 3 5 26 78
Pilný st. Tomáš   27. 0 0 5 3 0 3 5 0 5 5 26 78
Sekyra Miroslav   28. 3 3 0 0 3 0 3 3 5 5 25 75
Jančovič Jozef tulak 29. 8 5 3 3 0 0 0 0 3 3 25 75
Mazánek Jan honza 30. 3 5 5 3 0 0 3 0 3 3 25 75
Seibert Michal   31. 3 0 3 5 0 0 3 3 5 3 25 75
Špilínek Jaroslav Špilda 32. 0 0 8 3 3 8 0 3 0 0 25 75
Blažek Ondřej Ondra B. 33. 0 3 0 3 5 0 3 5 0 5 24 72
Vargová Klára Luna 34. 0 8 0 0 0 0 5 3 3 5 24 72
Zelenková Marie Jařenka 35. 0 3 3 3 0 0 0 8 3 3 23 69
Seibert Ondřej   36. 0 5 0 3 0 0 0 5 5 5 23 69
Frélich Martin Kibe 37. 0 3 3 0 3 0 0 5 3 5 22 66
Hrubá Jana Janice 38. 5 0 0 3 0 0 3 8 0 3 22 66
Kučerová Martina macek 39. 0 0 3 3 0 0 0 8 3 5 22 66
Řepková Kateřina Vlaštovka 40. 0 3 0 8 0 0 0 3 5 3 22 66
Hrubý Antonín   41. 0 8 0 3 0 0 3 0 5 3 22 66
Šimůnek Marek Worf-Mara 42. 0 5 3 5 0 5 0 0 0 3 21 63
Valeček Libor   43. 0 8 3 0 0 0 0 5 0 5 21 63
Štol Josef Itazipa 44. 0 0 5 5 0 0 0 3 3 5 21 63
Zelenka Jaroslav Zelí 45. 8 3 0 3 0 3 3 0 0 0 20 60
Pól Ladislav   46. 0 0 3 3 3 0 0 5 0 5 19 57
Tichý Jan jezkovich 47. 0 3 0 5 3 0 0 5 3 0 19 57
Čelková Renáta   48. 0 0 3 3 0 0 0 3 5 3 17 51
Kutina Rudolf orange 49. 0 5 3 5 0 0 0 0 0 3 16 48
Kužílková Martina Matess 50. 0 8 0 3 0 0 0 5 0 0 16 48
Fieger Antonín st. 51. 0 0 0 0 0 5 3 0 5 3 16 48
Verner Dušan Dudu 52. 0 0 0 3 0 0 0 3 3 5 14 42
Houser Milan   53. 0 0 0 3 0 0 8 3 0 0 14 42
Šach Adam   54. 3 5 0 0 0 0 0 3 3 0 14 42
Houžvíček jr. Petr Houžva 55. 0 5 0 0 0 0 0 5 0 3 13 39
Král Patrik Ajuta 56. 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 13 39
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 57. 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 12 36
Račanský Jan Rajče 58. 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 12 36
Králová Soňa Sigitu 59. 5 0 0 3 0 0 0 0 0 3 11 33
Sekyrová Jana   60. 0 0 0 3 3 0 0 5 0 0 11 33
Bochníček Jiří Bonďa 61. 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 11 33
Kebrle Jan Mikis 62. 0 0 0 3 0 0 0 5 3 0 11 33
Růžičková Kateřina   63. 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 10 30
Tyrychtrová Alice   64. 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 9 27
Pilný ml. Tomáš   65. 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 9 27
Štolová Kateřina Meine 66. 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 9 27
Drapáčová Zdeňka Zinna 67. 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 18
Vratislav Libor Brkos 68. 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6 18
Špačková Miroslava   69. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9
Klimešová Kateřina Klyka 70. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz