Jméno LLID terčovka 15mterčovka 20mterčovka 25mKrálovská ústupovkaRychlostřelba
  1. Celkem Celkem Ká   1. Celkem Celkem Ká   1. Celkem Celkem Ká   1. Šípů Celkem Celkem Ká   1. Šípů Celkem Celkem Ká
Anděl Miroslav Hombre 21. 65 65 65 18. 61 61 61 21. 45 45 45 34. 40 8 40 40 50. 2 9 2 18
Blažek Ondřej Ondra B. 6. 77 77 77 16. 65 65 65 12. 59 59 59 4. 65 12 65 65 36. 5 7 5 45
Bochníček Jiří Bonďa 36. 49 49 49 39. 38 38 38 43. 25 25 25 27. 45 8 45 45 39. 4 12 4 36
Drapáčová Zdeňk Zina 51. 27 27 27 56. 0 0 0 55. 2 2 2 55. 25 6 25 25 54. 0 7 0 0
Ečer Jakub koba 38. 46 46 46 24. 54 54 54 27. 43 43 43 41. 35 7 35 35 4. 9 10 9 81
Faigl Milan Korčagin 18. 68 68 68 26. 53 53 53 9. 61 61 61 26. 45 8 45 45 9. 8 10 8 72
Frélich Martin Kibe 2. 79 79 79 14. 67 67 67 5. 65 65 65 3. 70 18 70 70 38. 4 14 4 36
Grepl Jiří sporťák 56. 5 5 5 32. 48 48 48 36. 32 32 32 19. 50 9 50 50 7. 8 10 8 72
Haberzettl Davi Deny 37. 48 48 48 43. 36 36 36 17. 53 53 53 9. 60 13 60 60 29. 5 13 5 45
Hofbauer David Legolas 16. 69 69 69 10. 69 69 69 4. 71 71 71 31. 40 7 40 40 2. 10 11 10 90
Hrubý Zdeněk   5. 77 77 77 6. 72 72 72 10. 61 61 61 14. 55 11 55 55 14. 8 8 8 72
Choma Jaroslav Jichoč 35. 49 49 49 28. 53 53 53 39. 31 31 31 51. 25 5 25 25 21. 6 9 6 54
Choma Martin   55. 11 11 11 55. 1 1 1 48. 20 20 20 54. 25 5 25 25 53. 1 5 1 9
Jonák Tomáš Netvor 3. 78 78 78 7. 72 72 72 11. 60 60 60 18. 50 9 50 50 15. 8 8 8 72
Kácha Ladislav indián 17. 68 68 68 25. 54 54 54 38. 32 32 32 16. 50 9 50 50 10. 8 10 8 72
Král Patrik Ajuta 13. 71 71 71 4. 75 75 75 13. 58 58 58 22. 50 10 50 50 20. 6 10 6 54
Králová Soňa Sigitu 47. 35 35 35 41. 37 37 37 47. 23 23 23 44. 35 8 35 35 23. 6 9 6 54
Kučerová Martin   20. 66 66 66 42. 37 37 37 51. 10 10 10 30. 45 10 45 45 49. 2 9 2 18
Kutílek Leoš Leon 7. 76 76 76 1. 78 78 78 8. 62 62 62 15. 55 13 55 55 17. 7 10 7 63
Kutina Rudolf orange 54. 20 20 20 52. 18 18 18 46. 23 23 23 35. 40 9 40 40 56. 0 0 0 0
Kužílek Františ Šedý vlk 23. 62 62 62 3. 75 75 75 18. 48 48 48 5. 65 12 65 65 42. 4 9 4 36
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 32. 53 53 53 33. 41 41 41 32. 37 37 37 39. 35 6 35 35 41. 4 10 4 36
Lerch Luboš Sobík 34. 51 51 51 19. 60 60 60 2. 73 73 73 33. 40 8 40 40 26. 6 8 6 54
Mareš Pavel Pavel 14. 71 71 71 13. 67 67 67 16. 55 55 55 25. 50 11 50 50 27. 6 8 6 54
Mikulková Krist Kebule 53. 20 20 20 53. 12 12 12 56. 2 2 2 52. 25 5 25 25 44. 4 8 4 36
Němec Milan   4. 77 77 77 9. 70 70 70 3. 71 71 71 1. 100 24 100 100 12. 8 9 8 72
Pavelka Ivan   22. 63 63 63 20. 58 58 58 45. 24 24 24 42. 35 7 35 35 46. 4 6 4 36
Pochylová Lenka Elen 30. 57 57 57 36. 40 40 40 40. 27 27 27 20. 50 10 50 50 55. 0 0 0 0
Pól Ladislav   11. 72 72 72 38. 38 38 38 34. 35 35 35 21. 50 10 50 50 11. 8 10 8 72
Polcer Jaroslav JaP 10. 73 73 73 5. 73 73 73 30. 40 40 40 36. 35 5 35 35 24. 6 9 6 54
Polcerová Radka   25. 61 61 61 29. 50 50 50 28. 43 43 43 37. 35 6 35 35 34. 5 7 5 45
Poulíček Pavel Poula 29. 57 57 57 37. 39 39 39 33. 37 37 37 40. 35 7 35 35 40. 4 10 4 36
Pulchart Martin Drobcek 49. 31 31 31 45. 34 34 34 52. 9 9 9 49. 25 5 25 25 48. 2 11 2 18
Rataj Stanislav Lucínek 33. 52 52 52 22. 57 57 57 29. 41 41 41 8. 60 13 60 60 30. 5 11 5 45
Řepková Kateřin Vlaštovka 44. 36 36 36 51. 20 20 20 53. 7 7 7 47. 30 7 30 30 43. 4 8 4 36
Seibert Zdeněk Jonathan 28. 58 58 58 17. 64 64 64 35. 34 34 34 17. 50 9 50 50 47. 3 8 3 27
Sekyra Miroslav   43. 36 36 36 21. 57 57 57 1. 82 82 82 6. 60 11 60 60 13. 8 9 8 72
Spoustová Jana Jana 8. 73 73 73 35. 40 40 40 19. 48 48 48 46. 30 5 30 30 22. 6 9 6 54
Šimůnek Marek Worf-Mara 15. 71 71 71 2. 77 77 77 20. 46 46 46 24. 50 10 50 50 5. 8 12 8 72
Špaček Vlastimi Špáča 24. 62 62 62 15. 66 66 66 24. 45 45 45 38. 35 6 35 35 37. 5 5 5 45
Špačková Mirosl   48. 32 32 32 54. 8 8 8 54. 6 6 6 53. 25 5 25 25 52. 1 7 1 9
Špilínek Jarosl   40. 41 41 41 47. 28 28 28 42. 27 27 27 11. 60 15 60 60 35. 5 7 5 45
Štol Josef Kydliman 45. 36 36 36 50. 21 21 21 22. 45 45 45 28. 45 9 45 45 31. 5 10 5 45
Štolová Kateřin Meine 42. 37 37 37 40. 38 38 38 41. 27 27 27 50. 25 5 25 25 51. 2 8 2 18
Šustr Jiří Joe 19. 66 66 66 12. 67 67 67 7. 63 63 63 12. 55 10 55 55 1. 10 15 10 90
Teryngel Franti Tery 41. 38 38 38 27. 53 53 53 23. 45 45 45 2. 70 16 70 70 16. 7 11 7 63
Tichý Jan   46. 35 35 35 44. 35 35 35 50. 16 16 16 23. 50 10 50 50 18. 7 7 7 63
Tichý Václav   50. 28 28 28 49. 21 21 21 49. 18 18 18 56. 20 3 20 20 32. 5 8 5 45
Truxa Vladimír vt 12. 72 72 72 11. 68 68 68 14. 57 57 57 45. 35 8 35 35 33. 5 8 5 45
Tyrychtrová Jan   1. 80 80 80 8. 71 71 71 6. 64 64 64 13. 55 11 55 55 25. 6 9 6 54
Vargová Klára Luna 39. 46 46 46 48. 25 25 25 44. 24 24 24 32. 40 7 40 40 28. 6 7 6 54
Vavřina Martin   9. 73 73 73 23. 55 55 55 31. 40 40 40 7. 60 13 60 60 8. 8 10 8 72
Vejvoda Ondřej Dundee 27. 58 58 58 30. 49 49 49 26. 43 43 43 43. 35 7 35 35 3. 10 10 10 90
Zelenka Jarosla Zelí 31. 55 55 55 34. 40 40 40 15. 56 56 56 29. 45 9 45 45 45. 4 7 4 36
Zelenková Marie Jařenka 52. 26 26 26 46. 31 31 31 37. 32 32 32 48. 25 4 25 25 19. 6 10 6 54
Zlámalíková Kat Kate 26. 60 60 60 31. 49 49 49 25. 43 43 43 10. 60 13 60 60 6. 8 10 8 72
Jméno LLID Střelba ku ptákuRytíř "Střelba mimo plech" Likvidace bažantnice ,,Masakr" Kolotoč "Ruská ruleta" Lovecká "Na pytlácké stezce"
  1. Čas Šípů Celkem Celkem Ká   1. Čas Celkem Celkem Ká   1. Čas Celkem Celkem Ká   1. Čas Celkem Celkem Ká   1. Celkem Celkem Ká
Anděl Miroslav Hombre 4. 120 135.00 13 120 120 15. 65 43.00 65 65 0. 0 0.00 0 0 21. 31 60.00 31 62 29. 20 20 80
Blažek Ondřej Ondra B. 7. 110 180.00 12 110 110 13. 70 56.00 70 70 0. 0 0.00 0 0 55. 0 89.00 0 0 28. 20 20 80
Bochníček Jiří Bonďa 43. 0 0.00 0 0 0 24. 55 34.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 24. 27 40.00 27 54 36. 14 14 56
Drapáčová Zdeňk Zina 39. 0 34.00 4 0 0 46. 30 41.00 30 30 0. 0 0.00 0 0 56. 0 93.00 0 0 51. 5 5 20
Ečer Jakub koba 8. 110 161.00 16 110 110 43. 30 24.00 30 30 0. 0 0.00 0 0 8. 40 61.00 40 80 30. 20 20 80
Faigl Milan Korčagin 21. 70 82.00 11 70 70 33. 50 48.00 50 50 0. 0 0.00 0 0 35. 22 153.00 22 44 10. 28 28 112
Frélich Martin Kibe 5. 110 153.00 16 110 110 32. 55 51.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 28. 26 56.00 26 52 3. 30 30 120
Grepl Jiří sporťák 41. 0 38.00 4 0 0 50. 25 25.00 25 25 0. 0 0.00 0 0 51. 6 62.00 6 12 14. 27 27 108
Haberzettl Davi Deny 18. 80 72.00 9 80 80 8. 80 35.00 80 80 0. 0 0.00 0 0 13. 37 62.00 37 74 33. 18 18 72
Hofbauer David Legolas 3. 120 133.00 11 120 120 2. 95 29.00 95 95 0. 0 0.00 0 0 34. 23 69.00 23 46 15. 24 24 96
Hrubý Zdeněk   35. 10 50.00 8 10 10 14. 70 57.00 70 70 0. 0 0.00 0 0 7. 42 85.00 42 84 17. 24 24 96
Choma Jaroslav Jichoč 2. 140 112.00 11 140 140 28. 55 41.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 17. 34 63.00 34 68 44. 8 8 32
Choma Martin   37. 0 120.00 4 0 0 42. 35 49.00 35 35 0. 0 0.00 0 0 32. 24 84.00 24 48 55. 1 1 4
Jonák Tomáš Netvor 19. 80 138.00 9 80 80 52. 25 43.00 25 25 0. 0 0.00 0 0 33. 23 68.00 23 46 13. 27 27 108
Kácha Ladislav indián 28. 40 73.00 10 40 40 22. 55 25.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 15. 34 42.00 34 68 1. 33 33 132
Král Patrik Ajuta 56. 0 40.00 4 0 0 30. 55 45.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 1. 58 66.00 58 116 2. 32 32 128
Králová Soňa Sigitu 55. 0 40.00 4 0 0 35. 45 34.00 45 45 0. 0 0.00 0 0 42. 14 62.00 14 28 46. 7 7 28
Kučerová Martin   36. 0 30.00 4 0 0 44. 30 34.00 30 30 0. 0 0.00 0 0 18. 34 64.00 34 68 45. 8 8 32
Kutílek Leoš Leon 1. 150 140.00 13 150 150 10. 70 39.00 70 70 0. 0 0.00 0 0 25. 27 59.00 27 54 8. 29 29 116
Kutina Rudolf orange 48. 0 40.00 4 0 0 54. 15 39.00 15 15 0. 0 0.00 0 0 48. 10 76.00 10 20 54. 4 4 16
Kužílek Františ Šedý vlk 20. 70 241.00 14 70 70 37. 45 43.00 45 45 0. 0 0.00 0 0 27. 27 84.00 27 54 12. 28 28 112
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 49. 0 33.00 4 0 0 45. 30 36.00 30 30 0. 0 0.00 0 0 46. 11 64.00 11 22 37. 14 14 56
Lerch Luboš Sobík 13. 90 140.00 12 90 90 51. 25 39.00 25 25 0. 0 0.00 0 0 45. 12 83.00 12 24 42. 11 11 44
Mareš Pavel Pavel 17. 80 75.00 8 80 80 21. 60 50.00 60 60 0. 0 0.00 0 0 26. 27 62.00 27 54 34. 17 17 68
Mikulková Krist Kebule 16. 80 144.00 11 80 80 39. 45 45.00 45 45 0. 0 0.00 0 0 14. 35 90.00 35 70 48. 6 6 24
Němec Milan   26. 40 90.00 8 40 40 5. 85 35.00 85 85 0. 0 0.00 0 0 12. 37 52.00 37 74 20. 23 23 92
Pavelka Ivan   24. 60 55.00 9 60 60 47. 30 41.00 30 30 0. 0 0.00 0 0 41. 16 79.00 16 32 23. 22 22 88
Pochylová Lenka Elen 44. 0 0.00 0 0 0 56. 0 0.00 0 0 0. 0 0.00 0 0 53. 0 0.00 0 0 56. 0 0 0
Pól Ladislav   14. 80 90.00 11 80 80 48. 30 49.00 30 30 0. 0 0.00 0 0 11. 38 98.00 38 76 18. 24 24 96
Polcer Jaroslav JaP 33. 20 102.00 7 20 20 6. 85 41.00 85 85 0. 0 0.00 0 0 3. 47 64.00 47 94 25. 22 22 88
Polcerová Radka   54. 0 52.00 4 0 0 31. 55 45.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 20. 32 77.00 32 64 39. 13 13 52
Poulíček Pavel Poula 52. 0 39.00 4 0 0 18. 60 31.00 60 60 0. 0 0.00 0 0 5. 45 55.00 45 90 31. 19 19 76
Pulchart Martin Drobcek 27. 40 71.00 7 40 40 49. 25 21.00 25 25 0. 0 0.00 0 0 54. 0 58.00 0 0 53. 4 4 16
Rataj Stanislav Lucínek 9. 110 347.00 15 110 110 16. 65 62.00 65 65 0. 0 0.00 0 0 10. 38 70.00 38 76 24. 22 22 88
Řepková Kateřin Vlaštovka 38. 0 120.00 4 0 0 53. 15 37.00 15 15 0. 0 0.00 0 0 31. 24 68.00 24 48 49. 5 5 20
Seibert Zdeněk Jonathan 46. 0 35.00 4 0 0 27. 55 37.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 39. 17 73.00 17 34 21. 23 23 92
Sekyra Miroslav   31. 20 66.00 7 20 20 36. 45 36.00 45 45 0. 0 0.00 0 0 19. 33 63.00 33 66 11. 28 28 112
Spoustová Jana Jana 15. 80 99.00 6 80 80 41. 40 49.00 40 40 0. 0 0.00 0 0 9. 40 90.00 40 80 5. 29 29 116
Šimůnek Marek Worf-Mara 11. 100 100.00 10 100 100 1. 95 26.00 95 95 0. 0 0.00 0 0 6. 43 60.00 43 86 27. 20 20 80
Špaček Vlastimi Špáča 42. 0 44.00 4 0 0 20. 60 45.00 60 60 0. 0 0.00 0 0 44. 14 94.00 14 28 26. 21 21 84
Špačková Mirosl   40. 0 40.00 4 0 0 38. 45 44.00 45 45 0. 0 0.00 0 0 40. 17 78.00 17 34 50. 5 5 20
Špilínek Jarosl   23. 60 75.00 11 60 60 25. 55 35.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 30. 25 62.00 25 50 40. 13 13 52
Štol Josef Kydliman 10. 100 147.00 14 100 100 17. 60 29.00 60 60 0. 0 0.00 0 0 38. 18 59.00 18 36 9. 28 28 112
Štolová Kateřin Meine 45. 0 30.00 4 0 0 34. 45 29.00 45 45 0. 0 0.00 0 0 37. 19 81.00 19 38 47. 6 6 24
Šustr Jiří Joe 30. 30 72.00 8 30 30 7. 80 25.00 80 80 0. 0 0.00 0 0 4. 45 49.00 45 90 7. 29 29 116
Teryngel Franti Tery 32. 20 65.00 9 20 20 40. 40 28.00 40 40 0. 0 0.00 0 0 29. 25 50.00 25 50 41. 13 13 52
Tichý Jan   50. 0 33.00 4 0 0 11. 70 40.00 70 70 0. 0 0.00 0 0 36. 19 73.00 19 38 22. 23 23 92
Tichý Václav   47. 0 37.00 4 0 0 55. 15 44.00 15 15 0. 0 0.00 0 0 47. 10 70.00 10 20 43. 9 9 36
Truxa Vladimír vt 29. 30 126.00 9 30 30 29. 55 42.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 43. 14 90.00 14 28 38. 13 13 52
Tyrychtrová Jan   53. 0 0.00 0 0 0 3. 95 47.00 95 95 0. 0 0.00 0 0 49. 9 95.00 9 18 4. 30 30 120
Vargová Klára Luna 51. 0 120.00 4 0 0 19. 60 42.00 60 60 0. 0 0.00 0 0 52. 4 95.00 4 8 52. 5 5 20
Vavřina Martin   34. 10 58.00 8 10 10 23. 55 31.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 2. 51 62.00 51 102 19. 23 23 92
Vejvoda Ondřej Dundee 6. 110 130.00 13 110 110 4. 90 39.00 90 90 0. 0 0.00 0 0 22. 30 57.00 30 60 35. 17 17 68
Zelenka Jarosla Zelí 12. 90 130.00 10 90 90 12. 70 48.00 70 70 0. 0 0.00 0 0 23. 29 95.00 29 58 16. 24 24 96
Zelenková Marie Jařenka 22. 60 150.00 11 60 60 9. 70 38.00 70 70 0. 0 0.00 0 0 16. 34 45.00 34 68 32. 19 19 76
Zlámalíková Kat Kate 25. 40 55.00 8 40 40 26. 55 37.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 50. 8 85.00 8 16 6. 29 29 116
Jméno LLID Slepejš21
  1. Celkem Celkem Ká   1. Čas Celkem Celkem Ká
Anděl Miroslav Hombre 3. 55 55 110 47. 11 30.00 11 50
Blažek Ondřej Ondra B. 33. 0 0 0 23. 21 80.00 21 100
Bochníček Jiří Bonďa 15. 25 25 50 9. 21 36.00 21 100
Drapáčová Zdeňk Zina 19. 15 15 30 50. 11 70.00 11 50
Ečer Jakub koba 5. 35 35 70 6. 21 22.00 21 100
Faigl Milan Korčagin 23. 10 10 20 40. 13 27.00 13 60
Frélich Martin Kibe 24. 10 10 20 46. 11 14.00 11 50
Grepl Jiří sporťák 25. 10 10 20 12. 21 44.00 21 100
Haberzettl Davi Deny 42. 0 0 0 54. 2 82.00 2 5
Hofbauer David Legolas 16. 20 20 40 16. 21 50.00 21 100
Hrubý Zdeněk   22. 15 15 30 41. 13 48.00 13 60
Choma Jaroslav Jichoč 8. 35 35 70 17. 21 50.00 21 100
Choma Martin   34. 0 0 0 22. 21 80.00 21 100
Jonák Tomáš Netvor 38. 0 0 0 20. 21 73.00 21 100
Kácha Ladislav indián 37. 0 0 0 15. 21 50.00 21 100
Král Patrik Ajuta 4. 55 55 110 11. 21 37.00 21 100
Králová Soňa Sigitu 7. 35 35 70 48. 11 30.00 11 50
Kučerová Martin   54. 0 0 0 18. 21 60.00 21 100
Kutílek Leoš Leon 53. 0 0 0 10. 21 37.00 21 100
Kutina Rudolf orange 36. 0 0 0 52. 10 120.00 10 45
Kužílek Františ Šedý vlk 28. 5 5 10 51. 11 80.00 11 50
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 45. 0 0 0 5. 21 19.00 21 100
Lerch Luboš Sobík 11. 30 30 60 26. 21 88.00 21 100
Mareš Pavel Pavel 21. 15 15 30 35. 18 33.00 18 85
Mikulková Krist Kebule 44. 0 0 0 32. 20 88.00 20 95
Němec Milan   43. 0 0 0 45. 13 66.00 13 60
Pavelka Ivan   29. 5 5 10 1. 21 8.00 21 100
Pochylová Lenka Elen 35. 0 0 0 55. 0 0.00 0 0
Pól Ladislav   48. 0 0 0 30. 20 58.00 20 95
Polcer Jaroslav JaP 17. 20 20 40 7. 21 26.00 21 100
Polcerová Radka   26. 10 10 20 29. 20 43.00 20 95
Poulíček Pavel Poula 20. 15 15 30 38. 15 75.00 15 70
Pulchart Martin Drobcek 52. 0 0 0 34. 19 107.00 19 90
Rataj Stanislav Lucínek 9. 35 35 70 13. 21 45.00 21 100
Řepková Kateřin Vlaštovka 49. 0 0 0 33. 20 95.00 20 95
Seibert Zdeněk Jonathan 10. 30 30 60 14. 21 47.00 21 100
Sekyra Miroslav   55. 0 0 0 21. 21 77.00 21 100
Spoustová Jana Jana 31. 0 0 0 43. 13 52.00 13 60
Šimůnek Marek Worf-Mara 2. 70 70 140 3. 21 16.00 21 100
Špaček Vlastimi Špáča 40. 0 0 0 42. 13 49.00 13 60
Špačková Mirosl   41. 0 0 0 19. 21 72.00 21 100
Špilínek Jarosl   50. 0 0 0 44. 13 60.00 13 60
Štol Josef Kydliman 27. 10 10 20 28. 20 24.00 20 95
Štolová Kateřin Meine 39. 0 0 0 24. 21 84.00 21 100
Šustr Jiří Joe 51. 0 0 0 8. 21 29.00 21 100
Teryngel Franti Tery 14. 30 30 60 37. 16 17.00 16 75
Tichý Jan   18. 15 15 30 2. 21 14.00 21 100
Tichý Václav   46. 0 0 0 49. 11 46.00 11 50
Truxa Vladimír vt 12. 30 30 60 4. 21 18.00 21 100
Tyrychtrová Jan   13. 30 30 60 53. 9 37.00 9 40
Vargová Klára Luna 56. 0 0 0 31. 20 75.00 20 95
Vavřina Martin   6. 35 35 70 25. 21 88.00 21 100
Vejvoda Ondřej Dundee 30. 5 5 10 36. 18 49.00 18 85
Zelenka Jarosla Zelí 1. 75 75 150 39. 15 132.00 15 70
Zelenková Marie Jařenka 47. 0 0 0 56. 1 16.00 1 0
Zlámalíková Kat Kate 32. 0 0 0 27. 20 11.00 20 95

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz