Výsledková listina: Lesní stezka - Holý luk

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Celkem Celkem Ká
Ruda Zdeněk Mlčoch 1. 8 8 8 8 5 5 6 8 10 8 74 148
Brožek Jiří Jerry 2. 10 8 0 8 5 5 10 10 8 8 72 144
Šustr Jiří Joe 3. 8 5 8 6 5 5 10 10 0 10 67 134
Spoustová Jana Jana 4. 8 5 5 6 5 10 6 8 5 8 66 132
Polcer Jaroslav JaP 5. 10 8 8 6 8 5 6 8 0 5 64 128
Hora Jiří   6. 5 10 5 4 10 5 10 4 0 8 61 122
Mazánek Jan honza 7. 8 0 0 4 8 10 8 6 10 5 59 118
Šach Adam   8. 8 5 5 4 5 5 8 4 5 8 57 114
Kutílek Leoš Leon 9. 5 8 8 8 0 10 0 6 5 5 55 110
Blažková Alena Malá Louda 10. 5 5 8 8 5 0 10 4 0 10 55 110
Vejvoda Ondřej Dundee 11. 5 8 0 2 8 0 6 8 5 10 52 104
Smetáčková Romana Romča 12. 5 8 5 6 8 5 6 6 0 0 49 98
Teryngel František Tery 13. 8 8 5 2 0 5 8 8 5 0 49 98
Burián Josef Joesef 14. 5 5 8 4 0 0 10 4 5 8 49 98
Blažek Ondřej Ondra B. 15. 5 8 5 6 8 5 6 6 0 0 49 98
Bochníček Jiří Bonďa 16. 5 5 5 4 0 5 6 6 5 8 49 98
Běhoun Vlasta   17. 10 0 8 10 5 0 0 10 5 0 48 96
Hofbauer David Legolas 18. 5 8 5 10 5 5 4 6 0 0 48 96
Anděl Miroslav Hombre 19. 5 5 5 4 0 0 8 8 5 8 48 96
Chejnovský Bohumil Boža 20. 5 5 5 2 8 0 8 6 0 5 44 88
Blažková Zuzana Zu 21. 10 5 0 4 0 8 4 4 0 8 43 86
Koliha Jiří   22. 5 0 0 10 5 0 8 8 0 5 41 82
Bohuslav Martin Kenda 23. 10 8 8 0 5 0 6 4 0 0 41 82
Zelenková Anežka Agnes 24. 5 5 5 0 0 8 10 2 0 5 40 80
Frélich Martin Kibe 25. 8 5 5 0 8 0 8 0 0 5 39 78
Houžvíček Jan   26. 8 0 5 6 0 0 6 6 0 8 39 78
Kužílková Ivana   27. 5 8 0 0 0 0 10 6 0 10 39 78
Kužílek František Šedý vlk 28. 5 8 5 2 5 0 2 2 0 10 39 78
Ečer Jakub koba 29. 5 5 0 6 0 0 4 8 0 8 36 72
Puharič Petr   30. 0 0 5 4 5 8 2 2 5 0 31 62
Žák Jakub Chucky 31. 5 0 0 4 5 0 4 0 8 5 31 62
Vargová Klára Luna 32. 0 0 5 6 0 8 8 4 0 0 31 62
Homolka Milan   33. 8 5 5 2 0 5 0 0 5 0 30 60
Verner Dušan Dudu 34. 0 5 0 0 0 0 8 8 0 8 29 58
Kučerová Martina macek 35. 5 5 0 4 0 0 10 4 0 0 28 56
Polcerová Radka   36. 0 5 0 0 5 0 8 4 0 5 27 54
Semrád Štěpán Jekyl 37. 5 8 5 2 0 0 4 0 0 0 24 48
Špilínek Jaroslav Špilda 38. 5 0 5 0 0 0 0 4 5 5 24 48
Suchardová Johanka   39. 5 0 0 0 0 0 2 6 0 10 23 46
Fröhlichová Alena   40. 0 0 5 0 0 5 8 2 0 0 20 40
Průcha Pavel Astro 41. 8 0 0 2 0 0 4 0 0 5 19 38
Fialová Veronika Veronika 42. 0 5 0 0 0 0 6 0 5 0 16 32
Blažek Jan Prorog 43. 5 5 0 0 0 0 2 4 0 0 16 32
Pochylová Lenka Elen 44. 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 10 20
Vaňásková Šárka   45. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz