Výsledková listina: Lovecká stezka - Holý luk

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem Celkem Ká
Hrubý Zdeněk   1. 5 8 10 8 8 5 0 5 5 8 5 10 77 77
Blažková Alena Malá Louda 2. 8 0 10 10 8 5 8 0 10 5 0 5 69 69
Tyrychtrová Jana Janice 3. 8 10 0 0 0 10 5 8 8 5 8 5 67 67
Mikeš Petr   4. 10 8 0 5 8 5 5 0 0 5 10 10 66 66
Kocum Aleš Lišák 5. 5 5 5 5 8 0 5 8 5 8 0 8 62 62
Běhoun Vlasta   6. 8 10 10 8 0 0 5 5 0 0 8 5 59 59
Ruda Zdeněk   7. 5 5 5 0 5 0 5 10 8 0 10 5 58 58
Hladil Milan mh 8. 10 8 5 8 0 0 8 0 8 5 0 5 57 57
Schlossar Petr   9. 5 0 8 0 5 5 8 0 8 0 8 8 55 55
Toman Pavel   10. 8 0 8 10 5 5 0 8 0 5 5 0 54 54
Burián Josef Joesef 11. 8 5 10 8 5 0 0 0 0 8 5 5 54 54
Vavřina Martin   12. 5 5 0 8 0 8 10 5 0 0 5 5 51 51
Brožek Jiří Jerry 13. 5 5 5 5 8 8 10 0 5 0 0 0 51 51
Brooš Miroslav Mahoni 14. 5 0 5 8 0 5 8 0 8 0 0 8 47 47
Toman Karel   15. 5 8 5 5 8 0 5 0 0 0 10 0 46 46
Zelenková Anežka Agnes 16. 0 5 5 10 8 8 0 0 8 0 0 0 44 44
Kováříková Blanka Tabby 17. 5 5 5 8 0 0 0 5 0 8 0 5 41 41
Ečer Jakub koba 18. 0 5 0 10 0 10 5 0 0 5 0 5 40 40
Špilínek Jaroslav Špejle 19. 5 0 5 8 0 0 5 0 5 5 5 0 38 38
Spoustová Jana Jana 20. 0 0 5 8 5 0 5 0 0 5 5 5 38 38
Milfait Miloš   21. 5 0 0 5 0 0 5 0 8 0 5 8 36 36
Marková Monika Střapatá 22. 10 0 0 5 0 5 0 5 5 5 0 0 35 35
Řežab Ladislav   23. 8 0 0 8 0 0 5 0 0 5 8 0 34 34
Kužílek František Šedý vlk 24. 0 0 8 0 0 0 5 0 5 8 0 8 34 34
Hušek Antonín   25. 5 5 0 10 0 0 5 0 0 8 0 0 33 33
Kutílek Leoš Leon 26. 5 0 8 10 0 0 0 5 0 0 5 0 33 33
Pácalt Vladimír   27. 5 0 5 8 0 5 5 0 0 0 5 0 33 33
Kolihová Jana   28. 5 0 10 0 0 8 0 0 0 8 0 0 31 31
Kácha Ladislav indián 29. 5 8 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 31 31
Bohuslav Martin Kenda 30. 0 5 10 0 0 5 0 0 0 5 0 5 30 30
Koliha Jiří   31. 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 5 5 30 30
Blažková Zuzana Zu 32. 5 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 8 26 26
Bochníček Jiří Bonďa 33. 5 0 0 5 0 8 8 0 0 0 0 0 26 26
Vargová Klára Luna 34. 0 5 5 8 0 8 0 0 0 0 0 0 26 26
Novotný Antonín   35. 5 8 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 26 26
Janovský Václav Kere 36. 5 0 8 5 0 0 0 8 0 0 0 0 26 26
Bauer David Dejv 37. 0 5 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 25 25
Duba Petr   38. 5 10 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 25 25
Fröhlichová Alena   39. 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 8 23 23
Holub Jan Honza Holík 40. 5 0 0 0 0 0 5 8 0 0 5 0 23 23
Vavřina Petr   41. 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 8 21 21
Mikešová Iveta   42. 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 20 20
Průcha Pavel Astro 43. 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 20 20
Suja Ondřej   44. 0 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 20 20
Pochylová Lenka Elen 45. 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 8 18 18
Maglocká Emilia   46. 0 0 5 8 0 0 0 0 0 5 0 0 18 18
Kučerová Martina   47. 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 15
Sazma Martin   48. 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 15 15
Vejvoda Ondřej Dundee 49. 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 15 15
Smetana Ilja   50. 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Fialová Veronika Veronika 51. 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Smetanová Lenka   52. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Hušek Antonín Hujer 53. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz