Výsledková listina: Ústupovka - Holý luk

Jméno LLID   1. 2. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 52 25 77 154
Polcer Jaroslav JaP 2. 52 16 68 136
Holub Jan Honza Holík 3. 52 15 67 134
Vavřina Martin Máta 4. 50 17 67 134
Ruda Zdeněk Mlčoch 5. 54 12 66 132
Frélich Martin Kibe 6. 41 25 66 132
Šustr Jiří Joe 7. 44 21 65 130
Koráb Ladislav Korado 8. 54 11 65 130
Langr Vítězslav Kyslík 9. 56 6 62 124
Houžvíček jr. Petr Houžva 10. 50 12 62 124
Růžička Miloslav Školnik 11. 42 19 61 122
Ečer Jakub koba 12. 43 15 58 116
Valeček Libor Soudce 13. 54 3 57 114
Blažek Ondřej Ondra B. 14. 44 8 52 104
Čech Vašek Sienu 15. 51 0 51 102
Hrubý Zdeněk   16. 38 13 51 102
Šach Adam   17. 41 6 47 94
Holub Jan Sam 18. 44 0 44 88
Koliha Jiří jk 19. 33 3 36 72
Židlický Pavel   20. 0 6 6 12

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz