Výsledková listina: Kyvadlo - Holý luk

Jméno LLID   1. Zás. Celkem Celkem Ká
Vavřina Martin   1. 71 11 71 71
Krumpolec Ladislav Griffin 2. 65 11 65 65
Polcer Jaroslav JaP 3. 65 10 65 65
Král Patrik Ajuta 4. 63 13 63 63
Plamínek Plamínek Plamínek 5. 60 9 60 60
Brožek Jiří Jerry 6. 59 13 59 59
Tyrychtrová Jana Janice 7. 59 8 59 59
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 8. 56 12 56 56
Kutílek Leoš Leon 9. 56 10 56 56
Hrubý Zdeněk   10. 53 10 53 53
Kácha Ladislav indián 11. 52 12 52 52
Ryšavý Tomáš Reddie 12. 50 9 50 50
Zelenková Marie Jařenka 13. 49 14 49 49
Vejvoda Ondřej Dundee 14. 48 13 48 48
Hofbauer David Legolas 15. 48 11 48 48
Bochníček Jiří Bonďa 16. 47 10 47 47
Hřebík Pavel pavelH 17. 47 10 47 47
Sodja Michal Mýša 18. 47 9 47 47
Kalkus Rudolf   19. 46 12 46 46
Řežab Ladislav   20. 44 10 44 44
Krumpolec Jan malý Griffin 21. 43 12 43 43
Kocum Aleš Lišák 22. 43 10 43 43
Mikoláš Jindřich Miki 23. 43 10 43 43
Zedník Petr PeZ 24. 43 9 43 43
Vejvoda Daniel Zrzek 25. 42 10 42 42
Minář Albert Hrom 26. 42 9 42 42
Janovský Václav Kere 27. 41 10 41 41
Herman Josef Samuraj 28. 41 8 41 41
Němec Karel Šína 29. 40 11 40 40
Matějek Stanislav Josh 30. 40 9 40 40
Bílek Evžen Mamutík 31. 39 10 39 39
Koupa Pavel Pája 32. 36 8 36 36
Teryngel František Tery 33. 35 10 35 35
Špilínek Jaroslav Špejle 34. 34 8 34 34
Polcerová Anička   35. 32 9 32 32
Bartošová Martina Išičhiáta 36. 32 6 32 32
Růžička Miloslav Školnik 37. 30 11 30 30
Králová Soňa Sigitu 38. 28 9 28 28
Zelenka Jaroslav Zelí 39. 27 8 27 27
Bukovčan Michal Buky 40. 26 10 26 26
Vrábel Mirek Mireček 41. 26 8 26 26
Bohuslav Martin Kenda 42. 26 8 26 26
Fröhlichová Alena   43. 26 8 26 26
Sukdolák Daniel Křídlo 44. 25 8 25 25
Pochylová Lenka Elen 45. 24 10 24 24
Strieženec Juraj SanDuro 46. 24 7 24 24
Zdražil Petr Napeska 47. 23 8 23 23
Prokop Šrek   48. 21 6 21 21
Krumpolcová Olga Griffinka 49. 20 11 20 20
Polcerová Radka   50. 20 9 20 20
Růžičková Kateřina   51. 20 9 20 20
František Kalous Franta 52. 19 7 19 19
Zlámalíková Kateřina Kate 53. 18 10 18 18
Pavelka Ivan   54. 18 9 18 18
Fröhlich Oldřich Iwaz 55. 18 8 18 18
Holátko Holátko Holátko 56. 18 7 18 18
Kovář Vítězslav   57. 17 8 17 17
Danda Danda Danda 58. 16 6 16 16
Princ Marek Monarcha 59. 15 4 15 15
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 60. 14 9 14 14
Denisa Němcová   61. 14 8 14 14
Kohoutová Alena Ajka 62. 14 8 14 14
Choma Jaroslav Jichoč 63. 12 10 12 12
Jílek Antonín Gussy 64. 12 7 12 12
Bukovčan jr. Michal Míša 65. 12 7 12 12
Spoustová Jana Jana 66. 10 10 10 10
Bukovčan Martin   67. 10 9 10 10
Chudomelová Dagmar Dáša 68. 10 8 10 10
Vargová Klára Luna 69. 8 11 8 8
George George George 70. 8 9 8 8
Gaudý Marek Gaudý 71. 8 8 8 8
Habart Horst Běžkař 72. 6 8 6 6
Sodja Mikuláš   73. 6 3 6 6
Kučerová Martina   74. 2 8 2 2
Frölich Richard   75. 2 6 2 2
Nanuk Jakoubek Jakoubek 76. 1 4 1 1
Matěj Vrábel Mates 77. 1 4 1 1
Vališ Jan Honzík 78. 1 4 1 1
Janovská Monika Monča 79. 0 0 0 0
Richard Holeček   80. 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz