Výsledková listina: Terčovka 15 - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 88 88 88
Hofbauer David Legolas 2. 80 80 80
Strieženec Juraj SanDuro 3. 76 76 76
Ryšavý Tomáš Reddie 4. 76 76 76
Vejvoda Daniel Zrzek 5. 76 76 76
Hřebík Pavel pavelH 6. 75 75 75
Vavřina Martin   7. 75 75 75
Tyrychtrová Jana Janice 8. 74 74 74
Řežab Ladislav   9. 74 74 74
Růžička Miloslav Školnik 10. 74 74 74
Kocum Aleš Lišák 11. 73 73 73
Zedník Petr PeZ 12. 71 71 71
Kovář Vítězslav   13. 70 70 70
Krumpolec Ladislav Griffin 14. 70 70 70
Hrubý Zdeněk   15. 67 67 67
Teryngel František Tery 16. 66 66 66
Zdražil Petr Napeska 17. 65 65 65
Fröhlichová Alena   18. 65 65 65
Bartošová Martina Išičhiáta 19. 65 65 65
František Kalous Franta 20. 64 64 64
Spoustová Jana Jana 21. 64 64 64
Sodja Michal Mýša 22. 61 61 61
Kalkus Rudolf   23. 60 60 60
Kutílek Leoš Leon 24. 59 59 59
Zlámalíková Kateřina Kate 25. 59 59 59
Kácha Ladislav indián 26. 59 59 59
Pochylová Lenka Elen 27. 58 58 58
Vejvoda Ondřej Dundee 28. 56 56 56
Herman Josef Samuraj 29. 56 56 56
Polcerová Radka   30. 55 55 55
Mikoláš Jindřich Miki 31. 54 54 54
Polcer Jaroslav JaP 32. 54 54 54
Zelenka Jaroslav Zelí 33. 53 53 53
Princ Marek Monarcha 34. 53 53 53
Bohuslav Martin Kenda 35. 52 52 52
Fröhlich Oldřich Iwaz 36. 51 51 51
Holátko Holátko Holátko 37. 50 50 50
Kohoutová Alena Ajka 38. 50 50 50
Choma Jaroslav Jichoč 39. 49 49 49
Pavelka Ivan   40. 49 49 49
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 41. 49 49 49
Král Patrik Ajuta 42. 47 47 47
Bukovčan Michal Buky 43. 46 46 46
Vrábel Mirek Mireček 44. 44 44 44
Sukdolák Daniel Křídlo 45. 44 44 44
Bochníček Jiří Bonďa 46. 44 44 44
Špilínek Jaroslav Špejle 47. 43 43 43
Minář Albert Hrom 48. 41 41 41
Matějek Stanislav Josh 49. 41 41 41
Jílek Antonín Gussy 50. 39 39 39
Zelenková Marie Jařenka 51. 38 38 38
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 52. 37 37 37
Habart Horst Běžkař 53. 37 37 37
Krumpolcová Olga Griffinka 54. 37 37 37
Němec Karel Šína 55. 34 34 34
Polcerová Anička   56. 34 34 34
Růžičková Kateřina   57. 32 32 32
Králová Soňa Sigitu 58. 32 32 32
Koupa Pavel Pája 59. 32 32 32
Denisa Němcová   60. 31 31 31
Kučerová Martina   61. 31 31 31
George George George 62. 29 29 29
Gaudý Marek Gaudý 63. 28 28 28
Krumpolec Jan malý Griffin 64. 27 27 27
Vargová Klára Luna 65. 26 26 26
Bílek Evžen Mamutík 66. 25 25 25
Chudomelová Dagmar Dáša 67. 22 22 22
Plamínek Plamínek Plamínek 68. 19 19 19
Janovský Václav Kere 69. 18 18 18
Prokop Šrek   70. 15 15 15
Frölich Richard   71. 8 8 8
Bukovčan Martin   72. 6 6 6
Danda Danda Danda 73. 3 3 3
Bukovčan jr. Michal Míša 74. 1 1 1
Nanuk Jakoubek Jakoubek 75. 1 1 1
Vališ Jan Honzík 76. 0 0 0
Matěj Vrábel Mates 77. 0 0 0
Janovská Monika Monča 78. 0 0 0
Sodja Mikuláš   79. 0 0 0
Richard Holeček   80. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz