Výsledková listina: Rychlostřelba - Holý luk

Jméno LLID   1. Šípů Celkem Celkem Ká
Kácha Ladislav indián 1. 100 14 100 100
Vejvoda Ondřej Dundee 2. 100 11 100 100
Teryngel František Tery 3. 100 11 100 100
Kutílek Leoš Leon 4. 100 10 100 100
Brožek Jiří Jerry 5. 90 14 90 90
Hofbauer David Legolas 6. 90 11 90 90
Mikoláš Jindřich Miki 7. 90 10 90 90
Tyrychtrová Jana Janice 8. 90 10 90 90
Krumpolec Jan malý Griffin 9. 90 10 90 90
Krumpolec Ladislav Griffin 10. 90 10 90 90
Zedník Petr PeZ 11. 90 9 90 90
Kocum Aleš Lišák 12. 90 9 90 90
Hrubý Zdeněk   13. 90 9 90 90
Král Patrik Ajuta 14. 80 13 80 80
Růžička Miloslav Školnik 15. 80 10 80 80
Polcer Jaroslav JaP 16. 80 9 80 80
Hřebík Pavel pavelH 17. 80 9 80 80
Němec Karel Šína 18. 80 9 80 80
Sodja Michal Mýša 19. 80 9 80 80
Vejvoda Daniel Zrzek 20. 80 8 80 80
Zlámalíková Kateřina Kate 21. 70 11 70 70
Janovský Václav Kere 22. 70 10 70 70
Kalkus Rudolf   23. 70 10 70 70
Bochníček Jiří Bonďa 24. 70 10 70 70
Matějek Stanislav Josh 25. 70 10 70 70
Pochylová Lenka Elen 26. 70 9 70 70
Ryšavý Tomáš Reddie 27. 70 9 70 70
Choma Jaroslav Jichoč 28. 70 9 70 70
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 29. 70 9 70 70
Spoustová Jana Jana 30. 70 8 70 70
Vavřina Martin   31. 60 11 60 60
Zelenková Marie Jařenka 32. 60 11 60 60
Minář Albert Hrom 33. 60 9 60 60
Kovář Vítězslav   34. 60 8 60 60
Sukdolák Daniel Křídlo 35. 60 8 60 60
Kohoutová Alena Ajka 36. 60 7 60 60
Princ Marek Monarcha 37. 60 7 60 60
Prokop Šrek   38. 60 6 60 60
Kučerová Martina   39. 50 9 50 50
Plamínek Plamínek Plamínek 40. 50 9 50 50
Bílek Evžen Mamutík 41. 50 9 50 50
Zelenka Jaroslav Zelí 42. 50 8 50 50
Bukovčan Michal Buky 43. 50 8 50 50
Špilínek Jaroslav Špejle 44. 50 8 50 50
Řežab Ladislav   45. 50 8 50 50
Bohuslav Martin Kenda 46. 50 7 50 50
Polcerová Radka   47. 50 7 50 50
Chudomelová Dagmar Dáša 48. 50 7 50 50
Krumpolcová Olga Griffinka 49. 40 10 40 40
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 50. 40 10 40 40
Růžičková Kateřina   51. 40 8 40 40
Polcerová Anička   52. 40 8 40 40
Zdražil Petr Napeska 53. 40 7 40 40
Fröhlichová Alena   54. 40 6 40 40
Holátko Holátko Holátko 55. 40 6 40 40
Bartošová Martina Išičhiáta 56. 40 6 40 40
Jílek Antonín Gussy 57. 40 6 40 40
František Kalous Franta 58. 40 5 40 40
George George George 59. 30 8 30 30
Denisa Němcová   60. 30 8 30 30
Strieženec Juraj SanDuro 61. 30 7 30 30
Pavelka Ivan   62. 30 6 30 30
Vargová Klára Luna 63. 20 11 20 20
Králová Soňa Sigitu 64. 20 10 20 20
Habart Horst Běžkař 65. 20 7 20 20
Herman Josef Samuraj 66. 20 6 20 20
Fröhlich Oldřich Iwaz 67. 20 6 20 20
Vrábel Mirek Mireček 68. 20 6 20 20
Koupa Pavel Pája 69. 20 6 20 20
Vališ Jan Honzík 70. 10 6 10 10
Gaudý Marek Gaudý 71. 0 9 0 0
Frölich Richard   72. 0 5 0 0
Danda Danda Danda 73. 0 0 0 0
Nanuk Jakoubek Jakoubek 74. 0 0 0 0
Janovská Monika Monča 75. 0 0 0 0
Richard Holeček   76. 0 0 0 0
Sodja Mikuláš   77. 0 0 0 0
Bukovčan jr. Michal Míša 78. 0 0 0 0
Bukovčan Martin   79. 0 0 0 0
Matěj Vrábel Mates 80. 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz