Výsledková listina: Terčovka 20 - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Krumpolec Ladislav Griffin 1. 82 82 82
Brožek Jiří Jerry 2. 82 82 82
Strieženec Juraj SanDuro 3. 82 82 82
Kocum Aleš Lišák 4. 77 77 77
Bukovčan Michal Buky 5. 74 74 74
Růžička Miloslav Školnik 6. 74 74 74
Vavřina Martin   7. 73 73 73
Hofbauer David Legolas 8. 72 72 72
Polcer Jaroslav JaP 9. 70 70 70
Spoustová Jana Jana 10. 70 70 70
Hrubý Zdeněk   11. 68 68 68
Kovář Vítězslav   12. 66 66 66
Kutílek Leoš Leon 13. 65 65 65
Tyrychtrová Jana Janice 14. 60 60 60
Kohoutová Alena Ajka 15. 57 57 57
Hřebík Pavel pavelH 16. 56 56 56
Sodja Michal Mýša 17. 54 54 54
Sukdolák Daniel Křídlo 18. 53 53 53
Špilínek Jaroslav Špejle 19. 53 53 53
Holátko Holátko Holátko 20. 53 53 53
Mikoláš Jindřich Miki 21. 52 52 52
Teryngel František Tery 22. 50 50 50
Fröhlich Oldřich Iwaz 23. 49 49 49
Bartošová Martina Išičhiáta 24. 48 48 48
Vejvoda Ondřej Dundee 25. 48 48 48
Kalkus Rudolf   26. 48 48 48
Bohuslav Martin Kenda 27. 47 47 47
Zelenková Marie Jařenka 28. 47 47 47
Řežab Ladislav   29. 46 46 46
Koupa Pavel Pája 30. 46 46 46
Zdražil Petr Napeska 31. 46 46 46
Ryšavý Tomáš Reddie 32. 44 44 44
Zlámalíková Kateřina Kate 33. 43 43 43
Zelenka Jaroslav Zelí 34. 41 41 41
Kácha Ladislav indián 35. 41 41 41
Polcerová Radka   36. 38 38 38
Zedník Petr PeZ 37. 37 37 37
Pochylová Lenka Elen 38. 36 36 36
Němec Karel Šína 39. 35 35 35
Král Patrik Ajuta 40. 35 35 35
Růžičková Kateřina   41. 35 35 35
Pavelka Ivan   42. 35 35 35
Plamínek Plamínek Plamínek 43. 33 33 33
Fröhlichová Alena   44. 33 33 33
Janovský Václav Kere 45. 31 31 31
Kučerová Martina   46. 31 31 31
Polcerová Anička   47. 31 31 31
Krumpolec Jan malý Griffin 48. 30 30 30
Bochníček Jiří Bonďa 49. 30 30 30
Vrábel Mirek Mireček 50. 29 29 29
Herman Josef Samuraj 51. 29 29 29
Princ Marek Monarcha 52. 29 29 29
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 53. 28 28 28
František Kalous Franta 54. 28 28 28
Matějek Stanislav Josh 55. 24 24 24
Bílek Evžen Mamutík 56. 24 24 24
Králová Soňa Sigitu 57. 24 24 24
Krumpolcová Olga Griffinka 58. 22 22 22
Bukovčan jr. Michal Míša 59. 21 21 21
Choma Jaroslav Jichoč 60. 21 21 21
Minář Albert Hrom 61. 21 21 21
Denisa Němcová   62. 19 19 19
Vargová Klára Luna 63. 18 18 18
Habart Horst Běžkař 64. 17 17 17
Jílek Antonín Gussy 65. 15 15 15
George George George 66. 14 14 14
Prokop Šrek   67. 12 12 12
Chudomelová Dagmar Dáša 68. 10 10 10
Vejvoda Daniel Zrzek 69. 5 5 5
Frölich Richard   70. 5 5 5
Gaudý Marek Gaudý 71. 4 4 4
Bukovčan Martin   72. 3 3 3
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 73. 3 3 3
Nanuk Jakoubek Jakoubek 74. 1 1 1
Vališ Jan Honzík 75. 0 0 0
Richard Holeček   76. 0 0 0
Sodja Mikuláš   77. 0 0 0
Danda Danda Danda 78. 0 0 0
Janovská Monika Monča 79. 0 0 0
Matěj Vrábel Mates 80. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz