Výsledková listina: Lovecká stezka - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Strieženec Juraj SanDuro 1. 70 70 70
Brožek Jiří Jerry 2. 62 62 62
Sodja Michal Mýša 3. 51 51 51
Kocum Aleš Lišák 4. 44 44 44
Hrubý Zdeněk   5. 44 44 44
Krumpolec Ladislav Griffin 6. 44 44 44
Král Patrik Ajuta 7. 43 43 43
Hřebík Pavel pavelH 8. 42 42 42
Polcer Jaroslav JaP 9. 40 40 40
Tyrychtrová Jana Janice 10. 39 39 39
Hofbauer David Legolas 11. 39 39 39
Minář Albert Hrom 12. 37 37 37
Zelenka Jaroslav Zelí 13. 36 36 36
Růžička Miloslav Školnik 14. 35 35 35
Mikoláš Jindřich Miki 15. 31 31 31
Kutílek Leoš Leon 16. 28 28 28
Bukovčan Michal Buky 17. 28 28 28
Krumpolec Jan malý Griffin 18. 27 27 27
Teryngel František Tery 19. 27 27 27
Kácha Ladislav indián 20. 26 26 26
Kalkus Rudolf   21. 25 25 25
Bartošová Martina Išičhiáta 22. 25 25 25
Zlámalíková Kateřina Kate 23. 25 25 25
Zedník Petr PeZ 24. 25 25 25
Janovský Václav Kere 25. 25 25 25
Zdražil Petr Napeska 26. 25 25 25
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 27. 24 24 24
Holátko Holátko Holátko 28. 24 24 24
Sukdolák Daniel Křídlo 29. 24 24 24
Kovář Vítězslav   30. 24 24 24
Vrábel Mirek Mireček 31. 23 23 23
Plamínek Plamínek Plamínek 32. 23 23 23
Fröhlich Oldřich Iwaz 33. 22 22 22
Králová Soňa Sigitu 34. 22 22 22
Polcerová Radka   35. 21 21 21
Vavřina Martin   36. 21 21 21
Herman Josef Samuraj 37. 21 21 21
Polcerová Anička   38. 20 20 20
Řežab Ladislav   39. 20 20 20
Habart Horst Běžkař 40. 19 19 19
Matějek Stanislav Josh 41. 19 19 19
Vejvoda Daniel Zrzek 42. 18 18 18
Ryšavý Tomáš Reddie 43. 18 18 18
Pochylová Lenka Elen 44. 18 18 18
Vejvoda Ondřej Dundee 45. 17 17 17
Zelenková Marie Jařenka 46. 16 16 16
Koupa Pavel Pája 47. 16 16 16
Spoustová Jana Jana 48. 15 15 15
Růžičková Kateřina   49. 15 15 15
Špilínek Jaroslav Špejle 50. 15 15 15
Krumpolcová Olga Griffinka 51. 14 14 14
Bílek Evžen Mamutík 52. 14 14 14
Denisa Němcová   53. 14 14 14
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 54. 14 14 14
František Kalous Franta 55. 13 13 13
Pavelka Ivan   56. 13 13 13
George George George 57. 13 13 13
Bohuslav Martin Kenda 58. 13 13 13
Kohoutová Alena Ajka 59. 11 11 11
Bochníček Jiří Bonďa 60. 10 10 10
Princ Marek Monarcha 61. 10 10 10
Vargová Klára Luna 62. 10 10 10
Gaudý Marek Gaudý 63. 9 9 9
Kučerová Martina   64. 9 9 9
Janovská Monika Monča 65. 8 8 8
Jílek Antonín Gussy 66. 7 7 7
Prokop Šrek   67. 7 7 7
Frölich Richard   68. 5 5 5
Choma Jaroslav Jichoč 69. 5 5 5
Vališ Jan Honzík 70. 5 5 5
Fröhlichová Alena   71. 5 5 5
Němec Karel Šína 72. 3 3 3
Nanuk Jakoubek Jakoubek 73. 2 2 2
Danda Danda Danda 74. 0 0 0
Chudomelová Dagmar Dáša 75. 0 0 0
Bukovčan jr. Michal Míša 76. 0 0 0
Richard Holeček   77. 0 0 0
Sodja Mikuláš   78. 0 0 0
Bukovčan Martin   79. 0 0 0
Matěj Vrábel Mates 80. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz