Výsledková listina: Strom - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 111 111 111
Hrubý Zdeněk   2. 111 111 111
Tyrychtrová Jana Janice 3. 104 104 104
Strieženec Juraj SanDuro 4. 97 97 97
Teryngel František Tery 5. 95 95 95
Kocum Aleš Lišák 6. 94 94 94
Král Patrik Ajuta 7. 93 93 93
Vejvoda Daniel Zrzek 8. 91 91 91
Vavřina Martin   9. 91 91 91
Janovský Václav Kere 10. 89 89 89
Sodja Michal Mýša 11. 88 88 88
Kutílek Leoš Leon 12. 86 86 86
Kalkus Rudolf   13. 80 80 80
Ryšavý Tomáš Reddie 14. 80 80 80
Vejvoda Ondřej Dundee 15. 76 76 76
Kácha Ladislav indián 16. 75 75 75
Zelenka Jaroslav Zelí 17. 74 74 74
Krumpolec Ladislav Griffin 18. 72 72 72
Mikoláš Jindřich Miki 19. 71 71 71
Růžička Miloslav Školnik 20. 70 70 70
Řežab Ladislav   21. 70 70 70
Bochníček Jiří Bonďa 22. 70 70 70
Bohuslav Martin Kenda 23. 69 69 69
Pavelka Ivan   24. 68 68 68
Zdražil Petr Napeska 25. 67 67 67
Hřebík Pavel pavelH 26. 67 67 67
Zedník Petr PeZ 27. 66 66 66
Polcer Jaroslav JaP 28. 65 65 65
Kovář Vítězslav   29. 64 64 64
Zelenková Marie Jařenka 30. 64 64 64
Fröhlich Oldřich Iwaz 31. 62 62 62
Plamínek Plamínek Plamínek 32. 62 62 62
Herman Josef Samuraj 33. 62 62 62
Hofbauer David Legolas 34. 62 62 62
Minář Albert Hrom 35. 61 61 61
Jílek Antonín Gussy 36. 60 60 60
Zlámalíková Kateřina Kate 37. 60 60 60
Princ Marek Monarcha 38. 59 59 59
Němec Karel Šína 39. 59 59 59
Bukovčan Michal Buky 40. 58 58 58
Krumpolec Jan malý Griffin 41. 58 58 58
Krumpolcová Olga Griffinka 42. 58 58 58
Habart Horst Běžkař 43. 56 56 56
Koupa Pavel Pája 44. 54 54 54
Králová Soňa Sigitu 45. 52 52 52
Špilínek Jaroslav Špejle 46. 52 52 52
Kučerová Martina   47. 52 52 52
Růžičková Kateřina   48. 52 52 52
Spoustová Jana Jana 49. 50 50 50
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 50. 50 50 50
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 51. 50 50 50
Frölich Richard   52. 49 49 49
Holátko Holátko Holátko 53. 48 48 48
Matějek Stanislav Josh 54. 48 48 48
František Kalous Franta 55. 44 44 44
Sukdolák Daniel Křídlo 56. 44 44 44
Bartošová Martina Išičhiáta 57. 42 42 42
Fröhlichová Alena   58. 40 40 40
Denisa Němcová   59. 40 40 40
Vargová Klára Luna 60. 38 38 38
Pochylová Lenka Elen 61. 38 38 38
George George George 62. 36 36 36
Bílek Evžen Mamutík 63. 34 34 34
Polcerová Radka   64. 28 28 28
Prokop Šrek   65. 26 26 26
Polcerová Anička   66. 22 22 22
Vrábel Mirek Mireček 67. 20 20 20
Gaudý Marek Gaudý 68. 18 18 18
Vališ Jan Honzík 69. 18 18 18
Choma Jaroslav Jichoč 70. 0 0 0
Chudomelová Dagmar Dáša 71. 0 0 0
Janovská Monika Monča 72. 0 0 0
Bukovčan Martin   73. 0 0 0
Sodja Mikuláš   74. 0 0 0
Richard Holeček   75. 0 0 0
Kohoutová Alena Ajka 76. 0 0 0
Nanuk Jakoubek Jakoubek 77. 0 0 0
Danda Danda Danda 78. 0 0 0
Matěj Vrábel Mates 79. 0 0 0
Bukovčan jr. Michal Míša 80. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz