Výsledková listina: Královská ústupovka - Holý luk

Jméno LLID   1. Šípů Celkem Celkem Ká
Strieženec Juraj SanDuro 1. 130 11 130 130
Vavřina Martin   2. 120 13 120 120
Hofbauer David Legolas 3. 120 15 120 120
Brožek Jiří Jerry 4. 110 13 110 110
Spoustová Jana Jana 5. 110 14 110 110
Kutílek Leoš Leon 6. 100 12 100 100
Kocum Aleš Lišák 7. 100 12 100 100
Hrubý Zdeněk   8. 100 14 100 100
Kalkus Rudolf   9. 100 16 100 100
Sodja Michal Mýša 10. 90 11 90 90
Pochylová Lenka Elen 11. 90 13 90 90
Kácha Ladislav indián 12. 90 13 90 90
Zedník Petr PeZ 13. 80 9 80 80
Teryngel František Tery 14. 80 11 80 80
Minář Albert Hrom 15. 80 11 80 80
Hřebík Pavel pavelH 16. 80 11 80 80
Bartošová Martina Išičhiáta 17. 80 11 80 80
Špilínek Jaroslav Špejle 18. 80 13 80 80
Polcerová Radka   19. 80 13 80 80
Koupa Pavel Pája 20. 80 15 80 80
Mikoláš Jindřich Miki 21. 70 9 70 70
Kohoutová Alena Ajka 22. 70 10 70 70
Ryšavý Tomáš Reddie 23. 70 10 70 70
Růžička Miloslav Školnik 24. 70 10 70 70
Polcer Jaroslav JaP 25. 70 10 70 70
Tyrychtrová Jana Janice 26. 70 10 70 70
Krumpolcová Olga Griffinka 27. 70 10 70 70
Kovář Vítězslav   28. 70 10 70 70
Zlámalíková Kateřina Kate 29. 70 11 70 70
Habart Horst Běžkař 30. 70 12 70 70
Zdražil Petr Napeska 31. 70 14 70 70
Fröhlich Oldřich Iwaz 32. 60 8 60 60
Krumpolec Ladislav Griffin 33. 60 9 60 60
Choma Jaroslav Jichoč 34. 60 9 60 60
Král Patrik Ajuta 35. 60 9 60 60
Kučerová Martina   36. 60 9 60 60
Janovský Václav Kere 37. 60 11 60 60
Vejvoda Ondřej Dundee 38. 50 7 50 50
Králová Soňa Sigitu 39. 50 7 50 50
Princ Marek Monarcha 40. 50 8 50 50
Bochníček Jiří Bonďa 41. 50 8 50 50
Zelenková Marie Jařenka 42. 50 8 50 50
Matěj Vrábel Mates 43. 50 8 50 50
Denisa Němcová   44. 50 8 50 50
Herman Josef Samuraj 45. 50 8 50 50
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 46. 50 9 50 50
Zelenka Jaroslav Zelí 47. 50 9 50 50
Bukovčan Michal Buky 48. 40 4 40 40
Fröhlichová Alena   49. 40 6 40 40
Bohuslav Martin Kenda 50. 40 6 40 40
Sukdolák Daniel Křídlo 51. 40 6 40 40
Řežab Ladislav   52. 40 6 40 40
Matějek Stanislav Josh 53. 40 6 40 40
Krumpolec Jan malý Griffin 54. 40 7 40 40
Vargová Klára Luna 55. 40 7 40 40
Růžičková Kateřina   56. 40 7 40 40
Vejvoda Daniel Zrzek 57. 30 5 30 30
Holátko Holátko Holátko 58. 30 5 30 30
Pavelka Ivan   59. 30 5 30 30
Němec Karel Šína 60. 30 6 30 30
František Kalous Franta 61. 30 6 30 30
Polcerová Anička   62. 30 7 30 30
Prokop Šrek   63. 20 4 20 20
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 64. 20 4 20 20
Jílek Antonín Gussy 65. 20 4 20 20
Chudomelová Dagmar Dáša 66. 20 4 20 20
Bílek Evžen Mamutík 67. 20 4 20 20
Frölich Richard   68. 10 2 10 10
George George George 69. 10 3 10 10
Plamínek Plamínek Plamínek 70. 10 3 10 10
Gaudý Marek Gaudý 71. 10 3 10 10
Vališ Jan Honzík 72. 10 4 10 10
Bukovčan jr. Michal Míša 73. 0 0 0 0
Vrábel Mirek Mireček 74. 0 0 0 0
Danda Danda Danda 75. 0 0 0 0
Janovská Monika Monča 76. 0 0 0 0
Bukovčan Martin   77. 0 0 0 0
Richard Holeček   78. 0 0 0 0
Nanuk Jakoubek Jakoubek 79. 0 0 0 0
Sodja Mikuláš   80. 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz