Výsledková listina: Lazecká kombinace - Holý luk

Jméno LLID   1. Čas Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 122 1.53 122 122
Strieženec Juraj SanDuro 2. 109 3.45 109 109
Hrubý Zdeněk   3. 108 2.40 108 108
Mikoláš Jindřich Miki 4. 92 2.10 92 92
Krumpolec Ladislav Griffin 5. 89 2.50 89 89
Teryngel František Tery 6. 85 1.53 85 85
Kalkus Rudolf   7. 83 2.24 83 83
Polcer Jaroslav JaP 8. 82 2.14 82 82
Bochníček Jiří Bonďa 9. 81 2.21 81 81
Růžička Miloslav Školnik 10. 79 1.50 79 79
Kocum Aleš Lišák 11. 79 2.00 79 79
Kovář Vítězslav   12. 77 2.13 77 77
Řežab Ladislav   13. 77 2.31 77 77
Vejvoda Daniel Zrzek 14. 71 2.04 71 71
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 15. 69 1.40 69 69
Sodja Michal Mýša 16. 68 2.17 68 68
Zedník Petr PeZ 17. 68 2.24 68 68
Zdražil Petr Napeska 18. 67 2.60 67 67
Král Patrik Ajuta 19. 66 1.42 66 66
Fröhlichová Alena   20. 65 2.12 65 65
Kutílek Leoš Leon 21. 64 2.29 64 64
Hřebík Pavel pavelH 22. 64 2.45 64 64
Bartošová Martina Išičhiáta 23. 64 2.52 64 64
Ryšavý Tomáš Reddie 24. 62 1.58 62 62
Tyrychtrová Jana Janice 25. 61 2.23 61 61
Hofbauer David Legolas 26. 60 1.55 60 60
Zlámalíková Kateřina Kate 27. 58 1.51 58 58
Plamínek Plamínek Plamínek 28. 57 3.20 57 57
Němec Karel Šína 29. 54 1.45 54 54
Vejvoda Ondřej Dundee 30. 54 2.46 54 54
Koupa Pavel Pája 31. 51 2.13 51 51
Zelenka Jaroslav Zelí 32. 51 2.29 51 51
Kácha Ladislav indián 33. 49 1.34 49 49
Krumpolcová Olga Griffinka 34. 49 2.15 49 49
Sukdolák Daniel Křídlo 35. 48 2.08 48 48
Kohoutová Alena Ajka 36. 48 2.22 48 48
Bílek Evžen Mamutík 37. 47 3.08 47 47
Habart Horst Běžkař 38. 46 2.12 46 46
Princ Marek Monarcha 39. 45 0.00 45 45
Vavřina Martin   40. 45 2.00 45 45
Polcerová Radka   41. 42 2.11 42 42
Spoustová Jana Jana 42. 41 2.31 41 41
Pavelka Ivan   43. 41 2.74 41 41
Bukovčan Martin   44. 39 3.00 39 39
Chudomelová Dagmar Dáša 45. 38 3.11 38 38
Bohuslav Martin Kenda 46. 36 2.44 36 36
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 47. 35 2.02 35 35
Choma Jaroslav Jichoč 48. 34 2.17 34 34
Prokop Šrek   49. 33 2.25 33 33
Zelenková Marie Jařenka 50. 32 1.45 32 32
Janovský Václav Kere 51. 32 1.59 32 32
Špilínek Jaroslav Špejle 52. 31 2.00 31 31
Minář Albert Hrom 53. 30 3.06 30 30
George George George 54. 29 1.50 29 29
František Kalous Franta 55. 28 3.06 28 28
Gaudý Marek Gaudý 56. 27 2.04 27 27
Holátko Holátko Holátko 57. 27 2.52 27 27
Jílek Antonín Gussy 58. 26 2.35 26 26
Králová Soňa Sigitu 59. 24 2.04 24 24
Vargová Klára Luna 60. 24 2.19 24 24
Denisa Němcová   61. 24 2.29 24 24
Matějek Stanislav Josh 62. 23 2.00 23 23
Kučerová Martina   63. 21 1.57 21 21
Bukovčan Michal Buky 64. 19 2.04 19 19
Vrábel Mirek Mireček 65. 17 2.57 17 17
Polcerová Anička   66. 16 2.12 16 16
Herman Josef Samuraj 67. 14 2.35 14 14
Nanuk Jakoubek Jakoubek 68. 12 3.50 12 12
Fröhlich Oldřich Iwaz 69. 11 2.15 11 11
Frölich Richard   70. 11 3.05 11 11
Pochylová Lenka Elen 71. 10 2.11 10 10
Krumpolec Jan malý Griffin 72. 10 2.14 10 10
Bukovčan jr. Michal Míša 73. 9 2.40 9 9
Růžičková Kateřina   74. 8 2.13 8 8
Janovská Monika Monča 75. 0 0.00 0 0
Matěj Vrábel Mates 76. 0 0.00 0 0
Richard Holeček   77. 0 0.00 0 0
Vališ Jan Honzík 78. 0 0.00 0 0
Danda Danda Danda 79. 0 0.00 0 0
Sodja Mikuláš   80. 0 4.54 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz