Výsledková listina: Liška - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Chudomelová Dagmar Dáša 1. 55 55 55
Zlámalíková Kateřina Kate 2. 50 50 50
Sodja Michal Mýša 3. 50 50 50
Hofbauer David Legolas 4. 45 45 45
Vejvoda Daniel Zrzek 5. 45 45 45
Kovář Vítězslav   6. 35 35 35
Zelenková Marie Jařenka 7. 35 35 35
Kácha Ladislav indián 8. 35 35 35
Král Patrik Ajuta 9. 35 35 35
Krumpolcová Olga Griffinka 10. 30 30 30
Vargová Klára Luna 11. 30 30 30
Krumpolec Ladislav Griffin 12. 30 30 30
Polcer Jaroslav JaP 13. 30 30 30
Ryšavý Tomáš Reddie 14. 30 30 30
Minář Albert Hrom 15. 30 30 30
Pavelka Ivan   16. 30 30 30
Řežab Ladislav   17. 30 30 30
Zedník Petr PeZ 18. 25 25 25
Strieženec Juraj SanDuro 19. 25 25 25
Jílek Antonín Gussy 20. 25 25 25
Zelenka Jaroslav Zelí 21. 25 25 25
Teryngel František Tery 22. 25 25 25
Prokop Šrek   23. 25 25 25
Vejvoda Ondřej Dundee 24. 25 25 25
George George George 25. 25 25 25
Mikoláš Jindřich Miki 26. 25 25 25
Tyrychtrová Jana Janice 27. 25 25 25
Růžička Miloslav Školnik 28. 25 25 25
Bartošová Martina Išičhiáta 29. 20 20 20
Princ Marek Monarcha 30. 20 20 20
Janovská Monika Monča 31. 20 20 20
Bílek Evžen Mamutík 32. 20 20 20
Kocum Aleš Lišák 33. 20 20 20
Koupa Pavel Pája 34. 20 20 20
Kalkus Rudolf   35. 20 20 20
Brožek Jiří Jerry 36. 20 20 20
Králová Soňa Sigitu 37. 15 15 15
Hřebík Pavel pavelH 38. 15 15 15
František Kalous Franta 39. 15 15 15
Plamínek Plamínek Plamínek 40. 15 15 15
Bohuslav Martin Kenda 41. 15 15 15
Denisa Němcová   42. 15 15 15
Vrábel Mirek Mireček 43. 15 15 15
Růžičková Kateřina   44. 15 15 15
Pochylová Lenka Elen 45. 15 15 15
Frölich Richard   46. 15 15 15
Kohoutová Alena Ajka 47. 10 10 10
Hrubý Zdeněk   48. 10 10 10
Kutílek Leoš Leon 49. 10 10 10
Sukdolák Daniel Křídlo 50. 10 10 10
Bochníček Jiří Bonďa 51. 10 10 10
Choma Jaroslav Jichoč 52. 10 10 10
Spoustová Jana Jana 53. 10 10 10
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 54. 10 10 10
Kučerová Martina   55. 5 5 5
Janovský Václav Kere 56. 5 5 5
Polcerová Anička   57. 5 5 5
Bukovčan Michal Buky 58. 5 5 5
Fröhlich Oldřich Iwaz 59. 0 0 0
Richard Holeček   60. 0 0 0
Vališ Jan Honzík 61. 0 0 0
Matěj Vrábel Mates 62. 0 0 0
Danda Danda Danda 63. 0 0 0
Nanuk Jakoubek Jakoubek 64. 0 0 0
Habart Horst Běžkař 65. 0 0 0
Gaudý Marek Gaudý 66. 0 0 0
Matějek Stanislav Josh 67. 0 0 0
Bukovčan jr. Michal Míša 68. 0 0 0
Polcerová Radka   69. 0 0 0
Bukovčan Martin   70. 0 0 0
Fröhlichová Alena   71. 0 0 0
Sodja Mikuláš   72. 0 0 0
Krumpolec Jan malý Griffin 73. 0 0 0
Špilínek Jaroslav Špejle 74. 0 0 0
Herman Josef Samuraj 75. 0 0 0
Zdražil Petr Napeska 76. 0 0 0
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 77. 0 0 0
Vavřina Martin   78. 0 0 0
Holátko Holátko Holátko 79. 0 0 0
Němec Karel Šína 80. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz