Výsledková listina: Tatanka - Holý luk

Jméno LLID   1. Šípů Celkem Celkem Ká
Bochníček Jiří Bonďa 1. 90 6 90 90
Brožek Jiří Jerry 2. 90 6 90 90
Teryngel František Tery 3. 80 7 80 80
Holátko Holátko Holátko 4. 80 6 80 80
Růžička Miloslav Školnik 5. 70 6 70 70
Sodja Michal Mýša 6. 70 5 70 70
Zelenková Marie Jařenka 7. 60 6 60 60
Hrubý Zdeněk   8. 60 5 60 60
Tyrychtrová Jana Janice 9. 60 4 60 60
Bukovčan jr. Michal Míša 10. 60 0 60 60
Hofbauer David Legolas 11. 50 7 50 50
Frölich Richard   12. 50 6 50 50
Minář Albert Hrom 13. 50 6 50 50
Král Patrik Ajuta 14. 50 6 50 50
Kovář Vítězslav   15. 50 5 50 50
Kučerová Martina   16. 50 4 50 50
Zedník Petr PeZ 17. 50 0 50 50
Polcer Jaroslav JaP 18. 40 6 40 40
Pochylová Lenka Elen 19. 40 6 40 40
Mikoláš Jindřich Miki 20. 40 6 40 40
Plamínek Plamínek Plamínek 21. 40 6 40 40
Krumpolec Ladislav Griffin 22. 40 6 40 40
Zlámalíková Kateřina Kate 23. 40 6 40 40
Zdražil Petr Napeska 24. 40 5 40 40
Denisa Němcová   25. 40 5 40 40
Matějek Stanislav Josh 26. 40 5 40 40
Ryšavý Tomáš Reddie 27. 40 4 40 40
Zelenka Jaroslav Zelí 28. 40 4 40 40
Špilínek Jaroslav Špejle 29. 40 3 40 40
Řežab Ladislav   30. 40 3 40 40
Kácha Ladislav indián 31. 30 8 30 30
Vejvoda Ondřej Dundee 32. 30 6 30 30
Vrábel Mirek Mireček 33. 30 5 30 30
Kalkus Rudolf   34. 30 5 30 30
Krumpolcová Olga Griffinka 35. 30 5 30 30
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 36. 30 4 30 30
Kocum Aleš Lišák 37. 30 4 30 30
Bukovčan Michal Buky 38. 30 4 30 30
Bohuslav Martin Kenda 39. 30 4 30 30
Vejvoda Daniel Zrzek 40. 20 6 20 20
Kutílek Leoš Leon 41. 20 6 20 20
Fröhlichová Alena   42. 20 6 20 20
Janovský Václav Kere 43. 20 6 20 20
Hřebík Pavel pavelH 44. 20 5 20 20
Princ Marek Monarcha 45. 20 5 20 20
Krumpolec Jan malý Griffin 46. 20 5 20 20
Habart Horst Běžkař 47. 20 4 20 20
Spoustová Jana Jana 48. 20 4 20 20
Herman Josef Samuraj 49. 20 4 20 20
Králová Soňa Sigitu 50. 20 4 20 20
Polcerová Radka   51. 20 4 20 20
František Kalous Franta 52. 20 4 20 20
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 53. 20 4 20 20
Němec Karel Šína 54. 20 4 20 20
Strieženec Juraj SanDuro 55. 20 3 20 20
Sodja Mikuláš   56. 20 3 20 20
George George George 57. 10 5 10 10
Bílek Evžen Mamutík 58. 10 5 10 10
Vavřina Martin   59. 10 5 10 10
Janovská Monika Monča 60. 10 5 10 10
Pavelka Ivan   61. 10 4 10 10
Fröhlich Oldřich Iwaz 62. 10 4 10 10
Jílek Antonín Gussy 63. 10 4 10 10
Sukdolák Daniel Křídlo 64. 10 3 10 10
Bartošová Martina Išičhiáta 65. 10 2 10 10
Koupa Pavel Pája 66. 10 2 10 10
Vališ Jan Honzík 67. 1 1 1 1
Matěj Vrábel Mates 68. 1 1 1 1
Nanuk Jakoubek Jakoubek 69. 1 1 1 1
Růžičková Kateřina   70. 0 6 0 0
Vargová Klára Luna 71. 0 4 0 0
Choma Jaroslav Jichoč 72. 0 4 0 0
Prokop Šrek   73. 0 4 0 0
Polcerová Anička   74. 0 4 0 0
Gaudý Marek Gaudý 75. 0 4 0 0
Kohoutová Alena Ajka 76. 0 3 0 0
Chudomelová Dagmar Dáša 77. 0 3 0 0
Bukovčan Martin   78. 0 0 0 0
Richard Holeček   79. 0 0 0 0
Danda Danda Danda 80. 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz