Výsledková listina: Ústupovka - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. Čas Zás. Celkem Za čas Celkem Ká
Frélich Martin Kibe 1.   51 22.00 6 51 23 148
Brožek Jiří Jerry 2.   49 30.00 6 49 15 128
Kinderman Pavel ziry 3.   51 36.00 6 51 9 120
Košvanec Jindřich kosvanec 4.   47 33.00 6 47 12 118
Kácha Ladislav indián 5.   41 27.00 5 41 18 118
Hofbauer David Legolas 6.   42 28.00 5 42 17 118
Kutílek Leoš Leon 7.   41 29.00 6 41 16 114
Ruda Zdeněk Mlčoch 8.   49 38.00 6 49 7 112
Zejšek Jakub   9.   34 23.00 5 34 22 112
Kohout Ondřej   10.   40 31.00 5 40 14 108
Hrubý Zdeněk   11.   44 36.00 5 44 9 106
Semrád Štěpán Jekyl 12.   37 30.00 5 37 15 104
Holub Jan Honza Holík 13.   39 32.00 5 39 13 104
Koráb Ladislav Korado 14.   48 42.44 5 48 3 102
Kučerová Martina macek 15.   47 42.00 6 47 3 100
Růžička Miloslav Školnik 16.   39 34.00 5 39 11 100
Šach Adam   17.   42 39.00 6 42 6 96
Stránská Kamila Kama 18.   47 44.00 6 47 1 96
Kužílek František Šedý vlk 19.   32 29.00 5 32 16 96
Anděl Miroslav Hombre 20.   42 41.00 6 42 4 92
Šmíd Petr rlancelot 21. Ž 37 36.00 5 37 9 92
Hrubá Jana Janice 22.   41 41.00 5 41 4 90
Faigl Milan Korčagin 23.   34 35.00 5 34 10 88
Špilínek Jaroslav Špilda 24.   31 33.00 5 31 12 86
Mareš Pavel Pavel 25.   39 41.00 4 39 4 86
Blažek Ondřej Ondra B. 26.   42 45.00 5 42 0 84
Zelenková Anežka Agnes 27.   26 29.00 4 26 16 84
Kohout Jiří IGOR 28.   36 40.00 5 36 5 82
Burián Josef Joesef 29.   39 43.00 5 39 2 82
Houžvíček Jan   30.   29 33.00 4 29 12 82
Seibert Ondřej   31.   34 39.00 5 34 6 80
Vargová Klára Luna 32.   39 44.00 5 39 1 80
Levenec Alexandr   33.   40 45.00 5 40 0 80
Zemánek Pavel   34.   37 45.00 5 37 0 74
Homolka Milan   35.   34 44.00 4 34 1 70
Koliha Jiří jk 36.   32 45.00 4 32 0 64
Polcerová Radka 10 medvědů 37.   26 40.00 4 26 5 62
Šmídová Michaela Aranel 38.   29 45.00 4 29 0 58
Verner Dušan Dudu 39.   23 40.00 4 23 5 56
Pól Ladislav   40.   28 24.41 3 28 0 56
Zejšek Jan   41.   26 28.38 3 26 0 52
Teryngel František Tery 42.   24 25.00 3 24 0 48
Babuková Ludmila Leontýna 43.   24 28.00 3 24 0 48
Bukačová Iva Iva 44.   24 44.00 3 24 0 48
Šustr Jiří Joe 45.   21 27.00 3 21 0 42
Seibert Zdeněk Jonathan 46.   21 29.00 3 21 0 42
Růžičková Kateřina   47.   21 36.00 3 21 0 42
Brož Petr   48.   20 28.00 3 20 0 40
Sýkorová Petra   49.   18 27.00 3 18 0 36
Spoustová Jana Jana 50.   18 33.00 3 18 0 36
Zejšek st. Jan   51.   18 35.00 3 18 0 36
Ečer Jakub koba 52.   18 45.00 3 18 0 36
Lev Daniel   53.   13 28.90 2 13 0 26
Mařík Karel   54.   13 45.00 2 13 0 26
Kovač Jan zraplaz 55.   10 34.00 2 10 0 20
Bukač František Galahad 56.   10 40.00 2 10 0 20
Seibert Michal   57.   8 33.00 1 8 0 16
Boháček Hanuš   58.   5 45.00 1 5 0 10

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz