Výsledková listina: Ústupovka - Děti

Jméno LLID   Ž 1. Čas Zás. Celkem Za čas Celkem Ká
Ruda Šimon   1.   48 0.00 0 48 0 96
Beregszásziová Eva   2.   44 40.00 0 44 0 88
Harigel Jan   3.   41 0.00 0 41 0 82
Spousta Roman   4.   39 0.00 0 39 0 78
Krumpolec Jan malý Griffin 5.   36 0.00 0 36 0 72
Harigelová Marie   6.   36 0.00 0 36 0 72
Salač Martin   7.   36 0.00 0 36 0 72
Polcerová Anička   8.   36 0.00 0 36 0 72
Sládková Barbora   9.   34 0.00 0 34 0 68
Prokopec Marek   10.   33 0.00 0 33 0 66
Harigelová Barbora   11.   29 0.00 0 29 0 58
Rataj Bastien   12. Ž 26 0.00 0 26 0 52
Spousta Jan   13.   26 0.00 0 26 0 52
Brožová Alena   14. Ž 23 29.00 0 23 0 46
Homolka Jakub   15.   18 0.00 0 18 0 36
Habartová Anna   16.   5 0.00 0 5 0 10

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz