Výsledková listina: Ústupovka - Tradiční luk

Jméno LLID   Ž 1. Čas Zás. Celkem Za čas Celkem Ká
Němec Milan atlatista 1.   50 29.00 6 50 16 132
Vavřina Martin Máta 2.   50 32.00 6 50 13 126
Plewniak Krzysztof Ivar 3.   46 34.00 4 46 11 114
Houžvíček Petr   4.   45 35.00 6 45 10 110
Beregszászi Róbert Abe 5.   48 41.00 4 48 4 104
Novák Jan Sysel 6.   32 27.00 4 32 18 100
Pavlíková Zuzana Chin-Shin 7.   40 35.00 4 40 10 100
Kodýdek Miloš Seifgard 8.   29 26.00 4 29 19 96
Houžvíček jr. Petr Houžva 9.   40 38.60 5 40 7 94
Haberzettl David Deny 10.   34 32.00 4 34 13 94
Tichý Jan jezkovich 11.   34 32.00 4 34 13 94
Habart Horst Běžkař 12.   34 33.00 5 34 12 92
Boháček Kryštof CAJ 13.   36 42.00 4 36 3 78
Obročníková Dobromila   14.   36 45.00 5 36 0 72
Fieger Antonín st. 15.   33 43.00 5 33 2 70
Beran Aleš   16.   23 33.00 4 23 12 70
Choma Jaroslav Jichoč 17.   20 34.32 4 20 11 62
Marek Filip   18.   31 48.00 4 31 0 62
Mikoláš Jindřich Miki 19.   29 45.00 4 29 0 58
Blažek Jan Louda 20.   28 35.00 3 28 0 56
Prokopec Miroslav nancak 21.   27 45.00 4 27 0 54
Mihálik Tibor Sugríva 22.   21 43.16 3 21 0 42
Zelenková Marie Jařenka 23.   18 25.00 2 18 0 36
Kutina Rudolf orange 24.   18 42.00 2 18 0 36
Čelková Renáta   25.   16 38.00 2 16 0 32
Beregszászi jr. Robert Bob 26.   8 26.00 1 8 0 16
Štol Josef Itazipa 27.   0 0.00 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz