Výsledková listina: Bojová stezka - Holý luk

Jméno LLID   Ž 1. 2. 3. 4. 5. 6. Čas Celkem Za čas Celkem Ká
Kácha Ladislav indián 1.   5 10 8 8 5 25 68.00 61 32 186
Babuková Ludmila Leontýna 2.   8 8 8 10 8 25 77.00 67 23 180
Šustr Jiří Joe 3.   8 8 10 8 8 20 74.00 62 26 176
Brožek Jiří Jerry 4.   10 10 10 10 8 22 85.00 70 15 170
Zejšek Jan   5.   8 5 5 8 8 21 71.00 55 29 168
Frélich Martin Kibe 6.   8 8 8 5 10 19 74.00 58 26 168
Kutílek Leoš Leon 7. Ž 10 10 8 10 8 19 83.00 65 17 164
Hofbauer David Legolas 8.   10 5 8 5 8 22 78.00 58 22 160
Sýkorová Petra   9.   10 8 5 5 8 16 73.00 52 27 158
Semrád Štěpán Jekyl 10.   8 5 5 8 8 15 71.00 49 29 156
Kohout Ondřej   11. Ž 10 8 10 8 8 16 82.00 60 18 156
Kohout Jiří IGOR 12.   10 10 10 10 5 22 91.00 67 9 152
Seibert Ondřej   13.   8 10 8 8 8 17 83.00 59 17 152
Lev Daniel   14.   8 8 8 10 8 16 82.00 58 18 152
Pól Ladislav   15.   8 8 10 5 8 8 72.00 47 28 150
Zejšek Jakub   16. Ž 10 5 10 5 10 0 66.00 40 34 148
Holub Jan Honza Holík 17.   10 8 8 8 8 16 84.00 58 16 148
Seibert Michal   18.   5 8 8 8 10 20 86.00 59 14 146
Zelenková Anežka Agnes 19. Ž 8 10 10 8 10 12 85.00 58 15 146
Kinderman Pavel ziry 20.   10 10 10 10 10 19 97.00 69 3 144
Ečer Jakub koba 21.   8 10 8 5 8 22 90.00 61 10 142
Teryngel František Tery 22.   10 8 5 8 8 6 75.00 45 25 140
Hrubý Zdeněk   23.   8 8 10 10 8 25 100.00 69 0 138
Houžvíček Jan   24.   8 5 10 5 8 19 86.00 55 14 138
Seibert Zdeněk Jonathan 25.   8 10 8 10 10 22 100.00 68 0 136
Koráb Ladislav Korado 26.   10 10 10 10 10 17 100.00 67 0 134
Ruda Zdeněk Mlčoch 27.   10 8 8 10 10 13 92.00 59 8 134
Košvanec Jindřich kosvanec 28.   8 10 5 10 10 20 96.00 63 4 134
Bukač František Galahad 29.   10 8 8 10 8 17 96.00 61 4 130
Špilínek Jaroslav Špilda 30.   8 8 8 8 8 10 86.00 50 14 128
Mareš Pavel Pavel 31.   8 10 10 8 5 19 97.00 60 3 126
Spoustová Jana Jana 32.   8 5 5 10 10 14 89.00 52 11 126
Verner Dušan Dudu 33.   10 8 8 8 10 19 100.00 63 0 126
Růžička Miloslav Školnik 34. Ž 8 8 8 8 8 14 92.00 54 8 124
Hrubá Jana Janice 35.   10 8 10 10 10 12 99.00 60 1 122
Růžičková Kateřina   36.   8 5 8 10 8 16 96.00 55 4 118
Stránská Kamila Kama 37.   8 10 8 8 8 15 98.00 57 2 118
Kučerová Martina macek 38.   5 8 8 8 8 13 94.00 50 6 112
Šmíd Petr rlancelot 39.   5 8 8 8 8 15 96.00 52 4 112
Burián Josef Joesef 40.   8 10 8 10 8 11 100.00 55 0 110
Kužílek František Šedý vlk 41.   5 8 5 8 8 13 93.00 47 7 108
Blažek Ondřej Ondra B. 42.   8 8 8 8 8 14 100.00 54 0 108
Kovač Jan zraplaz 43.   8 8 10 8 10 3 94.00 47 6 106
Levenec Alexandr   44.   8 8 8 8 8 11 99.00 51 1 104
Zemánek Pavel   45.   10 10 10 8 10 3 100.00 51 0 102
Brož Petr   46.   5 5 5 5 5 5 79.00 30 21 102
Anděl Miroslav Hombre 47.   10 8 8 8 8 8 99.00 50 1 102
Homolka Milan   48.   10 8 5 8 8 10 100.00 49 0 98
Koliha Jiří jk 49.   8 8 8 5 8 11 100.00 48 0 96
Šmídová Michaela Aranel 50.   10 8 8 8 8 6 100.00 48 0 96
Zejšek st. Jan   51.   10 10 10 5 10 3 100.00 48 0 96
Šach Adam   52.   8 8 8 8 8 6 100.00 46 0 92
Faigl Milan Korčagin 53.   8 8 8 5 8 9 100.00 46 0 92
Vargová Klára Luna 54.   5 8 8 8 8 8 100.00 45 0 90
Bukačová Iva Iva 55.   10 8 5 8 8 0 100.00 39 0 78
Boháček Hanuš   56.   8 8 5 10 8 0 100.00 39 0 78
Polcerová Radka 10 medvědů 57.   8 8 5 5 5 0 100.00 31 0 62
Mařík Karel   58.   8 5 10 0 0 0 100.00 23 0 46

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz