Kategorie: Původní luk

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20 m Terčovka 25 m Ústupovka Královský ústup Koule Lovecká stezka Smíšené terče Běžící kolečka Bojová stezka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková terčovka čertovské piškvorky Celkem Ká
1.Rataj Stanislav Lucínek 724210070301187660316 ž50906032721188
2.Pajer Valter Gawain 5235128220 ž901045850 dk561001086038161115
3.Krumpolec Ladislav Griffin 5148156 ž80101127850 dk9660636070881022
4.Hřebík Pavel pavelH 52421169070687850 dk1184063505488979
5.Zedník Petr PeZ 655510660107674601228072802272954
6.Kuzník Michal Eleazar 4926116120 ž10767450 dk1549063601616920
7.Sloboda Igor Arloth 403486140 ž106660301108063609048917
8.Zelenka Jaroslav Zelí 950 dk806010664860204 ž7027602880852
9.Mihálik Branislav Krištálik 421936801092546315030108 ž401632772
10.Koutník František ladič 403784120 ž1046646803045505880750
11.Obročník Jaroslav Klacek 20371007030822460724054205616681
12.Špaková Zdenka Mephala 3215465010464850 dk204 ž305450032667
13.Kužílková Martina Matess 22916601060624550 dk20126 ž70048598

Kategorie: Tradiční luk

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20 m Terčovka 25 m Ústupovka Královský ústup Koule Lovecká stezka Smíšené terče Běžící kolečka Bojová stezka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková terčovka čertovské piškvorky Celkem Ká
1.Houžvíček Petr   765011014050 dk252 ž786915270817050881336
2.Plewniak Krzysztof Ivar 745111480501346050 dk13250198 ž60112961261
3.Novák Jan Sysel 6553100220 ž508410050 dk17440906068881242
4.Kodýdek Miloš Seifgard 6268968030868450 dk200100180 ž6076481220
5.Mikoláš Jindřich Miki 605558180 ž501229050 dk11680815060481100
6.Vavřina Martin Máta 68361261005066665414260108 ž5050 dk961072
7.Němec Milan atlatista 7439132808092484813240816042881036
8.Tichý Jan jezkovich 6743947050 dk164 ž76151025063704488996
9.Habart Horst Běžkař 59469260301088650 dk13840126 ž701672993
10.Fieger Antonín st. 59517012050 dk132 ž7645783063603280946
11.Choma Jaroslav Jichoč 523262120 ž70628445649072704850 dk921
12.Houžvíček jr. Petr Houžva 3424945010966250 dk220 ž7054504248904
13.Zelenková Marie Jařenka 4250 dk36802066245413470144 ž801648864
14.Blažek Jan Louda 57405670301028801124072801688851
15.Pavlíková Zuzana Chin-Shin 23201008010406250 dk13440144 ž501064827
16.Prokopec Miroslav nancak 90 ž45549010665650 dk961054703248771
17.Beregszászi Róbert Abe 4316104120 ž50624839744045101850 dk719
18.Obročníková Dobromila   240725020144 ž5250 dk803027304296717
19.Haberzettl David Deny 2979450108624301028081100 ž160709
20.Mihálik Tibor Sugríva 402042100 ž1086583980405440288699
21.Čelková Renáta   173323030664848168 ž50366050 dk16654
22.Beran Aleš   151070400124 ž6450 dk118603620016623
23.Boháček Kryštof CAJ 3119785030604808040275024 ž50 dk587
24.Marek Filip   12762601060 ž5650 dk7870364080549
25.Beregszászi jr. Robert Bob 14165050 dk46240 ž84305430016405
26.Kutina Rudolf orange 34 ž2036010502450 dk7820362080386

Kategorie: Holý luk

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20 m Terčovka 25 m Ústupovka Královský ústup Koule Lovecká stezka Smíšené terče Běžící kolečka Bojová stezka Kyvadlo Rychlostřelba Králíci Dálková terčovka čertovské piškvorky Celkem Ká
1.Brožek Jiří Jerry 7975128280 ž1201309878170808170124961609
2.Frélich Martin Kibe 7467148220 ž601249650 dk168708170110881426
3.Hrubý Zdeněk   77721061601201008450 dk1386081180 ž96881412
4.Koráb Ladislav Korado 7365102240 ž50102948413430639080801287
5.Kutílek Leoš Leon 60541148050 dk1088478328 ž70727046721286
6.Hofbauer David Legolas 534111813050829850 dk160110198 ž6058641272
7.Ruda Zdeněk Mlčoch 6257112100801267650 dk134508170172 ž801250
8.Kohout Jiří IGOR 635282130601184850 dk1528072100140 ž881235
9.Holub Jan Honza Holík 694810480701227450 dk14880144 ž8060881217
10.Burián Josef Joesef 745782220 ž30138924511040546013250 dk1184
11.Faigl Milan Korčagin 706088220 ž901067850 dk92503660108321140
12.Ečer Jakub koba 574136120601249884142120 ž815050 dk721135
13.Šustr Jiří Joe 636342200 ž30766250 dk17680817062561111
14.Anděl Miroslav Hombre 64116 ž9210070665450 dk1021106330146321095
15.Hrubá Jana Janice 6550907030232 ž7450 dk12250545054881079
16.Zelenková Anežka Agnes 4521846050 dk1427460292 ž50452056721071
17.Kužílek František Šedý vlk 7151961100112760108160 ž639040881065
18.Semrád Štěpán Jekyl 60271045010224 ž746915660277050 dk641045
19.Kácha Ladislav indián 435811801082905418690180 ž5050 dk321043
20.Kohout Ondřej   423910860101265450 dk312 ž6054604641043
21.Košvanec Jindřich kosvanec 140 ž59118906096563013470543050 dk481035
22.Blažek Ondřej Ondra B. 633284160 ž50928450 dk10840454084961028
23.Spoustová Jana Jana 606236180 ž30966450 dk12690723048801024
24.Kučerová Martina macek 6738100180 ž50 dk4660451123045606888989
25.Šach Adam   7048967060196 ž8045925054201488983
26.Stránská Kamila Kama 120 ž42967040927850 dk118407250496968
27.Babuková Ludmila Leontýna 443748904052683918050636050 dk144 ž965
28.Verner Dušan Dudu 51225610060220 ž6250 dk1265036402064957
29.Seibert Ondřej   4948807010764850 dk152160 ž54703448949
30.Pól Ladislav   494456703060703915070162 ž2050 dk64934
31.Mareš Pavel Pavel 53538610020407050 dk12650360204 ž32920
32.Seibert Zdeněk Jonathan 5547429070885050 dk1365063306672909
33.Bukač František Galahad 122 ž5720706082784813050 dk5440296909
34.Růžička Miloslav Školnik 41351004010864869248 ž80274050 dk32906
35.Seibert Michal   41251660501026050 dk14680126 ž60080896
36.Levenec Alexandr   2712808030608850 dk10480108 ž603464877
37.Kinderman Pavel ziry 108 ž351208050625850 dk144505430140855
38.Homolka Milan   100 ž38708010607050 dk983072406072850
39.Zejšek Jan   42105270072604516850126 ž404850 dk833
40.Špilínek Jaroslav Špilda 4738869020824850 dk1287018303888833
41.Šmíd Petr rlancelot 4830184 ž8040625839112504530540832
42.Vargová Klára Luna 60408080 ž0767250 dk909036606232828
43.Zejšek Jakub   7151123020765439296 ž4036301648819
44.Lev Daniel   3128269030626650 dk1529072 ž204648811
45.Koliha Jiří jk 3849647010664850 dk96604580 ž6072808
46.Houžvíček Jan   4328828050 dk568401385063502448796
47.Sýkorová Petra   3215367010827650 dk15820144 ž50048791
48.Zemánek Pavel   493274200 ž08624151023054402450 dk780
49.Teryngel František Tery 2917485050 dk172 ž4801404081302232759
50.Kovač Jan zraplaz 78 ž382010010664850 dk1061027407832703
51.Bukačová Iva Iva 84 ž13486020364850 dk782063502496690
52.Brož Petr   171440020604850 dk1025072100 ž080653
53.Polcerová Radka 10 medvědů 39126280 ž30502450 dk62106370472628
54.Šmídová Michaela Aranel 2920584050 dk62241296102740496 ž568
55.Mařík Karel   34212680 ž050661546103640432460
56.Růžičková Kateřina   81342200402450 dk118072 ž20232441
57.Boháček Hanuš   1734107010102450 dk782027036 ž32418
58.Zejšek st. Jan   21036010562409630276020362

Kategorie: Děti

Pořadí Jméno LLID Terčovka 20 m Ústupovka Koule Lovecká stezka Smíšené terče Běžící kolečka Kyvadlo Králíci Celkem Ká
1.Harigelová Marie   367260252 ž6850 dk2030588
2.Brožová Alena   4892 ž901226850 dk3010510
3.Ruda Šimon   124 ž9630965650 dk020472
4.Polcerová Anička   62 ž72301144850 dk2060456
5.Salač Martin   337230104124 ž50 dk1020443
6.Prokopec Marek   4166505296 ž601050425
7.Krumpolec Jan malý Griffin 477230824850 dk3040399
8.Harigelová Barbora   35830140 ž5250 dk2030383
9.Harigel Jan   82 ž8230306850 dk030372
10.Beregszásziová Eva   08860502401040272
11.Rataj Bastien   50 dk104 ž10202415010233
12.Sládková Barbora   12 ž6810362450 dk020220
13.Spousta Roman   67810362450 dk010214
14.Homolka Jakub   163650 dk30480030210
15.Spousta Jan   165230102415100157
16.Habartová Anna   8 ž10101624010078

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz