Výsledková listina: Ústupovka - Tradiční luk

Jméno LLID   1. Čas Zás. Celkem Za čas Celkem Ká
Král Patrik Ajuta 1. 15 32.70 6 15 4 114
Hanuš Tomáš Arni 2. 15 35.70 6 15 3 108
Marek Jozef   3. 14 41.00 6 14 1 90
Krumpolec Ladislav Griffin 4. 11 35.00 6 11 3 84
Pisarkiewicz Karol   5. 14 44.00 6 14 0 84
Plewniak Krzysztof Ivar 6. 12 40.60 5 12 1 78
Houžvíček Jan   7. 11 38.29 6 11 1 72
Mikoláš Jindřich Miki 8. 11 40.00 6 11 1 72
Houžvíček Petr   9. 12 41.80 6 12 0 72
Fröhlich Oldřich Iwaz 10. 12 43.10 6 12 0 72
Zíma Jurij Ishi 11. 12 44.00 6 12 0 72
Firek Jakub Kefir 12. 12 46.35 6 12 0 72
Haberzettl Lukáš   13. 8 34.00 4 8 4 72
Beregszászi jr. Robert Bob 14. 7 34.00 4 7 4 66
Mikulková Kristýna Kebule 15. 9 40.00 6 9 1 60
Zdražil Petr Napeska 16. 10 47.00 5 10 0 60
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 17. 7 38.00 5 7 2 54
Kučera Jiří JK 18. 9 45.30 5 9 0 54
Šťovíček Ondřej Poutník 19. 9 47.60 5 9 0 54
Pavelka Ivan   20. 9 50.00 4 9 0 54
Králová Soňa Sigitu 21. 7 38.90 4 7 1 48
Beregszászi Róbert Robert 22. 7 48.00 6 7 0 42
Bílek Evžen Mamutík 23. 7 46.30 4 7 0 42
Bukovčan Michal Buky 24. 7 36.90 3 7 0 42
Vargová Klára Luna 25. 5 40.00 4 5 1 36
Pavlíková Zuzana Chin-shin 26. 6 43.50 4 6 0 36
Štolová Kateřina Meine 27. 6 48.50 4 6 0 36
Houžvíček jr. Petr Houžva 28. 6 50.00 4 6 0 36
Rataj Stanislav Lucínek 29. 6 27.80 3 6 0 36
Haberzettl David Deny 30. 6 29.90 3 6 0 36
Choma Jaroslav Jichoč 31. 6 43.00 3 6 0 36
Goetz Michal Gator 32. 5 50.00 5 5 0 30
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 33. 5 43.90 4 5 0 30
Kutina Rudolf orange 34. 5 42.00 3 5 0 30
Jílek Antonín Gussy 35. 5 50.00 3 5 0 30
Kabelka Zdeňek   36. 5 45.00 2 5 0 30
Sodja Michal Mýša 37. 3 34.50 1 3 0 18

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz