Výsledková listina: Všetický Roving - Holý luk

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zás. Celkem Celkem Ká
Hladil Milan mh 1. 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 0 57 171
Hofbauer David Legolas 2. 5 6 6 5 6 5 4 5 6 6 0 54 162
Vavřina Martin   3. 6 5 6 3 6 5 6 5 5 5 0 52 156
Antolík Marek   4. 6 6 6 4 6 5 5 5 2 6 0 51 153
Kutílek Leoš Leon 5. 6 3 6 6 6 5 4 6 6 3 0 51 153
Blažek Ondřej Ondra B. 6. 5 6 6 5 4 5 6 4 3 6 0 50 150
Blažek Jan Louda 7. 6 5 6 5 3 3 6 6 3 5 0 48 144
Faigl Milan Korčagin 8. 5 6 5 6 5 5 4 6 0 5 0 47 141
Borovský Matyáš Maty 9. 6 6 3 6 4 5 6 4 5 2 0 47 141
Kácha Ladislav indián 10. 4 6 4 0 4 4 6 6 6 6 0 46 138
Kužílek František Šedý vlk 11. 5 6 6 3 6 5 5 6 0 4 0 46 138
Hrubý Zdeněk   12. 5 6 5 4 6 5 6 4 0 5 0 46 138
Kovář Vítězslav   13. 4 5 6 2 6 6 5 6 0 5 0 45 135
Růžička Miloslav Školnik 14. 6 6 6 3 5 6 2 4 1 6 0 45 135
Mareš Pavel Pavel 15. 3 6 3 5 3 4 6 4 5 5 0 44 132
Kohout Ondřej   16. 5 6 6 5 4 5 4 5 0 4 0 44 132
Koliha Jiří   17. 6 6 6 3 5 3 6 3 1 5 0 44 132
Strieženec Juraj SanDuro 18. 6 6 6 0 6 4 6 1 4 4 0 43 129
Kocum Aleš Lišák 19. 5 6 2 2 5 4 3 5 6 5 0 43 129
Brožek Jiří Jerry 20. 6 6 5 1 3 1 5 6 5 5 0 43 129
Němec Milan atlatista 21. 6 6 6 2 1 2 6 5 3 6 0 43 129
Kováříková Blanka Tabby 22. 6 5 1 0 6 4 5 6 6 4 0 43 129
Blažková Alena Malá Louda 23. 5 6 6 6 5 4 0 5 0 5 0 42 126
Bochníček Jiří Bonďa 24. 5 6 6 6 1 1 4 0 6 6 0 41 123
Šimůnek Marek Worf-Mara 25. 3 6 6 6 6 4 3 6 0 0 0 40 120
Ryšavý Tomáš Reddie 26. 4 5 6 5 5 6 5 2 0 0 0 38 114
Tyrychtrová Jana Janice 27. 6 6 3 5 5 5 0 2 3 3 0 38 114
Brooš Miroslav Mahoni 28. 6 3 4 0 6 4 3 4 2 5 0 37 111
Kohout Jiří igor 29. 2 4 5 6 3 5 3 5 0 4 0 37 111
Vejvoda Daniel Zrzek 30. 6 6 5 6 4 2 5 1 0 0 0 35 105
Ečer Jakub koba 31. 4 4 2 6 1 6 4 2 4 2 0 35 105
Truxa Vladimír vt 32. 2 6 5 0 6 1 6 6 0 2 0 34 102
Kužílek Zdeněk Zdenďour 33. 3 5 4 0 2 4 1 6 5 1 0 31 93
Špilínek Jaroslav Špejle 34. 5 5 5 0 0 5 4 6 0 0 0 30 90
Fröhlichová Alena   35. 5 6 6 0 6 1 0 5 0 0 0 29 87
Šustr Jiří Joe 36. 5 5 2 0 3 5 6 0 2 0 0 28 84
Kučerová Martina   37. 5 6 3 0 4 1 0 4 4 0 0 27 81
Spoustová Jana Jana 38. 4 5 4 2 4 3 5 0 0 0 0 27 81
Kolihová Jana   39. 3 6 0 4 1 3 4 0 0 4 0 25 75
Tóthová Katarína   40. 4 4 3 1 0 6 5 0 0 0 0 23 69
Šach Adam   41. 4 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 12 36
Krumphanzlová Veronika slunicko 42. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz