Výsledková listina: Všetický Roving - Tradiční luk

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zás. Celkem Celkem Ká
Pisarkiewicz Karol   1. 5 5 6 6 5 6 6 5 5 4 0 53 159
Sodja Michal Mýša 2. 5 3 5 6 5 5 6 6 6 6 0 53 159
Hanuš Tomáš Arni 3. 0 5 6 6 3 6 6 5 6 5 6 48 144
Plewniak Krzysztof Ivar 4. 6 6 5 4 5 6 5 3 3 5 0 48 144
Zdražil Petr Napeska 5. 6 6 5 4 6 3 4 5 3 5 0 47 141
Kučera Jiří JK 6. 4 4 5 4 4 6 6 6 3 4 0 46 138
Zíma Jurij Ishi 7. 5 6 5 5 4 5 4 4 0 6 0 44 132
Houžvíček jr. Petr Houžva 8. 6 6 4 0 4 5 6 5 6 2 0 44 132
Houžvíček Petr   9. 5 6 4 5 6 0 4 6 1 6 0 43 129
Král Patrik Ajuta 10. 6 6 5 5 4 6 0 0 4 5 0 41 123
Krumpolec Ladislav Griffin 11. 6 5 5 2 6 1 4 5 3 3 0 40 120
Firek Jakub Kefir 12. 6 4 6 0 6 4 5 4 4 0 0 39 117
Jindáček David Pikačák z Edinburgu 13. 5 6 5 0 4 5 2 6 4 0 0 37 111
Pavlíková Zuzana Chin-shin 14. 4 5 2 0 6 6 1 6 3 4 0 37 111
Fröhlich Oldřich Iwaz 15. 3 5 6 1 4 6 0 2 5 5 0 37 111
Rataj Stanislav Lucínek 16. 3 6 0 1 6 4 5 6 0 5 0 36 108
Mikoláš Jindřich Miki 17. 5 6 6 1 0 0 6 4 1 6 8 35 105
Marek Jozef   18. 6 3 3 5 0 5 1 6 0 6 0 35 105
Pavelka Ivan   19. 3 3 5 0 2 6 6 5 0 1 0 31 93
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 20. 3 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 28 84
Mikulková Kristýna Kebule 21. 4 5 0 2 6 5 0 4 0 0 0 26 78
Beregszászi Róbert Robert 22. 6 6 5 0 4 4 0 0 0 0 0 25 75
Haberzettl David Deny 23. 6 6 1 0 1 2 4 1 3 0 0 24 72
Choma Jaroslav Jichoč 24. 0 6 0 0 6 6 0 5 0 0 0 23 69
Vargová Klára Luna 25. 1 5 4 0 0 2 3 5 3 0 0 23 69
Goetz Michal Gator 26. 5 3 0 0 1 6 5 0 0 3 0 23 69
Štolová Kateřina Meine 27. 0 0 4 0 0 0 4 6 4 4 0 22 66
Jílek Antonín Gussy 28. 0 3 3 0 4 4 0 5 0 0 0 19 57
Kutina Rudolf orange 29. 6 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 18 54
Bukovčan Michal Buky 30. 5 1 3 0 5 3 0 0 0 0 0 17 51
Haberzettl Lukáš   31. 4 6 1 2 1 2 0 0 0 0 0 16 48
Houžvíček Jan   32. 1 4 3 0 0 0 0 2 0 5 0 15 45
Kabelka Zdeňek   33. 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 14 42
Králová Soňa Sigitu 34. 3 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 13 39
Bílek Evžen Mamutík 35. 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33
Beregszászi jr. Robert Bob 36. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30
Šťovíček Ondřej Poutník 37. 0 5 0 1 0 2 1 0 0 0 0 9 27

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz