Výsledková listina - Králíci

Kategorie: Holý luk

  Jméno LLID 1. Čas Body celkem Celkem Ká
1. Blažek Jan Louda 7 44.00 7 70
2. Brožek Jiří Jerry 6 39.00 6 60
3. Franek Petr Hoblík 6 40.00 6 60
4. Hofbauer David Legolas 5 26.37 5 50
5. Kalkus Rudolf   5 28.00 5 50
6. Kocum Aleš Lišák 5 38.00 5 50
7. Vejvoda Daniel Zrzek 5 63.00 5 50
8. Kohout Jiří igor 4 31.00 4 40
9. Růžička Miloslav Školnik 4 32.00 4 40
10. Zelenková Anežka Agnes 4 34.00 4 40
11. Fröhlichová Alena   4 37.00 4 40
12. Blažková Alena Malá Louda 4 47.00 4 40
13. Pavelka Ivan   4 48.00 4 40
14. Koliha Jiří   4 49.00 4 40
15. Kutílek Leoš Leon 3 32.00 3 30
16. Koranda Pavel   3 38.00 3 30
17. Tyrychtrová Jana   3 38.00 3 30
18. Hrubý Zdeněk   3 39.00 3 30
19. Borovský Matyáš Maty 3 40.00 3 30
20. Běhoun Vlasta   3 47.00 3 30
21. Kohout Ondřej   2 28.00 2 20
22. Řežab Ladislav   2 35.00 2 20
23. Vejvoda Ondřej Dundee 2 39.00 2 20
24. Zlámalíková Kateřina Kate 2 39.00 2 20
25. Teplý Josef   2 42.00 2 20
26. Janovská Monika   1 38.00 1 10
27. Spoustová Jana Jana 1 47.00 1 10
28. Pithart David   0 0.00 0 0
29. Janovský Václav   0 28.00 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz