Výsledková listina: Vodní příšera - Open

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Frélich Martin Kibe 1. 90 90 90
Chejnovský Bohumil Boža 2. 90 90 90
Mikeš Petr   3. 64 64 64
Brožek Jiří Jerry 4. 64 64 64
Hluštík Lubomír   5. 64 64 64
Spoustová Jana Jana 6. 60 60 60
Toman Pavel   7. 60 60 60
Kovač Jan zraplaz 8. 60 60 60
Houser Milan   9. 60 60 60
Mazánek Jan honza 10. 34 34 34
Luppy Remo   11. 34 34 34
Chejnovská Natalie   12. 32 32 32
Zobl Jindřich   13. 32 32 32
Hrubý Zdeněk   14. 30 30 30
Rudová Eliška   15. 30 30 30
Hrubá Jana Janice 16. 30 30 30
Kučerová Martina macek 17. 30 30 30
Blažková Zuzana Zu 18. 17 17 17
Anděl Miroslav Hombre 19. 16 16 16
Karlíková Karin   20. 0 0 0
Čuba Ludvík   21. 0 0 0
Homolka Milan   22. 0 0 0
Rerko Pavel   23. 0 0 0
Mikešová Iveta Ita 24. 0 0 0
Hrubý Antonín   25. 0 0 0
Langr Vítězslav Kyslík 26. 0 0 0
Tyrychtrová Alice   27. 0 0 0
Krhánek Jirka wazy 28. 0 0 0
Ruda Zdeněk Mlčoch 29. 0 0 0
Koliha Jiří jk 30. 0 0 0
Šustr Jiří Joe 31. 0 0 0
Kovář Vítězslav neandrtálec 32. 0 0 0
Faigl Milan Korčagin 33. 0 0 0
Tenorová Eva   34. 0 0 0
Ondružka Karel   35. 0 0 0
Vargová Klára Luna 36. 0 0 0
Ševčík Ludvík   37. 0 0 0
Kolihová Jana koli 38. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz