Výsledková listina: Uloupení vejcete - Open

Jméno LLID   1. Čas Celkem Za čas Celkem Ká
Vargová Klára Luna 1. 9 0.00 9 20 290
Hrubá Jana Janice 2. 8 3.00 8 17 250
Zobl Jindřich   3. 5 2.00 5 18 230
Blažková Zuzana Zu 4. 6 3.00 6 17 230
Anděl Miroslav Hombre 5. 7 4.00 7 16 230
Hrubý Zdeněk   6. 8 5.00 8 15 230
Houser Milan   7. 8 6.00 8 14 220
Rerko Pavel   8. 7 5.00 7 15 220
Šustr Jiří Joe 9. 6 10.00 6 10 160
Čuba Ludvík   10. 4 9.00 4 11 150
Ruda Zdeněk Mlčoch 11. 8 13.00 8 7 150
Faigl Milan Korčagin 12. 8 13.00 8 7 150
Mikeš Petr   13. 9 15.00 9 5 140
Frélich Martin Kibe 14. 4 10.00 4 10 140
Kovář Vítězslav neandrtálec 15. 8 14.00 8 6 140
Brožek Jiří Jerry 16. 2 9.00 2 11 130
Koliha Jiří jk 17. 6 14.00 6 6 120
Hluštík Lubomír   18. 7 15.00 7 5 120
Hrubý Antonín   19. 3 11.00 3 9 120
Luppy Remo   20. 9 18.00 9 2 110
Toman Pavel   21. 9 18.00 9 2 110
Chejnovský Bohumil Boža 22. 3 13.00 3 7 100
Kovač Jan zraplaz 23. 2 12.00 2 8 100
Mikešová Iveta Ita 24. 9 19.00 9 1 100
Langr Vítězslav Kyslík 25. 7 19.00 7 1 80
Rudová Eliška   26. 8 20.00 8 0 80
Kučerová Martina macek 27. 2 14.00 2 6 80
Tenorová Eva   28. 5 17.00 5 3 80
Chejnovská Natalie   29. 6 19.00 6 1 70
Homolka Milan   30. 4 18.00 4 2 60
Tyrychtrová Alice   31. 2 16.00 2 4 60
Ondružka Karel   32. 4 20.00 4 0 40
Kolihová Jana koli 33. 3 20.00 3 0 30
Spoustová Jana Jana 34. 0 20.00 0 0 0
Mazánek Jan honza 35. 0 20.00 0 0 0
Ševčík Ludvík   36. 0 20.00 0 0 0
Krhánek Jirka wazy 37. 0 20.00 0 0 0
Karlíková Karin   38. 0 20.00 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz