Výsledková listina: Lesní stezka - Open

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Celkem Celkem Ká
Faigl Milan Korčagin 1. 8 8 8 0 5 5 8 8 10 5 65 130
Zobl Jindřich   2. 8 8 5 5 10 10 5 5 8 0 64 128
Houser Milan   3. 8 5 5 10 10 5 10 5 5 0 63 126
Mikešová Iveta Ita 4. 8 8 5 8 10 5 5 8 0 5 62 124
Ruda Zdeněk Mlčoch 5. 8 8 10 8 5 5 5 0 5 8 62 124
Blažková Zuzana Zu 6. 8 5 5 5 0 5 8 8 10 5 59 118
Brožek Jiří Jerry 7. 8 5 5 5 8 0 5 8 5 8 57 114
Mazánek Jan honza 8. 8 8 10 0 5 10 5 5 5 0 56 112
Mikeš Petr   9. 10 8 5 0 8 0 5 8 5 5 54 108
Čuba Ludvík   10. 5 5 5 8 5 8 5 0 5 8 54 108
Kovář Vítězslav neandrtálec 11. 8 5 8 8 5 8 5 0 0 5 52 104
Toman Pavel   12. 8 5 5 5 5 5 5 5 8 0 51 102
Šustr Jiří Joe 13. 10 0 0 5 8 5 0 8 8 5 49 98
Kovač Jan zraplaz 14. 8 5 10 5 8 8 0 5 0 0 49 98
Hrubý Zdeněk   15. 5 5 8 5 8 0 5 5 8 0 49 98
Ševčík Ludvík   16. 10 5 0 5 8 5 0 5 8 0 46 92
Langr Vítězslav Kyslík 17. 5 5 10 0 5 0 5 8 8 0 46 92
Hrubá Jana Janice 18. 5 5 5 5 8 5 0 8 5 0 46 92
Kučerová Martina macek 19. 5 8 0 5 5 5 5 5 8 0 46 92
Anděl Miroslav Hombre 20. 5 0 5 8 5 5 0 8 8 0 44 88
Vargová Klára Luna 21. 5 5 8 0 5 0 8 5 8 0 44 88
Hrubý Antonín   22. 8 5 5 0 5 5 0 5 0 10 43 86
Hluštík Lubomír   23. 8 5 8 0 5 0 5 5 0 5 41 82
Homolka Milan   24. 5 8 0 5 8 5 0 5 5 0 41 82
Luppy Remo   25. 5 5 5 8 0 0 8 0 8 0 39 78
Rerko Pavel   26. 8 5 5 5 5 0 5 0 5 0 38 76
Koliha Jiří jk 27. 8 10 0 0 5 0 8 5 0 0 36 72
Ondružka Karel   28. 8 0 5 0 8 5 0 5 5 0 36 72
Frélich Martin Kibe 29. 10 8 0 0 5 0 0 8 5 0 36 72
Chejnovský Bohumil Boža 30. 5 8 5 0 8 0 0 5 0 0 31 62
Spoustová Jana Jana 31. 5 0 0 0 8 0 5 5 8 0 31 62
Chejnovská Natalie   32. 5 0 5 5 5 5 0 0 5 0 30 60
Tyrychtrová Alice   33. 5 5 5 0 5 0 5 5 0 0 30 60
Tenorová Eva   34. 5 0 0 0 0 5 8 5 0 0 23 46
Kolihová Jana koli 35. 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 20 40
Krhánek Jirka wazy 36. 5 0 5 0 0 0 0 0 0 8 18 36
Rudová Eliška   37. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 20
Karlíková Karin   38. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz