Výsledková listina: Lov zajíce - PB-HB

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Tichý Jan   1. 15 15 60
Král Patrik Ajuta 2. 13 13 52
Beregszászi Róbert Robert 3. 13 13 52
Zdražil Petr Napeska 4. 10 10 40
Zelenková Marie Jařenka 5. 10 10 40
Vavřina Martin Máta 6. 8 8 32
Bochníček Jiří Bonďa 7. 8 8 32
Houžvíček Petr   8. 5 5 20
Mikoláš Jindřich Miki 9. 5 5 20
Mareš Pavel Pavel 10. 0 0 0
Beregszászi jr. Robert Bob 11. 0 0 0
Kyjovský Petr Pet.Ar.Kay 12. 0 0 0
Mikolášová Lucie   13. 0 0 0
Josefus Petr   14. 0 0 0
Kučerová Martina macek 15. 0 0 0
Blažek Jan Louda 16. 0 0 0
Zíma Jurij Ishi 17. 0 0 0
Jílek Antonín Gussy 18. 0 0 0
Machová Marta   19. 0 0 0
Štol Josef Itazipa 20. 0 0 0
Haberzettl David Deny 21. 0 0 0
Mikulková Kristýna Kebule 22. 0 0 0
Pavelka Ivan   23. 0 0 0
Zelenka Jaroslav Zelí 24. 0 0 0
Choma Jaroslav Jichoč 25. 0 0 0
Kutílek Leoš Leon 26. 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz