Jméno LLID terčovka 15mterčovka 20mterčovka 25mKrálovská ústupovkaRychlostřelba
  1. Celkem Celkem Ká   1. Celkem Celkem Ká   1. Celkem Celkem Ká   1. Šípů Celkem Celkem Ká   1. Šípů Celkem Celkem Ká
Hrubý Antonín   0. 32 32 32 0. 15 15 15 0. 25 25 25 0. 45 11 45 45 0. 5 6 5 45
Jonák jr. Tomáš   0. 42 42 42 0. 34 34 34 0. 15 15 15 0. 30 5 30 30 0. 2 6 2 18
Kužílková Marti Mattes 0. 26 26 26 0. 35 35 35 0. 15 15 15 0. 40 7 40 40 0. 1 7 1 9
Polcerová Aničk   0. 35 35 35 0. 15 15 15 0. 12 12 12 0. 20 6 20 20 0. 5 6 5 45
Seibert Michal   0. 49 49 49 0. 39 39 39 0. 34 34 34 0. 25 4 25 25 0. 5 9 5 45
Spousta Roman   0. 0 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0. 15 2 15 15 0. 1 5 1 9
Špaček Františe   0. 22 22 22 0. 5 5 5 0. 1 1 1 0. 25 4 25 25 0. 1 9 1 9
Tichá Žofie   0. 1 1 1 0. 0 0 0 0. 2 2 2 0. 0 0 0 0 0. 1 3 1 9
Jméno LLID Střelba ku ptákuRytíř "Střelba mimo plech" Likvidace bažantnice ,,Masakr" Kolotoč "Ruská ruleta" Lovecká "Na pytlácké stezce"
  1. Čas Šípů Celkem Celkem Ká   1. Čas Celkem Celkem Ká   1. Čas Celkem Celkem Ká   1. Čas Celkem Celkem Ká   1. Celkem Celkem Ká
Hrubý Antonín   0. 80 80.00 8 80 80 0. 60 48.00 60 60 0. 0 0.00 0 0 0. 15 83.00 15 30 0. 12 12 48
Jonák jr. Tomáš   0. 0 120.00 4 0 0 0. 55 55.00 55 55 0. 0 0.00 0 0 0. 0 0.00 0 0 0. 13 13 52
Kužílková Marti Mattes 0. 40 70.00 7 40 40 0. 30 47.00 30 30 0. 0 0.00 0 0 0. 23 82.00 23 46 0. 13 13 52
Polcerová Aničk   0. 40 40.00 8 40 40 0. 40 43.00 40 40 0. 0 0.00 0 0 0. 51 72.00 51 102 0. 9 9 36
Seibert Michal   0. 50 95.00 12 50 50 0. 30 35.00 30 30 0. 0 0.00 0 0 0. 0 53.00 0 0 0. 5 5 20
Spousta Roman   0. 0 120.00 4 0 0 0. 10 81.00 10 10 0. 0 0.00 0 0 0. 0 0.00 0 0 0. 2 2 8
Špaček Františe   0. 20 73.00 6 20 20 0. 15 30.00 15 15 0. 0 0.00 0 0 0. 11 95.00 11 22 0. 2 2 8
Tichá Žofie   0. 0 60.00 4 0 0 0. 0 64.00 0 0 0. 0 0.00 0 0 0. 0 134.00 0 0 0. 3 3 12
Jméno LLID Slepejš21
  1. Celkem Celkem Ká   1. Čas Celkem Celkem Ká
Hrubý Antonín   0. 30 30 60 0. 1 50.00 1 0
Jonák jr. Tomáš   0. 5 5 10 0. 16 120.00 16 75
Kužílková Marti Mattes 0. 0 0 0 0. 20 83.00 20 95
Polcerová Aničk   0. 40 40 80 0. 17 75.00 17 80
Seibert Michal   0. 0 0 0 0. 17 86.00 17 80
Spousta Roman   0. 0 0 0 0. 19 133.00 19 90
Špaček Františe   0. 0 0 0 0. 21 45.00 21 100
Tichá Žofie   0. 15 15 30 0. 13 140.00 13 60

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz