Výsledková listina: 3D - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Sekyra Miroslav   1. 161 161 161
Grepl Jiří sporťák 2. 158 158 158
Kužílek František Šedý vlk 3. 134 134 134
Kejval starší Jaroslav   4. 119 119 119
Mokoš Martin   5. 119 119 119
Bartoš Zdeněk   6. 112 112 112
Mondek Karel   7. 112 112 112
Čuba Ludvík   8. 111 111 111
Blažek Ondřej Ondra B. 9. 110 110 110
Sekyrová Jana   10. 105 105 105
Kužílková Ivana   11. 104 104 104
Havelka Miloš   12. 101 101 101
Lukáš Svaťa   13. 82 82 82
Richter Marek   14. 65 65 65

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz