Výsledková listina: 3D - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Loutan Ondřej   1. 196 196 196
Sekyra Miroslav   2. 144 144 144
Kužílek František Šedý vlk 3. 134 134 134
Kužílková Ivana Iv 4. 131 131 131
Čuba Ludvík   5. 126 126 126
Hluštík Lubomír   6. 126 126 126
Sekyrová Jana   7. 114 114 114
Kejval starší Jaroslav   8. 110 110 110
Rerko Pavel   9. 97 97 97
Němec Petr   10. 92 92 92
Stempski Rafael   11. 87 87 87

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz