Výsledková listina: 3D - Holý luk

Jméno LLID   1. Celkem Celkem Ká
Toman Pavel   1. 190 190 190
Mikeš Petr   2. 168 168 168
Sekyra Miroslav   3. 166 166 166
Hofbauer David Legolas 4. 162 162 162
Grepl Jiří sporťák 5. 146 146 146
Kužílek František Šedý vlk 6. 140 140 140
Mikešová Iveta   7. 139 139 139
Čuba Ludvík   8. 129 129 129
Sekyrová Jana   9. 126 126 126
Kužílková Ivana Iv 10. 125 125 125
Kejval starší Jaroslav   11. 117 117 117
Richter Marek   12. 109 109 109
Cibuliak Pavel   13. 107 107 107
Mokoš Martin   14. 89 89 89
Rerko Pavel   15. 86 86 86

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz