Výsledková listina: Lovecká stezka - Holý luk

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 5 8 8 5 8 10 0 10 8 8 8 8 86 86
Borovský Matyáš Maty 2. 0 8 5 8 8 8 5 5 5 10 0 5 67 67
Kutílek Leoš Leon 3. 0 5 0 10 10 8 8 0 5 5 0 8 59 59
Kalkus Rudolf   4. 5 5 5 10 5 0 0 10 8 5 5 0 58 58
Mareš Pavel Pavel 5. 8 5 8 0 0 0 0 0 8 10 10 8 57 57
Vavřina Martin   6. 8 8 5 8 0 0 8 5 5 0 0 10 57 57
Kováříková Blanka Tabby 7. 8 5 0 8 8 10 8 0 8 0 0 0 55 55
Polcer Jaroslav JaP 8. 0 8 5 8 5 0 5 8 5 5 0 5 54 54
Kocum Aleš Lišák 9. 5 5 8 0 5 0 5 8 5 0 8 5 54 54
Hladil Milan mh 10. 0 5 0 5 5 8 5 0 8 8 8 0 52 52
Běhoun Vlasta   11. 8 5 0 8 5 0 0 5 5 5 0 10 51 51
Růžička Miloslav Školnik 12. 5 10 0 5 5 0 0 0 8 5 5 8 51 51
Řežab Ladislav   13. 0 5 0 0 8 0 0 8 8 8 5 8 50 50
Hofbauer David Legolas 14. 0 5 10 8 5 0 10 0 5 5 0 0 48 48
Hrubý Zdeněk   15. 5 5 0 10 0 5 0 0 8 0 5 8 46 46
Blažek Jan Louda 16. 0 5 5 0 5 0 8 8 0 0 5 10 46 46
Tyrychtrová Jana Janice 17. 0 0 0 8 8 0 5 0 5 5 5 10 46 46
Schlossar Petr   18. 8 5 5 0 10 5 5 8 0 0 0 0 46 46
Blažková Alena Malá Louda 19. 5 5 0 8 0 8 0 0 8 0 5 5 44 44
Kučerová Martina   20. 5 5 0 0 8 8 8 0 5 0 0 5 44 44
Bochníček Jiří Bonďa 21. 0 5 8 0 10 0 0 5 0 8 5 0 41 41
Kolihová Jana   22. 0 0 0 10 0 10 0 5 0 5 10 0 40 40
Zelenková Anežka Agnes 23. 5 0 0 0 0 5 0 10 5 8 0 5 38 38
Kužílek František Šedý vlk 24. 0 0 5 10 5 8 0 0 5 0 5 0 38 38
Hušek Antonín Hujer 25. 0 5 5 0 0 0 8 0 8 5 5 0 36 36
Fröhlichová Alena   26. 0 0 0 8 8 0 0 0 5 0 5 10 36 36
Richter Libor   27. 10 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 10 35 35
Zlámalíková Kateřina Kate 28. 5 0 10 10 0 0 0 0 5 0 0 5 35 35
Blažek Ondřej Ondra B. 29. 0 5 5 0 5 5 0 5 10 0 0 0 35 35
Koliha Jiří   30. 5 0 5 10 0 0 0 0 0 8 5 0 33 33
Špilínek Jaroslav Špejle 31. 0 5 0 5 5 5 0 0 0 5 0 8 33 33
Kubelka Vít   32. 0 5 5 5 0 5 5 0 5 0 0 0 30 30
Vargová Klára Luna 33. 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 5 10 28 28
Strieženec Juraj SanDuro 34. 0 5 8 0 0 0 5 0 5 0 0 5 28 28
Kubelka Aleš   35. 0 0 0 8 5 5 0 0 0 8 0 0 26 26
Teryngel František Tery 36. 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 5 5 26 26
Stradiotová Markéta   37. 0 0 8 0 0 5 0 5 0 5 0 0 23 23
Bohuslav Martin Kenda 38. 0 0 8 0 0 10 0 0 0 5 0 0 23 23
Kužílková Martina Mattes 39. 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 8 0 23 23
Holeček Josef   40. 0 0 0 0 5 0 0 5 0 8 5 0 23 23
Vencovský Hynek Hynek 41. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 15 15
Böhmová Marketa   42. 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 15 15
Pochylová Lenka Elen 43. 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 15 15
Spoustová Jana Jana 44. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 15 15
Průcha Pavel Astro 45. 0 0 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 13 13
Pithart Prokop   46. 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 13 13
Kohoutová Alena Ajka 47. 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 10 10
Kužílková Ivana   48. 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8
Blažková Zuzana   49. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
Chudomelová Dagmar Dáša 50. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5
Fárek Martin Savja 51. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
Fialová Veronika Veronika 52. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz