Výsledková listina: Lovecká stezka - Holý luk

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 8 10 8 8 0 8 10 8 8 10 78 156
Mikeš Petr   2. 10 10 8 5 5 5 10 5 10 5 73 146
Vargová Klára Luna 3. 8 10 8 8 8 5 5 5 8 5 70 140
Vavřina Martin Máta 4. 5 8 5 10 8 8 10 0 8 5 67 134
Hofbauer David Legolas 5. 5 8 5 10 0 8 10 5 8 5 64 128
Ruda Zdeněk Mlčoch 6. 5 8 8 8 5 10 5 5 5 0 59 118
Frélich Martin Kibe 7. 8 10 8 5 0 5 10 10 0 0 56 112
Šustr Jiří Joe 8. 10 8 8 0 0 0 8 8 8 5 55 110
Hladil Milan mh 9. 10 5 8 0 0 0 8 8 10 5 54 108
Běhoun Vlasta   10. 10 5 8 8 0 0 8 5 8 0 52 104
Truxa Vladimír vt 11. 8 8 8 8 5 5 0 5 5 0 52 104
Růžička Miloslav Školnik 12. 5 5 8 0 10 0 8 8 0 5 49 98
Blažek Ondřej Ondra B. 13. 5 8 0 8 5 5 8 5 0 5 49 98
Kužílek František Šedý vlk 14. 5 5 8 0 10 0 5 0 8 5 46 92
Novák Jan Sysel 15. 10 10 5 5 0 0 0 8 8 0 46 92
Bohuslav Martin Kenda 16. 8 5 5 10 8 0 0 0 10 0 46 92
Houžvíček jr. Petr Houžva 17. 0 5 10 5 5 0 0 8 8 5 46 92
Bochníček Jiří Bonďa 18. 5 5 0 5 10 0 0 5 10 5 45 90
Řežab Ladislav   19. 8 8 0 8 0 0 5 5 5 5 44 88
Kučerová Martina macek 20. 5 8 5 0 0 0 10 5 10 0 43 86
Hora Jiří   21. 5 5 0 8 0 0 10 0 8 5 41 82
Kocum Aleš Lišák 22. 8 8 0 8 0 5 0 0 5 5 39 78
Burián Josef Joesef 23. 10 10 0 8 0 0 0 5 5 0 38 76
Ečer Jakub koba 24. 5 5 0 0 10 0 5 0 8 5 38 76
Houser Milan   25. 5 8 0 8 0 0 8 0 8 0 37 74
Kováříková Blanka Tabby 26. 8 8 5 8 0 0 0 0 5 0 34 68
Mikešová Iveta   27. 5 8 0 10 0 0 5 0 5 0 33 66
Koliha Jiří   28. 0 8 5 5 0 0 0 5 0 10 33 66
Toman Karel   29. 0 5 8 0 0 5 5 0 10 0 33 66
Schlossar Petr   30. 5 8 5 0 0 0 0 0 8 5 31 62
Spoustová Jana Jana 31. 5 8 0 5 0 0 0 0 8 5 31 62
Kalkus Rudolf   32. 8 8 0 0 5 0 5 0 5 0 31 62
Kutílek Leoš Leon 33. 5 8 5 8 0 0 0 0 5 0 31 62
Špilínek Jaroslav Špilda 34. 5 10 0 0 5 0 0 0 10 0 30 60
Kužílková Ivana   35. 5 5 0 0 0 5 0 5 8 0 28 56
Zelenková Anežka Agnes 36. 5 8 0 0 0 5 5 0 5 0 28 56
Teryngel František Tery 37. 0 5 0 0 5 0 5 0 8 0 23 46
Průcha Pavel Astro 38. 5 8 0 5 0 0 0 0 5 0 23 46
Běhounová Kateřina   39. 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 18 36
Fröhlichová Alena   40. 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 15 30
Houžvíček Jan   41. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 15 30
Růžičková Kateřina   42. 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 20
Homolka Milan   43. 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 10 20
Fialová Veronika Veronika 44. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moudrý Pavel   45. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz