Výsledková listina: Lesní stezka - Holý luk

Jméno LLID   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Celkem Celkem Ká
Brožek Jiří Jerry 1. 15 10 12 8 5 14 12 8 8 8 100 100
Mazánek Jan honza 2. 11 0 13 9 5 13 13 5 10 8 87 87
Kovář Vítězslav neandrtálec 3. 13 5 8 9 0 13 13 8 8 8 85 85
Hofbauer David Legolas 4. 11 8 8 8 8 14 9 8 5 5 84 84
Ruda Zdeněk Mlčoch 5. 12 0 13 12 0 14 11 10 5 5 82 82
Holub Jan Honza Holík 6. 14 5 12 10 0 13 7 10 5 6 82 82
Vargová Klára Luna 7. 13 10 3 8 5 13 7 5 8 8 80 80
Frélich Martin Kibe 8. 11 5 6 10 5 15 10 8 5 5 80 80
Vavřina Martin Máta 9. 9 5 11 9 5 12 8 5 5 8 77 77
Blažková Alena Malá Louda 10. 13 5 7 12 8 13 8 5 0 5 76 76
Anděl Miroslav Hombre 11. 10 8 10 5 10 11 3 5 8 5 75 75
Hluštík Lubomír   12. 13 5 9 8 0 13 9 5 8 5 75 75
Kácha Ladislav indián 13. 8 5 6 9 8 12 7 10 5 5 75 75
Cibuliak Pavel   14. 9 0 10 4 5 13 10 10 5 8 74 74
Dušek Miroslav Orel 15. 10 5 11 9 5 12 7 5 5 5 74 74
Sekyra Miroslav   16. 8 0 10 9 5 12 13 5 5 5 72 72
Kutílek Leoš Leon 17. 15 5 7 8 5 12 9 5 5 0 71 71
Spoustová Jana Jana 18. 13 5 8 4 0 13 9 5 8 5 70 70
Čech Vašek Sienu 19. 13 8 6 9 0 8 8 5 8 5 70 70
Čuba Ludvík   20. 11 10 9 5 0 10 9 5 5 5 69 69
Ečer Jakub koba 21. 10 5 6 12 0 12 8 5 5 5 68 68
Kučerová Martina macek 22. 7 8 12 8 5 11 11 0 5 0 67 67
Tichý Václav Lord Gizbern 23. 12 6 8 6 8 7 8 5 5 0 65 65
Růžička Miloslav Školnik 24. 9 0 9 10 0 13 13 0 5 5 64 64
Zobl Jindřich   25. 11 5 10 4 0 9 5 5 10 5 64 64
Schlossar Petr   26. 12 0 9 7 0 7 10 5 8 5 63 63
Šustr Jiří Joe 27. 7 0 6 7 8 12 8 5 5 5 63 63
Kužílek František Šedý vlk 28. 13 5 10 6 0 13 5 5 5 0 62 62
Šach Adam   29. 9 5 6 3 0 12 9 8 5 5 62 62
Řežab Ladislav   30. 10 0 9 1 5 7 11 8 5 5 61 61
Běhoun Vlasta   31. 13 5 6 5 0 7 9 5 5 5 60 60
Houser Milan   32. 9 0 9 1 0 11 6 5 5 10 56 56
Špilínek Jaroslav Špilda 33. 5 10 6 7 0 9 9 5 5 0 56 56
Holub Honza Sam 34. 7 5 7 3 0 12 6 5 5 5 55 55
Chejnovský Bohumil Boža 35. 5 5 10 3 0 13 6 5 5 0 52 52
Teryngel František Tery 36. 10 5 11 2 8 10 5 0 0 0 51 51
Bochníček Jiří Bonďa 37. 5 8 9 4 0 11 8 0 0 5 50 50
Rerko Pavel   38. 9 0 4 6 5 10 11 0 5 0 50 50
Blažková Zuzana Zu 39. 5 5 5 0 8 8 3 5 5 5 49 49
Sekyrová Jana   40. 7 5 4 9 0 9 4 5 0 5 48 48
Řepa Pepa Pařez 41. 7 5 3 1 0 10 6 0 5 8 45 45
Kužílková Ivana Iv 42. 8 0 6 4 0 12 4 5 0 5 44 44
Dušková Irena Králík 43. 6 0 3 3 0 12 6 0 0 8 38 38
Krhánek Jirka wazy 44. 2 0 8 0 0 6 4 5 0 5 30 30
Tenorová Eva   45. 6 0 1 7 0 1 2 8 5 0 30 30
Smetáčková Romana Romča 46. 0 5 3 4 0 1 1 0 0 0 14 14

Výsledky byly zpracovány programem Toxophilus. © Lucínek 2007
www.lukostrelec.cz