|
Startovní listina na lukohrátky 2009
Lukohrátky
Celkem příhlášeno: 133
Kategorie: Tradiční luk (TL) |
| Přihlášeno: 44 | z toho zaplaceno: 40 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Bauer Pavel | | 2009088 | 925,- Kč | Ne |
| Beregszászi Robert | BOB | | | Ano |
| Beregszászi Róbert | Robert (ABE) | 2009037 | 2040,- Kč | Ano |
| Bílek Evžen | Mamutík | 2009095 | 625,- Kč | Ano |
| Bukovčan Michal | Buky | 2009033 | 995,- Kč | Ano |
| Deutsch Jaromír | | 2009070 | 420,- Kč | Ano |
| Goetz Michal | Gator | 2009050 | 775,- Kč | Ne |
| Gottfried Jaroslav | ADRAJ | 2009021 | 995,- Kč | Ano |
| Haberzettl David | deny | 2009003 | 750,- Kč | Ano |
| Haberzettl Lukáš | | 2009086 | 400,- Kč | Ano |
| Haberzettl Roman | | 2009100 | 475,- Kč | Ano |
| Hanuš Tomáš | Arni | 2009099 | 800,- Kč | Ne |
| Houžvíček jun. Petr | Houžva | 2009102 | 1250,- Kč | Ne |
| Choma Jaroslav | jchocz (Jichoč) | | | Ano |
| Král Patrik | Ajuta | 2009027 | 1540,- Kč | Ano |
| Králová Soňa | | | | Ano |
| Krumpolcová Olga | Griffinka | | | Ano |
| Krumpolec Jan | Malej Griffin | | | Ano |
| Kutina Rudolf | orange | 2009023 | 300,- Kč | Ano |
| Kyjovský Petr | pet.ar.kay | 2009006 | 1025,- Kč | Ano |
| Mihálik Tibor | Sugríva | 2009059 | 720,- Kč | Ano |
| Mikoláš Jindřich | Miki | 2009016 | 475,- Kč | Ano |
| Mikulková Kristýna | Kebule | 2009020 | 750,- Kč | Ano |
| Patzelt Filip | | 2009077 | 400,- Kč | Ano |
| Pavelka Ivan | | 2009025 | 1075,- Kč | Ano |
| Pavlíková Zuzana | sfings | 2009065 | 800,- Kč | Ano |
| Plewniak Krzysztof | Iwar | 2009066 | 900,- Kč | Ano |
| Polcerová Anna | | | | Ano |
| Přívětivá Daniela | | 2009073 | 450,- Kč | Ano |
| Pulchart Martin | Drobcek | 2009018 | 850,- Kč | Ano |
| Rataj Stanislav | Lucínek | 2009001 | 1350,- Kč | Ano |
| Rybář Jan | sagitta | 2009039 | 450,- Kč | Ano |
| Řepková Kateřina | swallow | 2009014 | 1020,- Kč | Ano |
| Sadowski Dariusz | Rosomak | 2009096 | 975,- Kč | Ano |
| Sodja Michal | mysa | 2009034 | 550,- Kč | Ano |
| Špaček František | ŠipeTotek | | | Ano |
| Štol Josef | Kydliman | 2009002 | 1550,- Kč | Ano |
| Štolová Kateřina | Meine | | | Ano |
| Šťovíček Ondřej | Poutnik | 2009004 | 700,- Kč | Ano |
| Teryngel František | | 2009097 | 350,- Kč | Ano |
| Vargová Klára | Luna | 2009017 | 800,- Kč | Ano |
| Videcká Lucie | | 2009071 | 420,- Kč | Ano |
| Zelenka Jaroslav | Zelí | 2009040 | 1890,- Kč | Ano |
| Zelenková Marie | Jařenka | | | Ano |
Kategorie: Původní luk (PL) |
| Přihlášeno: 24 | z toho zaplaceno: 24 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Bánovec Peter | Silverwolf | 2009010 | 1345,- Kč | Ano |
| Bešťák Jan | | 2009012 | 920,- Kč | Ano |
| Bíliková Sláva | Isbjorn | 2009056 | 720,- Kč | Ano |
| Búzayová Anna | | 2009063 | 620,- Kč | Ano |
| Čiefová Katarina | Katka | 2009051 | 620,- Kč | Ano |
| Dóková Alexandra | Saša | 2009053 | 795,- Kč | Ano |
| Hřebík Pavel | pavelH | 2009082 | 275,- Kč | Ano |
| Kodýdek Miloš | seifgard | 2009069 | 870,- Kč | Ano |
| Konečný Jaroslav | Želva | 2009091 | 525,- Kč | Ano |
| Kováč Martin | Šmud | 2009068 | 720,- Kč | Ano |
| Krumpolec Ladislav | Griffin | 2009007 | 1600,- Kč | Ano |
| Kuzník Michal | Eleazar | 2009074 | 450,- Kč | Ano |
| Mihálik Branislav | Kryštálik | 2009058 | 720,- Kč | Ano |
| Musilová Lenka | | 2009011 | 1345,- Kč | Ano |
| Pajer Valter | Gawain | 2009047 | 1440,- Kč | Ano |
| Pajerová Lenka | Vellen | | | Ano |
| Pšenčík Miroslav | Malevon | 2009048 | 720,- Kč | Ano |
| Slamová Diana | Triss | 2009060 | 720,- Kč | Ano |
| Sloboda Igor | Arloth | 2009052 | 620,- Kč | Ano |
| Škrobáková Lucia | Lucka | 2009054 | 720,- Kč | Ano |
| Tibenský Martin | | 2009055 | 720,- Kč | Ano |
| Uhliar František | Fero | 2009089 | 720,- Kč | Ano |
| Zedník Petr | PeZ | 2009061 | 475,- Kč | Ano |
| Žitný Adam | vercingetorix | 2009084 | 1095,- Kč | Ano |
Kategorie: Holý luk (HL) |
| Přihlášeno: 65 | z toho zaplaceno: 54 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Anděl Miroslav | Hombre | | 870,- Kč | Ne |
| Babuková Ludmila Leontýna | Leontýna | 2009078 | 350,- Kč | Ano |
| Blažek Jan | Louda | 2009008 | 595,- Kč | Ano |
| Böhmová Marketa | | | | Ano |
| Bochníček Jiří | Bonďa | | | Ano |
| Brooš Miroslav | Mahoni | 2009046 | 800,- Kč | Ano |
| Brotánková Anna (Anča) | | 2009041 | 460,- Kč | Ano |
| Brožek Jiří | Jerry | 2009042 | 800,- Kč | Ano |
| Bukač František | | 2009081 | 400,- Kč | Ano |
| Ečer Jakub | Koba | 2009029 | 750,- Kč | Ano |
| Faigl Milan | Korčagin | 2009094 | 650,- Kč | Ne |
| Frélich Martin | Kibe | 2009062 | 450,- Kč | Ano |
| Hesounová Tereza | Tetelka | 2009093 | 1150,- Kč | Ano |
| Hladil Milan | mh | 2009005 | 650,- Kč | Ano |
| Hofbauer David | Legolas | 2009015 | 1125,- Kč | Ano |
| Holub Jan | Honza Holík | 2009083 | 525,- Kč | Ano |
| Horák Luboš | | | | Ano |
| Horák jun. Luboš | | 2009092 | 2050,- Kč | Ano |
| Houžvíček Jan | | | | Ne |
| Hromada Miroslav | | 2009057 | 1195,- Kč | Ne |
| Hrubý Zdeněk | | 2009102 | 750,- Kč | Ano |
| Chudomelová Dagmar | Dáša | | | Ano |
| Janýrová Kateřina | | 2009031 | 570,- Kč | Ano |
| Jonák Tomáš | | 2009087 | 1940,- Kč | Ano |
| Jonák jun. Tomáš | | | | Ano |
| Kebrle Jan | Mikis | 2009080 | 700,- Kč | Ano |
| Kocourek Richard | | 2009043 | 650,- Kč | Ne |
| Kocům Aleš | Lišák | | | Ano |
| Kohout Jiří | IGOR | 2009026 | 1640,- Kč | Ano |
| Kohout Ondřej | | | | Ano |
| Koliha Jiří | | 2009101 | 750,- Kč | Ano |
| Kolihová Jana | | 2009103 | 750,- Kč | Ano |
| Kováříková Blanka | Tabby | 2009009 | 850,- Kč | Ano |
| Krumphanzlová Veronika | slunicko | 2009072 | 450,- Kč | Ano |
| Kučerová Martina | | 2009036 | 545,- Kč | Ano |
| Kutílek Leoš | Leon | 2009090 | 4590,- Kč | Ano |
| Kužílek František | Šedý Vlk | | | Ano |
| Kužílek Zdeněk | | 2009024 | 2190,- Kč | Ano |
| Marková Monika | Střapatá | 2009045 | 800,- Kč | Ano |
| Němec Milan | | 2009030 | 800,- Kč | Ano |
| Polcer Jaroslav | JaP | 2009028 | 850,- Kč | Ano |
| Polcerová Radka | | | | Ano |
| Reich Milan | Mánek | | 350,- Kč | Ne |
| Růžička Miloslav | Miloslav Růžička | 2009079 | 1350,- Kč | Ano |
| Růžičková Kateřina | | | | Ano |
| Smola Jiří | Georgos z Kappadokie | 2009098 | 650,- Kč | Ne |
| Spousta Roman | | | | Ano |
| Spoustová Jana | Jana | 2009038 | 1450,- Kč | Ano |
| Striezenec Juraj | | 2009091 | 925,- Kč | Ano |
| Šimůnek Marek | Mára | | | Ano |
| Šmejkal Jan | Hoonza | 2009076 | 600,- Kč | Ano |
| Špaček Vlastimil | Špáča | 2009022 | 2825,- Kč | Ano |
| Špačková Miroslava | Miriam | | | Ano |
| Špilínek Jaroslav | | | | Ano |
| Šustr Jiří | Joe | 2009075 | 650,- Kč | Ne |
| Švarc Stanislav | | | 350,- Kč | Ne |
| Truxa Vladimír | VT | 2009052 | 1470,- Kč | Ano |
| Tyrychtrová Jana | | 2009104 | 750,- Kč | Ano |
| Vavrušková Iva | | 2009082 | 400,- Kč | Ano |
| Vavřina Martin | | 2009035 | 695,- Kč | Ano |
| Vejvoda Daniel | Zrzek | | | Ano |
| Vejvoda Ondřej | Dundee | | | Ano |
| Zejšek Jakub | | | 550,- Kč | Ne |
| Zejšek Jan | | | | Ne |
| Zlámalíková Kateřina | Kate | 2009064 | 1880,- Kč | Ano |
3D maraton
Celkem příhlášeno: 71
Kategorie: Primitivní a jezdecký luk (PBHB) |
| Přihlášeno: 21 | z toho zaplaceno: 20 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Bešťák Jan | | 2009012 | 920,- Kč | Ano |
| Bukovčan Michal | Buky | 2009033 | 995,- Kč | Ano |
| Gottfried Jaroslav | ADRAJ | 2009021 | 995,- Kč | Ano |
| Haberzettl David | deny | 2009003 | 750,- Kč | Ano |
| Haberzettl Lukáš | | 2009086 | 400,- Kč | Ano |
| Hanuš Tomáš | Arni | 2009099 | 800,- Kč | Ne |
| Hladil Milan | mh | 2009005 | 650,- Kč | Ano |
| Kodýdek Miloš | seifgard | 2009069 | 870,- Kč | Ano |
| Král Patrik | Ajuta | 2009027 | 1540,- Kč | Ano |
| Kyjovský Petr | pet.ar.kay | 2009006 | 1025,- Kč | Ano |
| Pavelka Ivan | | 2009025 | 1075,- Kč | Ano |
| Pavlíková Zuzana | sfings | 2009065 | 800,- Kč | Ano |
| Plewniak Krzysztof | Iwar | 2009066 | 900,- Kč | Ano |
| Pulchart Martin | Drobcek | 2009018 | 850,- Kč | Ano |
| Rataj Stanislav | Lucínek | 2009001 | 1350,- Kč | Ano |
| Sadowski Dariusz | Rosomak | 2009096 | 975,- Kč | Ano |
| Špaček František | ŠipeTotek | | | Ano |
| Štol Josef | Kydliman | 2009002 | 1550,- Kč | Ano |
| Vargová Klára | Luna | 2009017 | 800,- Kč | Ano |
| Zelenka Jaroslav | Zelí | 2009040 | 1890,- Kč | Ano |
| Zelenková Marie | Jařenka | | | Ano |
Kategorie: Tradiční dlouhý luk (TRLB) |
| Přihlášeno: 3 | z toho zaplaceno: 2 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Bánovec Peter | Silverwolf | 2009010 | 1345,- Kč | Ano |
| Musilová Lenka | | 2009011 | 1345,- Kč | Ano |
| Tietze Petr | | | 400,- Kč | Ne |
Kategorie: Tradiční reflexní luk (TRRB) |
| Přihlášeno: 35 | z toho zaplaceno: 29 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Bauer Pavel | | 2009088 | 925,- Kč | Ne |
| Beregszászi Robert | BOB | | | Ano |
| Beregszászi Róbert | Robert (ABE) | 2009037 | 2040,- Kč | Ano |
| Brooš Miroslav | Mahoni | 2009046 | 800,- Kč | Ano |
| Brožek Jiří | Jerry | 2009042 | 800,- Kč | Ano |
| Faigl Milan | Korčagin | 2009094 | 650,- Kč | Ne |
| Goetz Michal | Gator | 2009050 | 775,- Kč | Ne |
| Hesounová Tereza | Tetelka | 2009093 | 1150,- Kč | Ano |
| Horák Luboš | | | | Ano |
| Horák jun. Luboš | | 2009092 | 2050,- Kč | Ano |
| Houžvíček Jan | | | | Ne |
| Houžvíček jun. Petr | Houžva | 2009102 | 1250,- Kč | Ne |
| Hrubý Zdeněk | | 2009102 | 750,- Kč | Ano |
| Jonák Tomáš | | 2009087 | 1940,- Kč | Ano |
| Jonák jun. Tomáš | | | | Ano |
| Kebrle Jan | Mikis | 2009080 | 700,- Kč | Ano |
| Kohout Jiří | IGOR | 2009026 | 1640,- Kč | Ano |
| Koliha Jiří | | 2009101 | 750,- Kč | Ano |
| Kolihová Jana | | 2009103 | 750,- Kč | Ano |
| Kováříková Blanka | Tabby | 2009009 | 850,- Kč | Ano |
| Králová Soňa | | | | Ano |
| Kužílek František | Šedý Vlk | | | Ano |
| Marková Monika | Střapatá | 2009045 | 800,- Kč | Ano |
| Mikulková Kristýna | Kebule | 2009020 | 750,- Kč | Ano |
| Polcer Jaroslav | JaP | 2009028 | 850,- Kč | Ano |
| Růžička Miloslav | Miloslav Růžička | 2009079 | 1350,- Kč | Ano |
| Růžičková Kateřina | | | | Ano |
| Řepková Kateřina | swallow | 2009014 | 1020,- Kč | Ano |
| Spousta Roman | | | | Ano |
| Spoustová Jana | Jana | 2009038 | 1450,- Kč | Ano |
| Šach Adam | | 2009105 | 400,- Kč | Ano |
| Špaček Vlastimil | Špáča | 2009022 | 2825,- Kč | Ano |
| Šustr Jiří | Joe | 2009075 | 650,- Kč | Ne |
| Taraba Luboš | Šobul | | | Ano |
| Tyrychtrová Jana | | 2009104 | 750,- Kč | Ano |
Kategorie: Holý luk (BB) |
| Přihlášeno: 12 | z toho zaplaceno: 8 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Anděl Miroslav | Hombre | | 870,- Kč | Ne |
| Antolík Marek | | 2009106 | 350,- Kč | Ano |
| Ečer Jakub | Koba | 2009029 | 750,- Kč | Ano |
| Hofbauer David | Legolas | 2009015 | 1125,- Kč | Ano |
| Hromada Miroslav | | 2009057 | 1195,- Kč | Ne |
| Kocourek Richard | | 2009043 | 650,- Kč | Ne |
| Kužílek Zdeněk | | 2009024 | 2190,- Kč | Ano |
| Němec Milan | | 2009030 | 800,- Kč | Ano |
| Smola Jiří | Georgos z Kappadokie | 2009098 | 650,- Kč | Ne |
| Striezenec Juraj | | 2009091 | 925,- Kč | Ano |
| Špačková Miroslava | Miriam | | | Ano |
| Truxa Vladimír | VT | 2009052 | 1470,- Kč | Ano |
Copyright © www.lukostrelec.cz Všechna práva vyhrazena.
Publikováno: 28.03. 2009 (2507 čtenářů)
[ Zpět ]
|
|