|
Přihlášky na Mistrovství ČR v tradiční lukostřelbě 2009
Celkem příhlášeno: 89
Kategorie: Tradiční luk (TL) |
| Přihlášeno: 38 | z toho zaplaceno: 30 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Beregszászi Róbert | Robert (Abe) | 200939 | 850,- Kč | Ano |
| Beregszászi jun. Robert | Bob (není na portálu) | | | Ano |
| Bílek Evžen | | 200943 | 500,- Kč | Ano |
| Bukovčan Michal | Buky | 200916 | 500,- Kč | Ano |
| Firek Jakub | | 200944 | 500,- Kč | Ano |
| Fröhlich Oldřich | Iwaz | 200952 | 1000,- Kč | Ano |
| Fröhlichová Alena | | | | Ano |
| Goetz Michal | | 200956 | 500,- Kč | Ano |
| Haberzettl David | Deny | 200966 | 350,- Kč | Ano |
| Haberzettl Lukáš | | 200959 | 350,- Kč | Ano |
| Hanuš Tomáš | Arni | 200931 | 500,- Kč | Ano |
| Herman Josef | Samuraj | 200967 | 500,- Kč | Ne |
| Houžvíček Petr | | 200950 | 500,- Kč | Ne |
| Choma Jaroslav | Jichoč | | | Ano |
| Jílek Antonín | Gussy | 200942 | 500,- Kč | Ano |
| Jindáček David | Pikačák z Edinburgu | 200975 | 500,- Kč | Ne |
| Kabelka Zdeněk | | 200963 | 500,- Kč | Ano |
| Král Patrik | Ajuta | 200914 | 1000,- Kč | Ano |
| Králová Soňa | Sigitu | | | Ano |
| Krumpolec Ladislav | Griffin | 200936 | 1000,- Kč | Ano |
| Kučera Jiří | JK | 200934 | 500,- Kč | Ano |
| Kutina Rudolf | orange | 200907 | 500,- Kč | Ano |
| Kyjovský Petr | pet.ar.kay | 200902 | 500,- Kč | Ano |
| Marek Jozef | | 200970 | 500,- Kč | Ne |
| Mikoláš Jindřich | Miki | 200904 | 500,- Kč | Ano |
| Mikulková Kristýna | Kebule | 200965 | 500,- Kč | Ano |
| Pavelka Ivan | | 200948 | 500,- Kč | Ano |
| Pavlíková Zuzana | | 200946 | 500,- Kč | Ano |
| Pisarkiewicz Karol | | | 500,- Kč | Ne |
| Plewniak Krzysztof | Ivar | 200945 | 500,- Kč | Ano |
| Rataj Stanislav | Lucínek | 200901 | 500,- Kč | Ano |
| Salač Emil | Emilio | 200955 | 500,- Kč | Ne |
| Sodja Michal | Mýša | 200903 | 500,- Kč | Ano |
| Štolová Kateřina | Meine | | 500,- Kč | Ne |
| Šťovíček Ondřej | Poutnik | 200969 | 500,- Kč | Ne |
| Vargová Klára | Luna | 200909 | 500,- Kč | Ano |
| Zdražil Petr | | 200930 | 500,- Kč | Ano |
| Zíma Jurij | Ishi | 200926 | 500,- Kč | Ano |
Kategorie: Původní luk (PL) |
| Přihlášeno: 8 | z toho zaplaceno: 6 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Bešťák Jan | honzabe | 200905 | 500,- Kč | Ano |
| Grepl Jiří | | 200973 | 500,- Kč | Ne |
| Hlavačka Miroslav | Sumira | 200957 | 500,- Kč | Ano |
| Hořák Pavel | Krovkáč | 200941 | 500,- Kč | Ano |
| Kašpar Jan | Kaša | 200947 | 500,- Kč | Ano |
| Štol Josef | Itazipa | 200949 | 500,- Kč | Ne |
| Višenka Bohumil | | 200940 | 500,- Kč | Ano |
| Zedník Petr | PeZ | 20954 | 500,- Kč | Ano |
Kategorie: Holý luk (HL) |
| Přihlášeno: 43 | z toho zaplaceno: 39 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Antolík Marek | | 200958 | 500,- Kč | Ano |
| Blažek Jan | Louda | 200938 | 1000,- Kč | Ano |
| Blažek Ondřej | Ondra B. | 200937 | 500,- Kč | Ano |
| Blažková Alena | Malá Louda | | | Ano |
| Bochníček Jiří | Bonďa | | | Ano |
| Borovský Matyáš | | 200929 | 350,- Kč | Ano |
| Brožek Jiří | Jerry | 200920 | 500,- Kč | Ano |
| Ečer Jakub | Koba | 200927 | 500,- Kč | Ano |
| Faigl Milan | Korčagin | 200953 | 500,- Kč | Ano |
| Hesounová Tereza | Tetelka | 200964 | 500,- Kč | Ano |
| Hladil Milan | mh | 200924 | 500,- Kč | Ano |
| Hofbauer David | Legolas | 200908 | 500,- Kč | Ano |
| Hrubý Zdeněk | | 200928 | 2000,- Kč | Ano |
| Kácha Ladislav | Indián | | | Ano |
| Kocům Lišák | | 200962 | 500,- Kč | Ano |
| Kohout Jirí | IGOR | 200913 | 850,- Kč | Ano |
| Kohout Ondřej | | | | Ano |
| Koliha Jiří | | | | Ano |
| Kolihová Jana | | | | Ano |
| Kovář Vitězslav | | 200974 | 500,- Kč | Ne |
| Kováříková Blanka | Tabby | 200923 | 500,- Kč | Ano |
| Krumphanzlová Veronika | slunicko | 200968 | 500,- Kč | Ano |
| Kučerová Martina | | 200911 | 500,- Kč | Ano |
| Kutílek Leoš | Leon | 200945 | 3000,- Kč | Ano |
| Kužílek František | Šedý vlk | 200935 | 500,- Kč | Ano |
| Kužílek Zdeněk | | 200960 | 500,- Kč | Ano |
| Mareš Pavel | Pavel | 200910 | 500,- Kč | Ano |
| Němec Milan | atlatlista | 200921 | 500,- Kč | Ano |
| Polcer Jaroslav | JaP | 200932 | 1000,- Kč | Ano |
| Polcerová Radka | | 200933 | | Ano |
| Růžička Miloslav | Školník | 200919 | 500,- Kč | Ano |
| Ryšavý Tomáš | reddie | 200971 | 500,- Kč | Ne |
| Řepka Rostislav | | 200918 | 500,- Kč | Ne |
| Spoustová Jana | Jana | 200915 | 500,- Kč | Ano |
| Striezenec Juraj | SanDuro | 200951 | 500,- Kč | Ano |
| Šimůnek Marek | Mára | | | Ano |
| Špilínek Jaroslav | Špejle | | | Ano |
| Šustr Jiří | Joe | 200925 | 500,- Kč | Ano |
| Tóthová Katarína | | 200972 | 500,- Kč | Ne |
| Truxa Vladimír | vt | 200917 | 500,- Kč | Ano |
| Tyrychtrová Janice | | | | Ano |
| Vavřina Martin | Vavřina Martin | 200912 | 500,- Kč | Ano |
| Vejvoda Zrzek | | 200961 | 500,- Kč | Ano |
Copyright © www.lukostrelec.cz Všechna práva vyhrazena.
Publikováno: 28.07. 2009 (2479 čtenářů)
[ Zpět ]
|
|