|
Lukohrátky 2010 - přihlášky
Lukohrátky
Celkem příhlášeno: 148
Kategorie: Tradiční luk (TL) |
| Přihlášeno: 43 | z toho zaplaceno: 30 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Balík Václav | Bucek | 102010042 | 750,- Kč | Ne |
| Beregszászi Robert | BOB | | | Ano |
| Beregszászi Róbert | Robert (ABE) | 102010074 | 2080,- Kč | Ano |
| Blažek Jan | Louda | 102010033 | 470,- Kč | Ano |
| Bukovčan Michal | Buky | 102010086 | 400,- Kč | Ano |
| Čelková Renáta | | | | Ano |
| Daniela Přívětivá | | 102010056 | 820,- Kč | Ne |
| Deutsch Jaromír | | 102010064 | 470,- Kč | Ne |
| Faigl Milan | Korčagin | 102010078 | 350,- Kč | Ano |
| Goetz Michal | Gator | 102010038 | 400,- Kč | Ne |
| Habart Horst | běžkař | 102010063 | 750,- Kč | Ne |
| Haberzettl David | Deny | 102010073 | 700,- Kč | Ne |
| Haberzettl Lukáš | | 102010097 | 700,- Kč | Ne |
| Houžvíček Jan | | | | Ano |
| Houžvíček Petr | | | | Ne |
| Choma Jaroslav | jchocz (Jichoč) | | | Ano |
| Jurášek Timotej | | 102010076 | 400,- Kč | Ano |
| Kodýdek Miloš | Seifgard | 102010032 | 760,- Kč | Ano |
| Král Patrik | Ajuta | | | Ano |
| Králová Soňa | | 102010011 | 1640,- Kč | Ano |
| Krumphanzlová Veronika | slunicko | 102010096 | 400,- Kč | Ne |
| Krumpolcová Olga | Griffinka | | | Ano |
| Kučera Jiří | JK | 102010015 | 820,- Kč | Ano |
| Kučera Vladimír | | 102010044 | 700,- Kč | Ano |
| Kutina Rudolf | Orange | 102010005 | 760,- Kč | Ano |
| Kužílková Martina | | | | Ano |
| Kyjovský Petr | pet.ar.kay | 102010009 | 750,- Kč | Ano |
| Mihálik Tibor | Sugríva | | | Ano |
| Mikoláš Jindřich | Miki | 102010088 | 350,- Kč | Ano |
| Mikulková Kristýna | Kebule | 102010006 | 700,- Kč | Ne |
| Pavlíková Zuzana | | 102010092 | 1500,- Kč | Ano |
| Plewniak Krzysztof | ivar | | | Ano |
| Rybář Jan | sagitta | 102010070 | 400,- Kč | Ne |
| Řepka Rostislav | Meer-Laim | 102010027 | 750,- Kč | Ano |
| Řepková Kateřina | Vlastovka | 102010008 | 700,- Kč | Ano |
| Šach Adam | | 102010080 | 350,- Kč | Ano |
| Špaček Vlastimil | | 102010014 | 1950,- Kč | Ano |
| Špačková Miroslava | | | | Ano |
| Štol Josef | Itazipa | 102010040 | 820,- Kč | Ano |
| Teringl Franta | | 102010098 | 800,- Kč | Ne |
| Tietze Petr | | 102010079 | 750,- Kč | Ano |
| Videcká Lucie | | 102010065 | 470,- Kč | Ne |
| Zelenková Marie | Jařenka | | | Ano |
Kategorie: Původní luk (PL) |
| Přihlášeno: 16 | z toho zaplaceno: 12 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Bánovec Peter | Silverwolf | 102010019 | 520,- Kč | Ne |
| Bešťák Jan | honzabe | 102010007 | 820,- Kč | Ano |
| Hřebík Pavel | pavelH | | 400,- Kč | Ne |
| Kabelka Zdenek | Donny | 102010028 | 350,- Kč | Ne |
| Kováč Martin | Kovi | 102010067 | 520,- Kč | Ano |
| Krumpolec Ladislav | Griffin | 102010041 | 950,- Kč | Ano |
| Kuzník Michal | Eleazar | 102010055 | 820,- Kč | Ne |
| Mihálik Branislav | Kryštálik | 102010050 | 1040,- Kč | Ano |
| Pajer Valter | gawain | 102010049 | 520,- Kč | Ano |
| Popik Lukas | | 102010066 | 520,- Kč | Ano |
| Rataj Stanislav | Lucínek | 102010001 | 820,- Kč | Ano |
| Slamová Diana | Triss | 102010057 | 640,- Kč | Ano |
| Sloboda Igor | Arloth | 102010058 | 520,- Kč | Ano |
| Špaková Zdenka | | 102010069 | 520,- Kč | Ano |
| Zedník Petr | | 102010071 | 450,- Kč | Ano |
| Zelenka Jaroslav | Zelí | 102010093 | 1500,- Kč | Ano |
Kategorie: Holý luk (HL) |
| Přihlášeno: 68 | z toho zaplaceno: 62 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Anděl Miroslav | | 102010075 | 870,- Kč | Ne |
| Blažková Alena | Malá Louda | | | Ne |
| Blechová Barbora | | 102010031 | 750,- Kč | Ano |
| Boháček Hanuš | | | | Ne |
| Boháček Kryštof | CAJ | | 350,- Kč | Ano |
| Bohuslav Martin | Kenda | 102010023 | 870,- Kč | Ano |
| Bochníček Jiří | Bonďa | | | Ano |
| Brooš Miroslav | Mahoni | 102010054 | 400,- Kč | Ano |
| Brožek Jiří | Jerry | 102010012 | 700,- Kč | Ano |
| Burian Josef | Joesef | 102010039 | 750,- Kč | Ano |
| Dörfelová Marie | | | | Ano |
| Dvořák Bohumil | | | | Ano |
| Ečer Jakub | Koba | 102010002 | 700,- Kč | Ano |
| fialova veronika | veronika | | | Ano |
| Frélich Martin | Kibe | 102010030 | 700,- Kč | Ano |
| Hanzlík Jaroslav | | 102010085 | 400,- Kč | Ne |
| Harigel Petr | | | | Ano |
| Harigel st. Petr | | | | Ano |
| Harigelová Jana | | | | Ano |
| Hesounová Tereza | Tetelka | 102010043 | 750,- Kč | Ano |
| hladil milan | mh | 102010020 | 350,- Kč | Ano |
| Hofbauer David | Legolas | 102010037 | 750,- Kč | Ano |
| Horák Luboš | | 102010052 | 800,- Kč | Ano |
| Houžvíček Petr | | 102010068 | 1400,- Kč | Ano |
| Hrubá Jana | | 102010048 | 6060,- Kč | Ano |
| Hrubý Zdeněk | | | | Ano |
| Hušek Antonín | | 102010081 | 800,- Kč | Ano |
| Chudomelová Dagmar | Dáša | | | Ano |
| Kočandrle Bedřich | | | | Ano |
| Kočandrlová Barbora | | | | Ano |
| Kohout Jiří | IGOR | 102010059 | 2160,- Kč | Ano |
| Kohout Ondřej | | | | Ano |
| Koliha Jiří | | | | Ano |
| Kolihová Jana | | | | Ano |
| kováříková blanka | tabby | 102010021 | 350,- Kč | Ano |
| Kučerová Martina | macek | 102010024 | 1040,- Kč | Ano |
| Kutílek Leoš | Leon | 102010045 | 2970,- Kč | Ano |
| Kužílek František | | 102010051 | 1760,- Kč | Ano |
| Kužílek Zdeněk | | 102010062 | 820,- Kč | Ano |
| Lev Daniel | Leontyna | 102010084 | 4200,- Kč | Ano |
| Mareš Pavel | Pavel | | 350,- Kč | Ano |
| Marková Monika | Střapatá | 102010053 | 400,- Kč | Ano |
| Mikeš Petr | | 102010047 | 1640,- Kč | Ano |
| Mikešová Iveta | | | | Ano |
| němec milan | atlatlista | 102010016 | 400,- Kč | Ano |
| Novák Jan | Sysel | 102010083 | 1550,- Kč | Ano |
| Pochylová Lenka | Eleniel | 102010022 | 870,- Kč | Ano |
| Pól Ladislav | | 102010061 | 520,- Kč | Ano |
| Polcer Jaroslav | | 102010034 | 900,- Kč | Ano |
| Polcerová Radka | | | | Ano |
| Průcha Pavel | Astro | 102010018 | 1600,- Kč | Ano |
| Ruda Zdeněk | | 102010060 | 550,- Kč | Ano |
| Růžička Miloslav | Miloslav Růžička | 102010029 | 650,- Kč | Ano |
| Seibert Ondřej | | | | Ano |
| Seibert Zdeněk | Jonathan | 102010089 | 1000,- Kč | Ano |
| smetana ilja | | 102010087 | 600,- Kč | Ano |
| Spoustová Jana | Jana | 102010003 | 750,- Kč | Ano |
| Stradiotová Markéta | | | 350,- Kč | Ano |
| Strieženec Juraj | SanDuro | 102010091 | 1050,- Kč | Ne |
| Šimůnek Marek | Mára | | | Ano |
| Špilínek Jaroslav | Špejle | | | Ano |
| Šustr Jiří | | | | Ne |
| Toman Karel | | 102010046 | 820,- Kč | Ano |
| Toman Pavel | | 102010072 | 870,- Kč | Ano |
| Truxa Vladimír | vt | 102010013 | 700,- Kč | Ano |
| Vargová Klára | Luna | 102010004 | 750,- Kč | Ano |
| Vavřina Martin | | 102010025 | | Ano |
| Zejšek Jan | | | | Ano |
Kategorie: Děti (D) |
| Přihlášeno: 21 | z toho zaplaceno: 21 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Beregszásziová Eva | | | | Ano |
| Brož Petr | | | | Ano |
| Brožová Alena | | | | Ano |
| Dymáček Vojtěch | | | | Ano |
| Greifenthal Jan | | | | Ano |
| Harigel Jiří | | | | Ano |
| Harigel Tomáš | | | | Ano |
| Harigelová Anna | | | | Ano |
| Hrubý Antonín | | | | Ano |
| Kohoutova Lída | | | | Ano |
| Krumpolec Jan | Malej Griffin | | | Ano |
| Polcerová Anna | | | | Ano |
| Rataj Sebastian | | | | Ano |
| Ruda Šimon | | | | Ano |
| Rudová Eliška | | | | Ano |
| Růžičková Kateřina | | | | Ano |
| Seibert Michal | | | | Ano |
| smetanová lenka | | | | Ano |
| Spousta Honzík | | | | Ano |
| Špaček František | | | | Ano |
| Zejšek Jakub | | | | Ano |
3D
Celkem příhlášeno: 77
Kategorie: Primitivní a jezdecký luk (PBHB) |
| Přihlášeno: 23 | z toho zaplaceno: 18 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Balík Václav | Bucek | 102010042 | 750,- Kč | Ne |
| Beregszászi Robert | BOB | | | Ano |
| Beregszászi Róbert | Robert (ABE) | 102010074 | 2080,- Kč | Ano |
| Bešťák Jan | honzabe | 102010007 | 820,- Kč | Ano |
| Čelková Renáta | | | | Ano |
| Haberzettl David | Deny | 102010073 | 700,- Kč | Ne |
| Houžvíček Petr | | | | Ne |
| Král Patrik | Ajuta | | | Ano |
| Králová Soňa | | 102010011 | 1640,- Kč | Ano |
| Kučera Jiří | JK | 102010015 | 820,- Kč | Ano |
| Kutina Rudolf | Orange | 102010005 | 760,- Kč | Ano |
| Kuzník Michal | Eleazar | 102010055 | 820,- Kč | Ne |
| Kyjovský Petr | pet.ar.kay | 102010009 | 750,- Kč | Ano |
| Pavlíková Zuzana | | 102010092 | 1500,- Kč | Ano |
| Plewniak Krzysztof | ivar | | | Ano |
| Rataj Stanislav | Lucínek | 102010001 | 820,- Kč | Ano |
| Řepková Kateřina | Vlastovka | 102010008 | 700,- Kč | Ano |
| Špaček František | | | | Ano |
| Špačková Miroslava | | | | Ano |
| Štol Josef | Itazipa | 102010040 | 820,- Kč | Ano |
| Teringl Franta | | 102010098 | 800,- Kč | Ne |
| Zelenka Jaroslav | Zelí | 102010093 | 1500,- Kč | Ano |
| Zelenková Marie | Jařenka | | | Ano |
Kategorie: Tradiční dlouhý luk (TRLB) |
| Přihlášeno: 9 | z toho zaplaceno: 8 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Habart Horst | běžkař | 102010063 | 750,- Kč | Ne |
| Houžvíček Jan | | | | Ano |
| Hušek Antonín | | 102010081 | 800,- Kč | Ano |
| Kodýdek Miloš | Seifgard | 102010032 | 760,- Kč | Ano |
| Kužílková Martina | | | | Ano |
| Novák Jan | Sysel | 102010083 | 1550,- Kč | Ano |
| Špaček Vlastimil | | 102010014 | 1950,- Kč | Ano |
| Tietze Petr | | 102010079 | 750,- Kč | Ano |
| Toman Pavel | | 102010072 | 870,- Kč | Ano |
Kategorie: Tradiční reflexní luk (TRRB) |
| Přihlášeno: 27 | z toho zaplaceno: 23 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Bohuslav Martin | Kenda | 102010023 | 870,- Kč | Ano |
| Brožek Jiří | Jerry | 102010012 | 700,- Kč | Ano |
| Burian Josef | Joesef | 102010039 | 750,- Kč | Ano |
| Daniela Přívětivá | | 102010056 | 820,- Kč | Ne |
| Faigl Milan | Korčagin | 102010078 | 350,- Kč | Ano |
| fialova veronika | veronika | | | Ano |
| Frélich Martin | Kibe | 102010030 | 700,- Kč | Ano |
| Haberzettl Lukáš | | 102010097 | 700,- Kč | Ne |
| Hesounová Tereza | Tetelka | 102010043 | 750,- Kč | Ano |
| Horák Luboš | | 102010052 | 800,- Kč | Ano |
| Kohout Jiří | IGOR | 102010059 | 2160,- Kč | Ano |
| Kohout Ondřej | | | | Ano |
| Kohoutova Lída | | | | Ano |
| Kučera Vladimír | | 102010044 | 700,- Kč | Ano |
| Kužílek František | | 102010051 | 1760,- Kč | Ano |
| Mikeš Petr | | 102010047 | 1640,- Kč | Ano |
| Mikešová Iveta | | | | Ano |
| Mikulková Kristýna | Kebule | 102010006 | 700,- Kč | Ne |
| Pochylová Lenka | Eleniel | 102010022 | 870,- Kč | Ano |
| Průcha Pavel | Astro | 102010018 | 1600,- Kč | Ano |
| Rataj Sebastian | | | | Ano |
| Řepka Rostislav | Meer-Laim | 102010027 | 750,- Kč | Ano |
| Spoustová Jana | Jana | 102010003 | 750,- Kč | Ano |
| Šach Adam | | 102010080 | 350,- Kč | Ano |
| Šustr Jiří | | | | Ne |
| Toman Karel | | 102010046 | 820,- Kč | Ano |
| Vargová Klára | Luna | 102010004 | 750,- Kč | Ano |
Kategorie: Holý luk (BB) |
| Přihlášeno: 18 | z toho zaplaceno: 15 |
| Jméno | Přezdívka | Variabilní symbol | Částka | Zaplaceno |
| Anděl Miroslav | | 102010075 | 870,- Kč | Ne |
| Blechová Barbora | | 102010031 | 750,- Kč | Ano |
| Ečer Jakub | Koba | 102010002 | 700,- Kč | Ano |
| Hanuš Tomáš | Arni | 102010090 | 350,- Kč | Ne |
| Hofbauer David | Legolas | 102010037 | 750,- Kč | Ano |
| Houžvíček Petr | | 102010068 | 1400,- Kč | Ano |
| Hrubá Jana | | 102010048 | 6060,- Kč | Ano |
| Hrubý Antonín | | | | Ano |
| Hrubý Zdeněk | | | | Ano |
| Kočandrle Bedřich | | | | Ano |
| Kočandrlová Barbora | | | | Ano |
| Koliha Jiří | | | | Ano |
| Kolihová Jana | | | | Ano |
| Kužílek Zdeněk | | 102010062 | 820,- Kč | Ano |
| Maximovič Ivo | Maxim | 102010094 | 350,- Kč | Ano |
| Strieženec Juraj | SanDuro | 102010091 | 1050,- Kč | Ne |
| Svobodová Iveta | | 102010095 | 350,- Kč | Ano |
| Truxa Vladimír | vt | 102010013 | 700,- Kč | Ano |
Copyright © www.lukostrelec.cz Všechna práva vyhrazena.
Publikováno: 05.04. 2010 (2577 čtenářů)
[ Zpět ]
|
|